| Oc | Şub | Mar | Nis. | May. | Haz. | |
| 13.9 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 20.8 | 23.6 | [°C] |
| 94 | 94 | 95 | 96 | 95 | 96 | Veri Mevcut[%] |
| Tem. | Ağ. | Eyl. | Ek. | Kas. | Ara. | |
| 26.2 | 26.6 | 25.6 | 22.7 | 19.2 | 15.6 | [°C] |
| 99 | 96 | 98 | 94 | 97 | 96 | Veri Mevcut[%] |
| Ortalama yapılmış Değer (Ocak 2000 - Aralık 2008) : 20.3 °C | ||||||
| Bu çok kullanışlı araç size, aylık olarak sıcaklıkları, yağışlı gün sayılarını,toplam yağışları, karlı gün sayılarını, kar kalınlıklarını,güneşli saat sayılarını ve daha fazlasını hesaplamanıza olanak sağlar. |