| Oc | Şub | Mar | Nis. | May. | Haz. | |
| 25.4 | 25.6 | 25.2 | 24.2 | 21.7 | 20.6 | [°C] |
| 57 | 58 | 77 | 78 | 75 | 70 | Veri Mevcut[%] |
| Tem. | Ağ. | Eyl. | Ek. | Kas. | Ara. | |
| 19.6 | 19.4 | 20.5 | 21.5 | 23.1 | 24.4 | [°C] |
| 72 | 78 | 75 | 76 | 76 | 74 | Veri Mevcut[%] |
| Ortalama yapılmış Değer (Ocak 2000 - Aralık 2008) : 22.6 °C | ||||||
| Bu çok kullanışlı araç size, aylık olarak sıcaklıkları, yağışlı gün sayılarını,toplam yağışları, karlı gün sayılarını, kar kalınlıklarını,güneşli saat sayılarını ve daha fazlasını hesaplamanıza olanak sağlar. |