| Oc | Şub | Mar | Nis. | May. | Haz. | |
| 1.3 | 1.6 | 4.1 | 8.0 | 12.3 | 15.3 | [°C] |
| 84 | 80 | 84 | 80 | 88 | 87 | Veri Mevcut[%] |
| Tem. | Ağ. | Eyl. | Ek. | Kas. | Ara. | |
| 17.4 | 17.1 | 13.5 | 9.7 | 5.3 | 1.4 | [°C] |
| 81 | 84 | 86 | 92 | 94 | 93 | Veri Mevcut[%] |
| Ortalama yapılmış Değer (Ocak 2000 - Aralık 2008) : 8.9 °C | ||||||
| Bu çok kullanışlı araç size, aylık olarak sıcaklıkları, yağışlı gün sayılarını,toplam yağışları, karlı gün sayılarını, kar kalınlıklarını,güneşli saat sayılarını ve daha fazlasını hesaplamanıza olanak sağlar. |