| Oc | Şub | Mar | Nis. | May. | Haz. | |
| 10.1 | 10.1 | 13.6 | 17.7 | 21.1 | 25.7 | [°C] |
| 68 | 71 | 87 | 95 | 97 | 98 | Veri Mevcut[%] |
| Tem. | Ağ. | Eyl. | Ek. | Kas. | Ara. | |
| 27.1 | 27.7 | 24.9 | 18.6 | 13.9 | 10.8 | [°C] |
| 95 | 96 | 88 | 95 | 80 | 68 | Veri Mevcut[%] |
| Ortalama yapılmış Değer (Ocak 2000 - Aralık 2008) : 18.4 °C | ||||||
| Bu çok kullanışlı araç size, aylık olarak sıcaklıkları, yağışlı gün sayılarını,toplam yağışları, karlı gün sayılarını, kar kalınlıklarını,güneşli saat sayılarını ve daha fazlasını hesaplamanıza olanak sağlar. |