| Oc | Şub | Mar | Nis. | May. | Haz. | |
| 5.3 | 5.3 | 6.2 | 8.4 | 10.4 | 12.8 | [°C] |
| 83 | 83 | 83 | 81 | 82 | 87 | Veri Mevcut[%] |
| Tem. | Ağ. | Eyl. | Ek. | Kas. | Ara. | |
| 14.1 | 14.4 | 12.8 | 10.0 | 7.6 | 5.5 | [°C] |
| 82 | 81 | 80 | 88 | 91 | 91 | Veri Mevcut[%] |
| Ortalama yapılmış Değer (Ocak 2000 - Aralık 2008) : 9.4 °C | ||||||
| Bu çok kullanışlı araç size, aylık olarak sıcaklıkları, yağışlı gün sayılarını,toplam yağışları, karlı gün sayılarını, kar kalınlıklarını,güneşli saat sayılarını ve daha fazlasını hesaplamanıza olanak sağlar. |