| Oc | Şub | Mar | Nis. | May. | Haz. | |
| 6.3 | 5.5 | 7.4 | 10.2 | 13.4 | 16.8 | [°C] |
| 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | Veri Mevcut[%] |
| Tem. | Ağ. | Eyl. | Ek. | Kas. | Ara. | |
| 18.4 | 18.0 | 15.9 | 12.0 | 8.1 | 5.7 | [°C] |
| 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 96 | Veri Mevcut[%] |
| Ortalama yapılmış Değer (Ocak 2000 - Aralık 2008) : 11.5 °C | ||||||
| Bu çok kullanışlı araç size, aylık olarak sıcaklıkları, yağışlı gün sayılarını,toplam yağışları, karlı gün sayılarını, kar kalınlıklarını,güneşli saat sayılarını ve daha fazlasını hesaplamanıza olanak sağlar. |