Yerel Saat | Cts Ara. 14 | Paz Ara. 15 | Pzt Ara. 16 | Sa Ara. 17 |
öğleden önce | B 9 mph | GB 8 mph | GB 11 mph | G 9 mph |
öğleden sonra | B 9 mph | B 8 mph | GB 11 mph | G 12 mph |
akşam | B 7 mph | GB 10 mph | GB 8 mph | G 15 mph |
En Düşük Sıcaklık | 4°C | 5°C | 10°C | 8°C |
En Yüksek Sıcaklık | 8°C | 12°C | 12°C | 11°C |
öğleden önce | ||||
öğleden sonra | ||||
akşam |