This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Yerel Saat | Cu Nis. 23 | Cts Nis. 24 | Paz Nis. 25 | Pzt Nis. 26 |
öğleden önce | D 9 mph | D 10 mph | KD 10 mph | KD 8 mph |
öğleden sonra | D 12 mph | D 13 mph | D 12 mph | KD 9 mph |
akşam | D 8 mph | KD 9 mph | KD 9 mph | D 6 mph |
En Düşük Sıcaklık | 2°C | 4°C | 4°C | 3°C |
En Yüksek Sıcaklık | 17°C | 16°C | 14°C | 15°C |
öğleden önce | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
öğleden sonra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
akşam | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |