This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Yerel Saat | Pzt Mar 27 | Sa Mar 28 | Çar Mar 29 | Per Mar 30 |
öğleden önce | K 4 mph | G 12 mph | G 10 mph | GB 12 mph |
öğleden sonra | B 6 mph | G 14 mph | GB 16 mph | GB 16 mph |
akşam | G 6 mph | GB 11 mph | GB 15 mph | G 16 mph (Rüzgarlar 37 mph) |
En Düşük Sıcaklık | 4°C | 4°C | 8°C | 11°C |
En Yüksek Sıcaklık | 11°C | 10°C | 16°C | 15°C |
öğleden önce | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
öğleden sonra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
akşam | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |