Mamou (784m)



Yerel Saat
20:00 EET = 17:00
Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Per, 26.09.2024 15:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc - -
Per, 26.09.2024 12:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu Ac Ci
Per, 26.09.2024 09:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu Ac -
Çar, 25.09.2024 18:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
Çar, 25.09.2024 15:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
Çar, 25.09.2024 12:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
Çar, 25.09.2024 09:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
Çar, 25.09.2024 06:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
Sa, 24.09.2024 18:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc - -
Sa, 24.09.2024 15:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu - Ci

Son güncelleme: Per, 26 Eyl., 18:56 EET