Türkiye - Bulut Türü
Salı 01.01.2019 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  Ci  7  6000
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
İstanbul (18 m)  Ac  3  2700  Cs  7  6000  
İstanbul (33 m)  Ac  6  3600    
İzmir (29 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
İzmit (74 m)  Cu  5  1050    
Şırnak (1350 m)  Cu  2  1200  As  4  3000  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Çanakkale (6 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çankırı (751 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  Ac  3  3000    
Çeşme (5 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Çorum (776 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900    
Adıyaman (675 m)  Sc  4  1110  Ac  7  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  5  900  As  7  3000  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  1050    
Akhisar (93 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Aksaray (961 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Alanya (6 m)  Cu  5  960  Ac  7  2700  
Alsancak (120 m)  Sc  2  750  Cu  4  900  As  8  2400
Amasya (412 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2400  
Anamur (4 m)  Cu  5  1110  Ac  7  2100  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Ankara/Merkez (891 m)  Ci  5  6000    
Antalya (64 m)  Cb  1  600  Cu  6  900  
Ardahan (1829 m)  Sc  4  840    
Artvin (628 m)  Sc  3  1200    
Aydın (56 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Ayvalık (4 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Balıkesir (102 m)  St  2  450  Sc  5  900  As  8  2700
Bandırma (42 m)  Sc  4  1050  As  7  3000  
Bartın (33 m)  Cs  5  6000    
Batman (540 m)  Sc  4  1110  Ac  7  3000  
Beyşehir (1141 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  4  1140  Ac  7  2700  
Bingöl (1061 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  3  1200    
Bodrum (26 m)  Cu  4  960  Ac  7  2700  
Bolu (743 m)  Sc  5  900    
Burdur (967 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Bursa (100 m)  Cu  3  990  Ac  5  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Cihanbeyli (969 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  1050    
Dalaman (5 m)  Cu  4  750  Ac  6  2400  
Datça (28 m)  Cu  7  900    
Denizli (425 m)  Sc  4  1110  Ac  7  2700  
Denizli Cardak (851 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Dikili (3 m)  Cu  4  1020  Ac  7  2400  
Diyarbakır (674 m)  St  2  90  Sc  4  1050  As  8  2700
Edirne (51 m)  Sc  2  1050  Ac  4  3000  
Edremit (13 m)  St  1  450  Cu  4  900  As  8  3000
Elazığ (881 m)  St  2  450  Sc  4  990  Ac  6  2700
Ereğli (1044 m)  As  8  3000    
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  2  1200  Ac  7  3000  
Erzincan (1154 m)  St  2  300  Sc  4  1050  Ac  7  2100
Erzincan (1216 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Erzurum (1869 m)  Sc  3  840  Ac  5  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  3  1050    
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  8  600    
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  4  1200  Ac  6  2700  
Fethiye (3 m)  Cu  3  1200  Ac  7  3000  
Finike (2 m)  Sc  3  900  Ac  5  3000  
Gökçeada (19 m)  St  2  540  Cu  5  750  Ac  7  2700
Gümüşhane (1219 m)  Sc  3  1200    
Gap Meydan (822 m)  St  4  150  Sc  7  750  
Gaziantep (854 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Gaziantep (701 m)  St  2  390  Sc  5  900  As  8  2100
Giresun (37 m)  Cu  2  1050    
Guvercinlik (823 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  3  1200    
Hopa (33 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Isparta (997 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  Ac  3  3000    
Kırıkkale (748 m)  Ac  3  3000    
Kırşehir (1007 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Kütahya (969 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Kaş (153 m)  Cu  5  900    
Kahramanmaraş (433 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Karabük (485 m)  Ac  3  3000  Cs  5  6000  
Karaman (1023 m)  Sc  4  1050  As  7  3000  
Kastamonu (800 m)  St  4  300  Sc  8  750  
Kilis (638 m)  Cu  5  930  Ac  7  3000  
Kilyos (30 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Konya (1031 m)  St  3  300  Sc  6  900  
Kuşadası (22 m)  Cu  5  1080  As  8  3000  
Lefke (129 m)  Cu  3  750  Sc  3  900  Ac  5  2400
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  2  1050  Ci  4  6000  
Malatya/Erhac (849 m)  St  1  600  Sc  4  1200  Ac  7  3000
Manisa (71 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Mardin Airport (1050 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Marmaris (16 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Mersin (3 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Merzifon (536 m)  Sc  4  1200    
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Muğla (646 m)  Cu  5  750  Ac  7  2100  
Muratpaşa (47 m)  Cu  7  750    
Nevşehir (1260 m)  Sc  5  1020  Ac  7  3000  
Niğde (1210 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Rize (9 m)  Cu  3  1200    
Samsun (0 m)  Cu  3  1080  Ac  5  3000  
Sarıyer (58 m)  Cu  2  1050  Ac  6  3000  
Siirt (896 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Silifke (15 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Sivas (1596 m)  Sc  5  1140  As  7  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Sc  5  900  Ac  7  2700  
Tekirdağ (3 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Tokat (608 m)  Ac  5  3000    
Trabzon (34 m)  Cu  3  1050    
Tulga Meydan (931 m)  Sc  4  1200  Cs  7  6000  
Tunceli (981 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  Ci  6  6000
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  1050  As  7  3000  
Van (1662 m)  Sc  4  1200    
Yalova Havalimanı (4 m)  Ac  5  3000    
Yeni Erenköy (123 m)  Cb  1  750  Cu  4  900  Ac  5  2400
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1050    
Zonguldak (137 m)  Cu  2  1020  Ac  3  3000  Cs  7  6000