Türkiye - Bulut Türü
Cumartesi 05.01.2019 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  5  750  Ac  7  2700  
İnebolu (64 m)  Sc  4  1050    
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050    
İstanbul (33 m)  St  4  300  Cu  7  750  
İstanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
İzmir (29 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
İzmit (74 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Çanakkale (6 m)  Cu  5  810  Ac  7  2400  
Çankırı (751 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  Cu  3  900  Ac  6  3000  
Çeşme (5 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  3  900  Ac  5  2700  
Çorum (776 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  As  7  2400  
Adıyaman (675 m)  Sc  2  1110  Cu  4  1200  Ac  7  3000
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  4  1050    
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  5  810  As  7  2100  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Akçakoca (10 m)  Sc  4  1050  As  7  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Aksaray (961 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cb  1  600  Cu  4  900  Ac  7  2700
Alsancak (120 m)  Cu  2  900  Ac  3  3000  
Amasya (412 m)  Sc  4  900  Ac  7  3000  
Anamur (4 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  St  2  300  Sc  5  600  As  7  2400
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  5  900  Ac  6  2700  
Antalya (64 m)  Cb  1  600  Cu  5  900  
Ardahan (1829 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2100  
Artvin (628 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Aydın (56 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1170  Ac  6  2700  
Balıkesir (102 m)  St  3  300  Cu  6  1050  
Bandırma (42 m)  St  3  450  Cu  5  900  Ac  7  3000
Bartın (33 m)  Sc  3  1020  Ac  7  3000  
Batman (540 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Bayburt (1584 m)  Sc  4  1050    
Beyşehir (1141 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  4  1140  Ac  7  2700  
Bingöl (1061 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Bodrum (26 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Burdur (967 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Bursa (100 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Sc  3  1050  Ac  6  2400  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  2  420  Sc  5  960  Ac  7  2100
Cihanbeyli (969 m)  Sc  3  1050    
Düzce (146 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Dalaman (5 m)  Cu  3  600  Ac  5  2700  
Datça (28 m)  Cu  6  1200    
Denizli (425 m)  Cu  4  1140  Ac  7  2400  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Dikili (3 m)  Cu  3  1140  Ac  6  2700  
Diyarbakır (674 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Edirne (51 m)  Sc  6  750  As  8  2100  
Edremit (13 m)  St  2  450  Cu  4  900  Ac  6  3000
Elazığ (881 m)  St  2  510  Sc  4  1050  Ac  7  3000
Ereğli (1044 m)  Ac  4  3000    
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Cu  3  1200    
Erzincan (1216 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Erzurum (1869 m)  Sc  3  840  Ac  5  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2400  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  St  4  450  Sc  6  900  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Fethiye (3 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2700  
Finike (2 m)  Cu  3  900  Ac  6  3000  
Gökçeada (19 m)  St  2  300  Sc  5  750  Ns  8  2400
Gümüşhane (1219 m)  Sc  4  1140  Ac  6  3000  
Gap Meydan (822 m)  St  7  240    
Gaziantep (854 m)  Sc  4  600  As  7  2100  
Gaziantep (701 m)  St  2  300  Sc  4  750  Ac  7  2400
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Hakkâri (1728 m)  Cu  3  1200    
Hopa (33 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Iğdır (858 m)  Ac  3  3000    
Isparta (997 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  4  390  Sc  7  870  
Kırıkkale (748 m)  Sc  5  960  As  8  2700  
Kırşehir (1007 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Kırklareli (230 m)  Sc  5  750  As  8  2100  
Kütahya (969 m)  Sc  6  810    
Kaş (153 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Karabük (485 m)  Sc  4  1020  Ac  6  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  4  1050    
Kars (1795 m)  Sc  4  900  Ac  6  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  3  990  Ac  5  3000  
Kilis (638 m)  Cu  4  930    
Kilyos (30 m)  Cu  4  990  Ac  7  2700  
Konya (1031 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Kuşadası (22 m)  Cu  6  600    
Lefke (129 m)  Cu  2  750  Ac  4  3000  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  5  750  Ac  7  2400  
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Manisa (71 m)  Cu  5  1050    
Mardin Airport (1050 m)  Cu  1  1200    
Marmaris (16 m)  Cu  3  1110  Ac  5  3000  
Mersin (3 m)  Cu  5  900  Ac  7  2100  
Merzifon (536 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cb  2  510  Cu  6  900  
Muğla (646 m)  Cb  2  810  Cu  4  900  Ac  7  2700
Muş (1320 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Muratpaşa (47 m)  Cu  4  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Niğde (1210 m)  Cu  3  1200    
Ordu (4 m)  Cu  4  1020  As  7  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Sarıyer (58 m)  Sc  3  900  Ac  7  2700  
Siirt (896 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Silifke (15 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  5  840  Ac  5  2700  
Sivas (1596 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Suleyman Demirel (864 m)  St  1  390  Cu  5  900  Ac  7  3000
Tekirdağ (3 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Tokat (608 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Trabzon (34 m)  St  4  360  Cu  7  750  
Tulga Meydan (931 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Van (1662 m)  Cu  3  1200    
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  2  750    
Yozgat (1298 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Zonguldak (137 m)  Cu  2  1020  Ac  5  3000  Cs  7  6000