Ortalama En Yüksek Sıcaklık (Gündüz) | 15 °C / 19 °C |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (Gece) | 9 °C / 13 °C |
Ölçülen En Yüksek Sıcaklık | 22 °C |
Ölçülen En Düşük Sıcaklık | 2 °C |
Ortala Güneşlilik Süresi | 2 hours |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 4 gün |
Ortalama Rüzgar Kuvveti | 5 km/sa |
Ölçülen En Kuvvetli Rüzgar | 14 km/sa |
Mevcut Veri: | 24 yıllık |
OnlineTahmin seyahat planlayıcısı, seçtiğiniz bölgenin ortalama hava koşullarını hesaplamada yardım eder. Ancak, yine de bu istatistiklere uygun anahtar kelimelerle ulaşabileceğinizi aklınızda bulundurun. Hava tahmini ya da o son durumdaki hava koşullarını sunmaz. |