Tropical Storm VONGFONG Advisory Cts, 11.10.

WARNING    ATCG MIL 19W NWP 141010195131
2014101018 19W VONGFONG   033  01 330 08 SATL 015
T000 238N 1289E 110 R064 080 NE QD 045 SE QD 045 SW QD 070 NW QD R050 160 NE QD 100 SE QD 090 SW QD 140 NW QD R034 280 NE QD 230 SE QD 210 SW QD 260 NW QD
T012 253N 1284E 105 R064 065 NE QD 040 SE QD 040 SW QD 055 NW QD R050 130 NE QD 085 SE QD 080 SW QD 115 NW QD R034 230 NE QD 190 SE QD 180 SW QD 215 NW QD
T024 268N 1277E 100 R064 055 NE QD 040 SE QD 035 SW QD 050 NW QD R050 105 NE QD 080 SE QD 075 SW QD 095 NW QD R034 200 NE QD 175 SE QD 165 SW QD 190 NW QD
T036 283N 1276E 095 R064 050 NE QD 035 SE QD 035 SW QD 045 NW QD R050 095 NE QD 075 SE QD 070 SW QD 085 NW QD R034 180 NE QD 170 SE QD 160 SW QD 170 NW QD
T048 302N 1291E 090 R064 045 NE QD 035 SE QD 035 SW QD 040 NW QD R050 085 NE QD 070 SE QD 065 SW QD 075 NW QD R034 170 NE QD 165 SE QD 155 SW QD 165 NW QD
T072 352N 1374E 060
T096 436N 1490E 040
AMP
    072HR BECOMING EXTRATROPICAL
    096HR EXTRATROPICAL
SUBJ:  TYPHOON 19W (VONGFONG) WARNING NR 033
1. TYPHOON 19W (VONGFONG) WARNING NR 033
   01 ACTIVE TROPICAL CYCLONE IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   101800Z --- NEAR 23.8N 128.9E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 330 DEGREES AT 08 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 015 NM
     POSITION BASED ON EYE FIXED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 110 KT, GUSTS 135 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 080 NM NORTHEAST QUADRANT
                            045 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            045 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            070 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 160 NM NORTHEAST QUADRANT
                            100 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            090 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            140 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 280 NM NORTHEAST QUADRANT
                            230 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            210 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            260 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 23.8N 128.9E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   110600Z --- 25.3N 128.4E
   MAX SUSTAINED WINDS - 105 KT, GUSTS 130 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 065 NM NORTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            055 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 130 NM NORTHEAST QUADRANT
                            085 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            115 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 230 NM NORTHEAST QUADRANT
                            190 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            180 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            215 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 335 DEG/ 08 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   111800Z --- 26.8N 127.7E
   MAX SUSTAINED WINDS - 100 KT, GUSTS 125 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 055 NM NORTHEAST QUADRANT
                            040 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            035 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            050 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 105 NM NORTHEAST QUADRANT
                            080 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            075 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            095 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 200 NM NORTHEAST QUADRANT
                            175 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            165 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            190 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 355 DEG/ 08 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   120600Z --- 28.3N 127.6E
   MAX SUSTAINED WINDS - 095 KT, GUSTS 115 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 050 NM NORTHEAST QUADRANT
                            035 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            035 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            045 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 095 NM NORTHEAST QUADRANT
                            075 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            070 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            085 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 180 NM NORTHEAST QUADRANT
                            170 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            160 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            170 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 035 DEG/ 12 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   121800Z --- 30.2N 129.1E
   MAX SUSTAINED WINDS - 090 KT, GUSTS 110 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 045 NM NORTHEAST QUADRANT
                            035 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            035 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            040 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 085 NM NORTHEAST QUADRANT
                            070 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            065 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            075 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 170 NM NORTHEAST QUADRANT
                            165 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            155 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            165 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 72 HR POSIT: 050 DEG/ 21 KTS
    ---
   72 HRS, VALID AT:
   131800Z --- 35.2N 137.4E
   MAX SUSTAINED WINDS - 060 KT, GUSTS 075 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   BECOMING EXTRATROPICAL
   VECTOR TO 96 HR POSIT: 045 DEG/ 31 KTS
    ---
   LONG RANGE OUTLOOK:
    ---
   96 HRS, VALID AT:
   141800Z --- 43.6N 149.0E
   MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   EXTRATROPICAL
    ---
REMARKS:
102100Z POSITION NEAR 24.2N 128.8E.
TYPHOON 19W (VONGFONG), LOCATED APPROXIMATELY 173 NM SOUTH-
SOUTHEAST OF KADENA AB, HAS TRACKED NORTH-NORTHWESTWARD AT 08
KNOTS OVER THE PAST SIX HOURS. MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT
AT 101800Z IS 38 FEET. NEXT WARNINGS AT 110300Z, 110900Z, 111500Z
AND 112100Z.//
1914093012  42N1691E  15
1914093018  46N1684E  15
1914100100  49N1676E  15
1914100106  51N1667E  15
1914100112  53N1659E  15
1914100118  59N1645E  20
1914100200  65N1634E  20
1914100206  70N1625E  20
1914100212  74N1614E  25
1914100218  78N1605E  30
1914100300  80N1595E  35
1914100306  83N1585E  35
1914100312  87N1575E  40
1914100318  91N1563E  45
1914100400  97N1551E  55
1914100400  97N1551E  55
1914100406 104N1542E  65
1914100406 104N1542E  65
1914100412 111N1530E  65
1914100412 111N1530E  65
1914100418 119N1516E  65
1914100418 119N1516E  65
1914100500 126N1499E  70
1914100500 126N1499E  70
1914100500 126N1499E  70
1914100506 133N1482E  90
1914100506 133N1482E  90
1914100506 133N1482E  90
1914100512 138N1467E  90
1914100512 138N1467E  90
1914100512 138N1467E  90
1914100518 144N1451E  90
1914100518 144N1451E  90
1914100518 144N1451E  90
1914100600 151N1433E  90
1914100600 151N1433E  90
1914100600 151N1433E  90
1914100606 159N1417E  90
1914100606 159N1417E  90
1914100606 159N1417E  90
1914100612 166N1396E  90
1914100612 166N1396E  90
1914100612 166N1396E  90
1914100618 167N1380E  90
1914100618 167N1380E  90
1914100618 167N1380E  90
1914100700 170N1365E 105
1914100700 170N1365E 105
1914100700 170N1365E 105
1914100706 173N1352E 125
1914100706 173N1352E 125
1914100706 173N1352E 125
1914100712 174N1341E 135
1914100712 174N1341E 135
1914100712 174N1341E 135
1914100718 176N1332E 155
1914100718 176N1332E 155
1914100718 176N1332E 155
1914100800 179N1322E 155
1914100800 179N1322E 155
1914100800 179N1322E 155
1914100806 181N1315E 145
1914100806 181N1315E 145
1914100806 181N1315E 145
1914100812 185N1309E 145
1914100812 185N1309E 145
1914100812 185N1309E 145
1914100818 188N1304E 145
1914100818 188N1304E 145
1914100818 188N1304E 145
1914100900 191N1300E 145
1914100900 191N1300E 145
1914100900 191N1300E 145
1914100906 197N1298E 135
1914100906 197N1298E 135
1914100906 197N1298E 135
1914100912 202N1295E 130
1914100912 202N1295E 130
1914100912 202N1295E 130
1914100918 208N1294E 130
1914100918 208N1294E 130
1914100918 208N1294E 130
1914101000 215N1294E 125
1914101000 215N1294E 125
1914101000 215N1294E 125
1914101006 223N1293E 120
1914101006 223N1293E 120
1914101006 223N1293E 120
1914101012 231N1293E 115
1914101012 231N1293E 115
1914101012 231N1293E 115
1914101018 238N1289E 110
1914101018 238N1289E 110
1914101018 238N1289E 110
NNNN
NNNN