Tropical Storm SOUDELOR Advisory Cts, 08.08.

WARNING    ATCG MIL 13W NWP 150807183953
2015080718 13W SOUDELOR   035  02 305 13 SATL 010
T000 236N 1226E 105 R064 040 NE QD 020 SE QD 020 SW QD 035 NW QD R050 120 NE QD 060 SE QD 065 SW QD 100 NW QD R034 220 NE QD 175 SE QD 185 SW QD 185 NW QD
T012 245N 1204E 085 R064 030 NE QD 015 SE QD 015 SW QD 025 NW QD R050 095 NE QD 050 SE QD 055 SW QD 080 NW QD R034 200 NE QD 165 SE QD 170 SW QD 175 NW QD
T024 257N 1186E 065
T036 270N 1174E 040
T048 286N 1169E 020
AMP
    036HR DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    048HR DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
SUBJ:  TYPHOON 13W (SOUDELOR) WARNING NR 035
1. TYPHOON 13W (SOUDELOR) WARNING NR 035
   02 ACTIVE TROPICAL CYCLONES IN NORTHWESTPAC
   MAX SUSTAINED WINDS BASED ON ONE-MINUTE AVERAGE
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
    ---
   WARNING POSITION:
   071800Z --- NEAR 23.6N 122.6E
     MOVEMENT PAST SIX HOURS - 305 DEGREES AT 13 KTS
     POSITION ACCURATE TO WITHIN 010 NM
     POSITION BASED ON CENTER LOCATED BY SATELLITE
   PRESENT WIND DISTRIBUTION:
   MAX SUSTAINED WINDS - 105 KT, GUSTS 130 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 040 NM NORTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            020 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            035 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 120 NM NORTHEAST QUADRANT
                            060 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            065 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            100 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 220 NM NORTHEAST QUADRANT
                            175 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            185 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            185 NM NORTHWEST QUADRANT
   REPEAT POSIT: 23.6N 122.6E
    ---
   FORECASTS:
   12 HRS, VALID AT:
   080600Z --- 24.5N 120.4E
   MAX SUSTAINED WINDS - 085 KT, GUSTS 105 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   RADIUS OF 064 KT WINDS - 030 NM NORTHEAST QUADRANT
                            015 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            015 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            025 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 050 KT WINDS - 095 NM NORTHEAST QUADRANT
                            050 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            055 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            080 NM NORTHWEST QUADRANT
   RADIUS OF 034 KT WINDS - 200 NM NORTHEAST QUADRANT
                            165 NM SOUTHEAST QUADRANT
                            170 NM SOUTHWEST QUADRANT
                            175 NM NORTHWEST QUADRANT
   VECTOR TO 24 HR POSIT: 305 DEG/ 10 KTS
    ---
   24 HRS, VALID AT:
   081800Z --- 25.7N 118.6E
   MAX SUSTAINED WINDS - 065 KT, GUSTS 080 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   VECTOR TO 36 HR POSIT: 320 DEG/ 08 KTS
    ---
   36 HRS, VALID AT:
   090600Z --- 27.0N 117.4E
   MAX SUSTAINED WINDS - 040 KT, GUSTS 050 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATING AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
   VECTOR TO 48 HR POSIT: 345 DEG/ 08 KTS
    ---
   EXTENDED OUTLOOK:
   48 HRS, VALID AT:
   091800Z --- 28.6N 116.9E
   MAX SUSTAINED WINDS - 020 KT, GUSTS 030 KT
   WIND RADII VALID OVER OPEN WATER ONLY
   DISSIPATED AS A SIGNIFICANT TROPICAL CYCLONE OVER LAND
    ---
REMARKS:
072100Z POSITION NEAR 23.8N 122.1E.
TYPHOON 13W (SOUDELOR), LOCATED APPROXIMATELY 108 NM SOUTHEAST OF
TAIPEI, TAIWAN, HAS TRACKED NORTHWESTWARD AT 13 KNOTS OVER THE
PAST SIX HOURS.
MAXIMUM SIGNIFICANT WAVE HEIGHT AT 071800Z IS 38 FEET. NEXT
WARNINGS AT 080300Z, 080900Z, 081500Z AND 082100Z.
REFER TO TROPICAL DEPRESSION 15W (MOLAVE) WARNINGS (WTPN32 PGTW)
FOR SIX-HOURLY UPDATES.//
1315072718 134N1750E  15
1315072800 133N1732E  15
1315072806 133N1716E  15
1315072812 133N1698E  15
1315072818 128N1679E  15
1315072900 124N1658E  15
1315072906 124N1639E  20
1315072912 123N1627E  20
1315072918 124N1617E  20
1315073000 127N1610E  25
1315073006 136N1599E  30
1315073012 137N1591E  35
1315073018 137N1586E  40
1315073100 136N1576E  40
1315073106 136N1566E  40
1315073112 136N1556E  35
1315073118 136N1543E  35
1315080100 138N1530E  35
1315080106 140N1521E  40
1315080112 141N1508E  45
1315080118 142N1498E  50
1315080200 146N1483E  60
1315080200 146N1483E  60
1315080206 148N1468E  75
1315080206 148N1468E  75
1315080206 148N1468E  75
1315080212 151N1459E  90
1315080212 151N1459E  90
1315080212 151N1459E  90
1315080218 156N1450E 105
1315080218 156N1450E 105
1315080218 156N1450E 105
1315080300 162N1441E 115
1315080300 162N1441E 115
1315080300 162N1441E 115
1315080306 169N1429E 115
1315080306 169N1429E 115
1315080306 169N1429E 115
1315080312 175N1418E 135
1315080312 175N1418E 135
1315080312 175N1418E 135
1315080318 178N1407E 155
1315080318 178N1407E 155
1315080318 178N1407E 155
1315080400 182N1396E 155
1315080400 182N1396E 155
1315080400 182N1396E 155
1315080406 186N1383E 140
1315080406 186N1383E 140
1315080406 186N1383E 140
1315080412 188N1373E 140
1315080412 188N1373E 140
1315080412 188N1373E 140
1315080418 193N1361E 130
1315080418 193N1361E 130
1315080418 193N1361E 130
1315080500 195N1349E 115
1315080500 195N1349E 115
1315080500 195N1349E 115
1315080506 198N1337E 105
1315080506 198N1337E 105
1315080506 198N1337E 105
1315080512 200N1326E 100
1315080512 200N1326E 100
1315080512 200N1326E 100
1315080518 201N1315E  95
1315080518 201N1315E  95
1315080518 201N1315E  95
1315080600 204N1303E  95
1315080600 204N1303E  95
1315080600 204N1303E  95
1315080606 209N1292E  90
1315080606 209N1292E  90
1315080606 209N1292E  90
1315080612 211N1281E  90
1315080612 211N1281E  90
1315080612 211N1281E  90
1315080618 215N1268E  95
1315080618 215N1268E  95
1315080618 215N1268E  95
1315080700 219N1258E 105
1315080700 219N1258E 105
1315080700 219N1258E 105
1315080706 224N1248E 105
1315080706 224N1248E 105
1315080706 224N1248E 105
1315080712 229N1238E 105
1315080712 229N1238E 105
1315080712 229N1238E 105
1315080718 236N1226E 105
1315080718 236N1226E 105
1315080718 236N1226E 105
NNNN
NNNN