Dünya

Asya

Satun



Yerel Saat
23:00 EET = 03:00
Bulut tabanı Bulut Yoğunluğu Bulut Türü
Toplam düşük düşük Orta Yüksek
Cts, 25.05.2024 01:00 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu - Cs
Cu, 24.05.2024 19:00 600 - 1000 m 8/8 2/8 Sc Ac Cs
Cu, 24.05.2024 13:00 600 - 1000 m 5/8 2/8 Cu - Cs
Cu, 24.05.2024 07:00 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu Ac Cs
Cu, 24.05.2024 01:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Cu Ac Cs
Per, 23.05.2024 19:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Cu Ac Cs
Per, 23.05.2024 13:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac Cs
Per, 23.05.2024 07:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ac Cs
Per, 23.05.2024 01:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu Ac Cs
Çar, 22.05.2024 19:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cu Ac Cs

Son güncelleme: Cu, 24 May., 21:21 EET

Tahmin

Satun

Son Durum