Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Yerel Saat
17:00 EET = 08:00
Bulut tabanı Bulut Yoğunluğu Bulut Türü
Toplam düşük düşük Orta Yüksek
Cts, 08.06.2024 06:00 > 2500 m 7/8 6/8 - Ac Ci
Cts, 08.06.2024 00:00 300 - 600 m 7/8 1/8 Cu - Ci
Cu, 07.06.2024 18:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Cu - Ci
Cu, 07.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - Ci
Cu, 07.06.2024 06:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ac Ci
Cu, 07.06.2024 00:00 300 - 600 m 4/8 2/8 Cu - Ci
Per, 06.06.2024 18:00 300 - 600 m 6/8 2/8 Cu Ac Ci
Per, 06.06.2024 12:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 Cu Ac Ci
Per, 06.06.2024 06:00 300 - 600 m 7/8 4/8 Cu Ac Ci
Per, 06.06.2024 00:00 300 - 600 m 3/8 2/8 Cu - Ci

Son güncelleme: Cts, 08 Haz., 15:56 EET