Kaur



Yerel Saat
17:00 EET = 14:00
Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Çar, 11.10.2023 12:00 300 - 600 m 6/8 2/8 Sc Ac Ci
Çar, 11.10.2023 09:00 300 - 600 m 7/8 3/8 Sc As Ci
Cu, 11.08.2023 09:00 300 - 600 m 7/8 2/8 Sc As -
Per, 10.08.2023 18:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Cu Ac -
Per, 10.08.2023 12:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu - Ci
Per, 27.07.2023 18:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cu - Ci
Çar, 26.07.2023 09:00 300 - 600 m 6/8 4/8 Sc - Ci
Sa, 25.07.2023 12:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
Paz, 23.07.2023 12:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
Paz, 23.07.2023 09:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc - -

Son güncelleme: Çar, 11 Ek., 16:56 EET