Istasyonlar: 719 (737) | Yerel Saat | Sıcaklık | Hava |
Cu, 01.11.2024 00:00 | 10°C | - | |
Per, 31.10.2024 17:00 | 36°C | az bulutlu | |
Per, 31.10.2024 17:00 | 29°C | az bulutlu | |
Per, 31.10.2024 23:00 | 25°C | bulutlar | |
Per, 31.10.2024 23:00 | 23°C | Bulutsuz | |
Per, 31.10.2024 20:00 | 23°C | Bulutsuz | |
Per, 31.10.2024 23:00 | 21°C | Bulutsuz | |
Per, 31.10.2024 23:00 | 27°C | az bulutlu | |
Per, 31.10.2024 23:00 | 29°C | bulutlar | |
Per, 31.10.2024 20:00 | 18°C | bulutlar |
Yerel Saat 02:00 EET = 00:00 |
Sıcaklık | Hava |
Per, 31.10.2024 23:00 | 26 °C | kapalı |
Per, 31.10.2024 22:00 | 26.1 °C | - |
Per, 31.10.2024 20:00 | 27 °C | kuru |
Per, 31.10.2024 19:00 | 27 °C | az bulutlu |
Per, 31.10.2024 18:00 | 27 °C | bulutlu |
Per, 31.10.2024 17:00 | 28 °C | bulutlu |
Per, 31.10.2024 16:00 | 28 °C | bulutlu |
Per, 31.10.2024 15:00 | 28 °C | bulutlu |
Per, 31.10.2024 14:00 | 29 °C | bulutlu |
Per, 31.10.2024 13:00 | 28.8 °C | - |