Şehirler: 1621 (1634) | Sıcaklık | Hava |
Abohar | 36°C | bol güneşli |
Achalpur | 36°C | bol güneşli |
Adilabad | 35°C | parçalı bulutlu |
Adilabad | 35°C | parçalı bulutlu |
Adirampattinam | 35°C | parçalı bulutlu |
Adoni | 33°C | çoğunlukla güneşli |
Adoor | 34°C | Birara Gökgürültülü Sağnak Yağışlı |
Agar | 34°C | hafif yağmurlu |
Agartala | 33°C | çoğunlukla güneşli |
Agra | 36°C | bol güneşli |
Agumbe Emo | 28°C | Yağmurlu |
Aheri | 33°C | parçalı bulutlu |
Ahmadpur | 35°C | Gökgürültülü Sağnak Yağmur |
Ahmedabad | 36°C | bol güneşli |
Ahmedgarh | 33°C | bol güneşli |
Cu Kas. 01 | Cts Kas. 02 | Paz Kas. 03 | Pzt Kas. 04 | |
Sıc. En Düş. | 12°C | 10°C | 11°C | 13°C |
Sıc. En yük. | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C |
öğleden önce | ||||
öğleden sonra | ||||
akşam |