Ortalama En Yüksek Sıcaklık (Gündüz) | 7 °C / 11 °C |
Ortalama En Düşük Sıcaklık (Gece) | 3 °C / 8 °C |
Ölçülen En Yüksek Sıcaklık | 13 °C |
Ölçülen En Düşük Sıcaklık | -4 °C |
Ortala Güneşlilik Süresi | 1 hour |
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı | 6 gün |
Ortalama Rüzgar Kuvveti | 22 km/sa |
Ölçülen En Kuvvetli Rüzgar | 32 km/sa |
Mevcut Veri: | 26 yıllık |
OnlineTahmin seyahat planlayıcısı, seçtiğiniz bölgenin ortalama hava koşullarını hesaplamada yardım eder. Ancak, yine de bu istatistiklere uygun anahtar kelimelerle ulaşabileceğinizi aklınızda bulundurun. Hava tahmini ya da o son durumdaki hava koşullarını sunmaz. |