Bandung/Husein (740m)



Yerel Saat
17:00 EET = 21:00
Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Cu, 10.05.2024 19:00 300 - 600 m 5/8 3/8 Sc As Ci
Cu, 10.05.2024 16:00 2000 - 2500 m 6/8 0/8 Cu As Ci
Cu, 10.05.2024 13:00 2000 - 2500 m 7/8 0/8 Cu As Ci
Per, 09.05.2024 19:00 300 - 600 m 6/8 3/8 Sc As Ci
Per, 09.05.2024 13:00 2000 - 2500 m 6/8 0/8 Cu As Ci
Per, 09.05.2024 10:00 2000 - 2500 m 5/8 0/8 Cu Ac Ci
Per, 09.05.2024 07:00 300 - 600 m 5/8 3/8 Sc As Ci
Per, 09.05.2024 01:00 300 - 600 m 6/8 3/8 Sc As Ci
Çar, 08.05.2024 22:00 300 - 600 m 6/8 3/8 Sc As Ci
Çar, 08.05.2024 19:00 300 - 600 m 4/8 2/8 Sc As Ci

Son güncelleme: Cu, 10 May., 15:41 EET