Asya - Bulut Türü
Pazartesi 28.09.2020 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Đồng Hới (8 m, Vietnam)  Cb  2  600-1000  Sc  6  1500-2000  
İranşehr (591 m, İran)  Cu  1  1200    
Şahrud (1345 m, İran)  Cb  2  900  Sc  5  1050  
Şehrekürd (2019 m, İran)  Cu  2  1200    
Agartala Havalimanı (16 m, Hindistan)  Sc  3  540  Cu  3  750  
Ahmedabad Havalimanı (55 m, Hindistan)  St  3  540  Sc  3  600  
Akola (282 m, Hindistan)  As  3  3000    
Alabat Airport (5 m, Filipinler)  Cu  2  540  Ci  3  6600  
Amahai (10 m, Endonezya)  Cu  3  510  Cu  0  2400  
Ambikapur (611 m, Hindistan)  Sc  1  750  Cu  3  900  
Ambon Havalimanı (12 m, Endonezya)  Cu  3  570  Ci  6  9000  Cu  0  2400
Ambulong (11 m, Filipinler)  Cu  2  600  Ac  5  2400  
Aminidivi (11 m, Hindistan)  Sc  4  600    
Anantapur (364 m, Hindistan)  Sc  2  600  Ci  5  7500  
Anuradhapura Havalimanı (89 m, Sri Lanka)  Cu  4  540  Cb  1  600  
Aparri (3 m, Filipinler)  Cu  2  600  Ac  4  2400  
Aurangabad Airport (579 m, Hindistan)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Bạch Long Vĩ (56 m, Vietnam)  Cu  3  300-600  Cb  1  600-1000  Sc  7  1000-1500
Babülser (-21 m, İran)  Sc  2  990  Ac  7  2700  
Badulla (670 m, Sri Lanka)  Cu  4  420  Cb  2  480  
Baft (2280 m, İran)  Cu  1  1050  Sc  3  1200  
Baguio (1501 m, Filipinler)  Cb  2  360  Cu  2  360  Ac  8  2400
Bahraich (124 m, Hindistan)  Ac  1  3000    
Balasore (20 m, Hindistan)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Baler Radar (178 m, Filipinler)  Cb  2  510  Ac  3  2400  
Balikpapan/Sepinggan (3 m, Endonezya)  Sc  2  600    
Bancasi Airport (46 m, Filipinler)  Cb  3  450  Ac  7  2400  
Banda Hava Alanı (21 m, Endonezya)  Cu  3  510  Cu  0  2400  
Banda Neira (4 m, Endonezya)  Cu  3  600  Ac  7  2400  Cu  0  2400
Bandar Seri Begavan Havalimanı (15 m, Brunei)  Cu  1  450  Ac  5  4200  
Bandarawela (1225 m, Sri Lanka)  St  4  240  Cu  7  300  Cb  3  360
Bandung/Husein (740 m, Endonezya)  Cu  2  540  Cu  0  2400  
Bangalore (921 m, Hindistan)  Sc  2  360  Cu  3  540  Ac  5  2400
Banjarmasin/Syamsuddin Noo (20 m, Endonezya)  Sc  1  510  As  6  3600  
Bankura (98 m, Hindistan)  Sc  4  480  Ac  5  3000  
Banyuwangi (5 m, Endonezya)  Cu  3  570    
Barapani Airport (894 m, Hindistan)  St  1  240  Sc  4  540  Cb  1  750
Barisal (4 m, Bangladeş)  Sc  3  510    
Barmer (193 m, Hindistan)  Sc  5  900    
Basco Radar (167 m, Filipinler)  Cu  2  570  Ac  6  2100  
Batam/hang Nadim (24 m, Endonezya)  Sc  3  390  Ac  5  3000  
Batticaloa (12 m, Sri Lanka)  Cu  5  540    
Baubau Havalimanı (2 m, Endonezya)  Sc  1  570  Ac  3  3000  
Belgaum/Sambra (747 m, Hindistan)  Sc  3  360  Cu  4  540  
Bem (1067 m, İran)  Cu  1  1200  Ac  3  2400  
Bender Abbas Havalimanı (10 m, İran)  Cu  2  900    
Bender Enzeli (-26 m, İran)  Cb  3  600  Sc  5  750  As  7  2400
Bengkulu/Padangkemiling Hava Alanı (16 m, Endonezya)  Cb  1  450  Cu  2  600  As  3  3000
Bhagalpur (44 m, Hindistan)  Sc  4  540  Cb  1  900  Ac  7  3000
Bhavnagar (9 m, Hindistan)  Sc  1  600  Cu  3  750  
Bhola (5 m, Bangladeş)  Sc  3  540  Cu  3  870  
Bhubaneswar Havalimanı (46 m, Hindistan)  Sc  4  600    
Bhuj Airport (80 m, Hindistan)  Sc  2  600  Cu  3  750  
Biak Hava Alanı (11 m, Endonezya)  Cu  3  540  Ac  3  3300  Ci  6  8700
Bikaner Havalimanı (224 m, Hindistan)  Sc  4  1050    
Bilha (262 m, Hindistan)  Sc  2  600  Cu  3  900  
Bima / Sumbawa (2 m, Endonezya)  Cu  3  450    
Bintulu Havalimanı (5 m, Malezya)  Cu  1  420  Ac  6  4500  
Bircend (1491 m, İran)  Sc  4  1200  As  5  3000  
Bitung (3 m, Endonezya)  Cu  1  570  Cu  0  1800  
Bogra (20 m, Bangladeş)  Sc  2  450  As  6  2400  
Buôn Ma Thuột (537 m, Vietnam)  Cu  2  600-1000  Cb  1  600-1000  Sc  6  1000-1500
Cà Mau (2 m, Vietnam)  Cu  2  450  Cu  4  780  Sc  8  1230
Côn Đảo (9 m, Vietnam)  Cu  2  300-600  Sc  7  1000-1500  
Calapan (41 m, Filipinler)  Cu  3  540  As  6  2700  
Cao Bằng (243 m, Vietnam)  Cu  3  300-600  Sc  8  1000-1500  
Casiguran (4 m, Filipinler)  Cb  1  450  Cu  1  540  
Catarman (5 m, Filipinler)  Cu  3  600  Cs  8  7500  
Catbalogan (5 m, Filipinler)  Cu  3  480  Cs  6  6600  
Cemşidpur (142 m, Hindistan)  Sc  2  450  Cu  3  750  
Chandpur Sadar (7 m, Bangladeş)  Sc  4  480  As  7  2400  
Chennai Intl. Airport (16 m, Hindistan)  Sc  5  600    
Chhindwara (685 m, Hindistan)  Sc  4  600    
Chuadanga (12 m, Bangladeş)  Sc  2  540  Cu  3  750  
Churu (286 m, Hindistan)  Sc  2  1050  Cu  3  1200  
Cilacap (6 m, Endonezya)  Cu  3  540  Cu  0  2400  
Citeko / Puncak (300 m, Endonezya)  Cu  2  600  Sc  3  600  Cu  0  7500
Clarkfield Pampanga Int (146 m, Filipinler)  Cb  1  450  Sc  4  600  Ac  7  3000
Coimbatore/Peelamedu (399 m, Hindistan)  Sc  2  360  Ci  3  6000  
Comilla Airport (10 m, Bangladeş)  Cu  4  840    
Cotabato Airport (58 m, Filipinler)  Cb  3  480  Ac  2  2400  Cc  5  7500
Cox's Bazar Airport (4 m, Bangladeş)  Sc  3  480  Ac  3  3600  
Curug Hava Alanı (46 m, Endonezya)  Cb  1  540  Sc  3  540  As  8  3000
Cuyo (4 m, Filipinler)  Sc  1  540  Cs  8  7200