Dünya

Avrupa



Çek Cumhuriyeti - Bulut Türü
Pazar 02.08.2020 16:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Čáslav (239 m)  As  8  4500    
Šerák (1327 m)  Cu  1  660    
Žižkov (287 m)  Ac  3  3000  As  7  4200  
Ústí nad Labem (379 m)  Cu  1  1500  Ac  3  2700  Cs  7  6000
Ústí nad Orlicí (406 m)  Cu  1  780  Sc  3  1800  Ac  7  2700
Brno (246 m)  Cu  1  1500  Ac  4  3000  Cs  8  7500
Cervena (753 m)  Cu  1  870  Cs  7  7200  
Chýstovice (533 m)  Ac  8  2100    
Cheb (490 m)  Cb  1  1500  Ac  8  3900  
Churanov/Bohemian Forest (1122 m)  Cu  2  360  As  7  3300  
Doksany (160 m)  Ac  2  3300  Ci  7  6300  
Dukovany (402 m)  As  7  3600    
Holešov (224 m)  Ac  1  2400  Cs  5  8700  Cs  6  9000
Karlovy Vary (607 m)  Cb  2  900  Cu  3  1380  Ci  5  6000
Kocelovice (522 m)  Cb  8  960    
Kostelní Myslová (573 m)  Cb  1  1290  As  8  3000  
Kuchařovice (339 m)  Ac  3  3000  Cs  8  7800  
Liberec (401 m)  Cu  1  1500  Ac  4  2400  Cs  6  6600
Libuš (304 m)  Ac  4  3000  As  6  3900  
Luká (515 m)  Cu  1  1290  Cs  8  8400  
Lysá hora (1327 m)  Cu  2  780    
Milešovka (836 m)  Sc  4  1380  Ac  3  2100  Cs  8  5400
Náměšť nad Oslavo (479 m)  Ac  3  2400  Cs  7  6000  
Ostrava (260 m)  Cu  1  1380  Ci  5  6900  
Přibyslav (536 m)  Ac  6  2400  As  8  3300  
Přimda (748 m)  Cb  1  600  Cu  4  660  Sc  5  1800
Pardubice (230 m)  Ac  5  2400  As  8  3000  
Pilsen - Mikulka (372 m)  Cu  1  480  Ac  8  2100  
Polom (747 m)  Cu  1  900  Ac  5  2700  
Prostějov (217 m)  Cs  8  7500    
Sněžka (820 m)  Cu  1  1290  Ac  4  2700  Cs  5  9000
Svratouch (740 m)  Ac  8  1800    
Temelín (508 m)  Cb  2  780  As  6  1800  
Tušimice (326 m)  Cb  2  1200  Ac  3  2100  Cs  8  5100
Václav Havel Havalimanı (365 m)  Cu  1  1260  Ac  3  3600  Cs  8  7800