Türkiye - Bulut Türü
Cumartesi 16.03.2019 03:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
İstanbul (18 m)  Ac  4  2400    
İzmit (74 m)  Cu  2  1200    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çankırı (751 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  3  150  Sc  5  780  As  8  2400
Çorum (776 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  As  7  2400  
Adapazarı (30 m)  Cu  3  1200    
Afyonkarahisar (1001 m)  Sc  4  900  Ac  7  2700  
Akşehir (1002 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  1050    
Aksaray (961 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Alanya (6 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Amasya (412 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  St  2  450  Sc  5  750  Ac  7  2400
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  5  1050  Ac  5  2700  
Antalya (64 m)  Cu  4  900    
Artvin (628 m)  Ac  5  3000    
Aygirgolu (100 m)  Cu  5  810  Ac  7  2400  
Ayvalık (4 m)  Ac  3  3000    
Balıkesir (102 m)  Ac  4  3000    
Bartın (33 m)  Sc  4  1020  As  8  3000  
Batman (540 m)  Cb  2  750  Cu  5  1050  
Bilecik (539 m)  Sc  4  1080  Ac  7  2400  
Bingöl (1061 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Bolu (743 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Burdur (967 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Sc  3  1050  Ac  5  2700  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  Sc  3  900    
Düzce (146 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Dalaman (5 m)  Cu  4  900    
Denizli (425 m)  Sc  4  1140  As  8  2400  
Denizli Cardak (851 m)  St  2  210  Cu  4  900  Ac  7  3000
Dikili (3 m)  Ac  2  3000  Ci  3  6000  
Diyarbakır (674 m)  Cb  2  900  Cu  5  1050  
Elazığ (881 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Ereğli (1044 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  4  990  Ac  6  2700  
Erzincan (1154 m)  Sc  5  1080  Ac  7  2100  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  780  Ac  7  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  4  900  Ac  6  3000  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  5  1050  Ac  6  2700  
Fethiye (3 m)  Cu  2  1200  Ci  4  6000  
Gümüşhane (1219 m)  Sc  4  750  As  8  2700  
Gap Meydan (822 m)  St  8  60    
Gaziantep (701 m)  St  2  300  Sc  5  900  As  8  2400
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  750  Ac  7  2700  
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  3  480    
Kırıkkale (748 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2400  
Kütahya (969 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Karabük (485 m)  Sc  4  1020  Ac  6  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  4  1110  Ac  7  2700  
Kars (1795 m)  Sc  5  900  Ac  7  2100  
Kilis (638 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Konya (1031 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Lefke (129 m)  Sc  1  750  Cu  4  900  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  5  960  Ac  7  2700  
Mersin (3 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Merzifon (536 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Ac  3  3000    
Muğla (646 m)  Cu  3  1050    
Nevşehir (1260 m)  Ac  4  3000    
Niğde (1210 m)  Ac  4  3000    
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Samsun (0 m)  Cu  5  960  Ac  7  2400  
Sarıyer (58 m)  Ac  6  3000    
Silifke (15 m)  Cu  2  1200  Ac  6  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  St  3  450  Cu  4  900  As  7  2400
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Tokat (608 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Trabzon (34 m)  St  5  180  Cu  7  840  
Tulga Meydan (931 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2700  
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Van (1662 m)  Sc  3  900  Ac  5  2100  
Yeni Erenköy (123 m)  Sc  1  750  Cu  4  900  
Yozgat (1298 m)  Cu  5  1200    
Zonguldak (137 m)  Sc  3  1020  Ac  7  2700