Türkiye - Bulut Türü
Salı 26.03.2019 09:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İskenderun (4 m)  Cu  2  1050  Ac  6  3000  
İzmir (29 m)  Ac  2  3000    
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1200    
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Çeşme (5 m)  Ci  3  6000    
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Ci  2  6000    
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Adıyaman (675 m)  Cu  5  990  Ac  7  3000  
Amasya (412 m)  Cu  1  1200    
Ardahan (1829 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2100  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Batman (540 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Bayburt (1584 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Diyarbakır (674 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Elazığ (881 m)  St  2  300  Sc  5  900  As  7  2700
Erzincan (1216 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  780  Ac  7  2100  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  5  750  As  8  1800  
Gümüşhane (1219 m)  Ac  3  3000    
Gap Meydan (822 m)  St  2  150  Cu  7  750  
Gaziantep (854 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2100  
Gaziantep (701 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Hopa (33 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Iğdır (858 m)  Sc  5  1080  Ac  7  2400  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Kars (1795 m)  Sc  5  900  Ac  7  2100  
Kilis (638 m)  Cu  3  900  Ac  6  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Mardin Airport (1050 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Muş (1320 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Rize (9 m)  Ac  2  3000    
Siirt (896 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Trabzon (34 m)  Cu  3  1050    
Tulga Meydan (931 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Van (1662 m)  Sc  3  1050  Ac  5  2100