Türkiye - Bulut Türü
Pazartesi 30.01.2023 18:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  Ci  6  6000
İnebolu (64 m)  St  3  240  Sc  5  960  Ac  7  2700
İskenderun (4 m)  Cu  2  900  Ac  4  3000  
İstanbul (18 m)  Sc  7  900    
İstanbul (33 m)  St  5  390  Sc  8  900  
İzmit (74 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1140  Ac  5  2400  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Şanlıurfa (549 m)  Sc  5  1200  Ac  7  3000  
Çanakkale (6 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çankırı (751 m)  Sc  3  1050  As  6  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  3  1050    
Çorum (776 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2100  
Adıyaman (675 m)  Sc  5  1110  As  8  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  3  1050    
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  5  900  As  7  2400  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  As  7  2400  
Akhisar (93 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Aksaray (961 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Alanya (6 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Alsancak (120 m)  Cu  4  900  Ac  5  3000  Cb  1  900
Amasya (412 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Anamur (4 m)  Cu  5  1110  Ac  7  2100  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Sc  4  1200  Ac  5  3000  
Ankara/Merkez (891 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Antalya (64 m)  Cu  3  900    
Ardahan (1829 m)  Sc  3  1050    
Aydın (56 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  5  900  Cb  2  750  
Balıkesir (102 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Bandırma (42 m)  St  2  450  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Bartın (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Batman (540 m)  St  1  300  Sc  3  900  As  7  2400
Bayburt (1584 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Beyşehir (1141 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  5  1140  As  7  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  930  As  8  2100  
Bolu (743 m)  Sc  5  840  As  7  2700  
Burdur (967 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Sc  5  750  Ac  6  2400  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  3  210  Sc  6  600  Ac  7  2400
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Düzce (146 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Dalaman (5 m)  Cu  1  900    
Datça (28 m)  Cu  2  1200    
Denizli (425 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Dikili (3 m)  Cu  2  1200    
Diyarbakır (674 m)  St  2  450  Sc  5  1050  As  8  2700
Edirne (51 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2400  
Edremit (13 m)  Cu  3  1050    
Elazığ (881 m)  St  2  450  Sc  5  990  As  8  2400
Ereğli (1044 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Erzincan (1216 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  3  1350  Ac  6  2400  
Erzurum (1869 m)  Sc  2  900    
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  3  1050  Ac  5  2100  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  6  1200    
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Fethiye (3 m)  Cu  1  1200    
Finike (2 m)  Cu  2  1050    
Gökçeada (19 m)  Cu  4  750  Ac  7  2400  
Gümüşhane (1219 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Gap Meydan (822 m)  St  2  360  Sc  5  1050  As  7  3000
Gaziantep (701 m)  Sc  4  600  As  8  2100  
Gaziantep (854 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Sc  4  1050  As  7  2700  
Hakkâri (1728 m)  Sc  5  990  As  8  2400  
Hopa (33 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Iğdır (858 m)  Sc  7  900    
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  3  330  Sc  6  990  
Kırıkkale (748 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Kırşehir (1007 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Kırklareli (230 m)  Sc  4  900  Ac  7  3000  
Kütahya (969 m)  Sc  5  750  As  8  2400  
Kaş (153 m)  Cu  3  1050    
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  3  900  Ac  7  2700  
Karabük (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  5  1200    
Kars (1795 m)  Sc  5  600  As  8  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Kilis (638 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Kilyos (30 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Konya (1031 m)  St  1  450  Sc  4  1050  Ac  6  3000
Kuşadası (22 m)  Cu  1  1050    
Lefke (129 m)  Cu  3  900  Cb  1  750  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Malatya/Erhac (849 m)  St  1  150  St  5  480  Sc  7  990
Mardin Airport (1050 m)  Sc  4  900  As  7  2700  
Marmaris (16 m)  Cu  1  1200    
Mersin (3 m)  Cu  5  1050    
Merzifon (536 m)  Sc  2  750  Ac  7  2700  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  4  1050    
Muş (1320 m)  Sc  5  990  As  8  2700  
Muratpaşa (47 m)  Cu  3  900    
Nevşehir (1260 m)  Sc  6  1050  As  8  3000  
Niğde (1210 m)  Sc  3  1200  Ac  6  3000  
Ordu (4 m)  St  2  300  Cu  4  900  As  7  2400
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2700  
Rize (9 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Samsun (0 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Sarıyer (58 m)  St  2  240  Sc  6  900  As  8  2700
Siirt (896 m)  Cu  3  1170  Ac  6  2700  
Silifke (15 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  5  840  As  7  2400  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  3  900  Ac  5  2700  
Tekirdağ (3 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
Tokat (608 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  2  570  Cu  7  990  
Tulga Meydan (931 m)  St  3  480  Sc  7  990  
Tunceli (981 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Van (1662 m)  St  3  300  Sc  4  1050  Ac  6  2100
Yalova Havalimanı (4 m)  St  4  450  Sc  7  750  
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  4  900    
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Zonguldak (137 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000