Türkiye - Bulut Türü
Pazartesi 20.03.2023 06:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  3  900  Ac  5  2700  
İstanbul (18 m)  Sc  5  750    
İzmit (74 m)  Cu  7  900    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  1200  Ac  6  2400  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  3  390  Sc  6  780  As  8  2400
Çorum (776 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  6  2100  
Adapazarı (30 m)  Cu  6  1050    
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  4  1050    
Akşehir (1002 m)  Sc  3  1050    
Akçakoca (10 m)  Sc  5  1050  As  7  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  5  1200    
Alanya (6 m)  Cu  3  1050    
Amasya (412 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Ankara/Merkez (891 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Artvin (628 m)  Cu  4  840  Ac  7  2400  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  900  Ac  4  2400  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Balıkesir (102 m)  St  4  450  Cu  6  1050  
Bandırma (42 m)  St  6  390    
Bartın (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Beyşehir (1141 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Bingöl (1061 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  1200  As  7  3000  
Burdur (967 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  2  1050    
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  2  390  Cu  5  900  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  5  270  Sc  8  540  
Dalaman (5 m)  Ci  2  5400    
Denizli (425 m)  Sc  3  1140  Ac  6  2700  
Denizli Cardak (851 m)  St  3  300  Sc  5  1050  
Diyarbakır (674 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
Elazığ (881 m)  St  2  600  Cu  4  990  Ac  7  2700
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Erzincan (1154 m)  Sc  5  990  Ac  7  2100  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  840  Ac  7  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  St  2  120  Sc  5  600  Ac  7  2100
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Sc  3  1050    
Gap Meydan (822 m)  St  2  150  Cu  3  1200  Ac  6  2400
Gaziantep (701 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Guvercinlik (823 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Iğdır (858 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2400  
Isparta (997 m)  Cu  3  900  Ac  6  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  3  360  Sc  7  900  
Kırşehir (1007 m)  Sc  5  1080  As  8  2400  
Kütahya (969 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  St  1  450  Cu  3  1200  Ac  6  3000
Kars (1795 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Kastamonu (800 m)  Sc  3  990  Ac  5  2700  
Kilyos (30 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Konya (1031 m)  St  1  450  Sc  4  900  As  7  3000
Lefke (129 m)  Cu  3  750  Sc  4  900  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Ac  2  3000    
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  600  Cu  4  1050  Ac  6  3000
Manisa (71 m)  Cu  3  1110  Ac  6  3000  
Marmaris (16 m)  Cu  3  1200    
Mersin (3 m)  Cu  2  1050    
Merzifon (536 m)  St  2  270  Sc  5  840  Ac  7  2400
Muratpaşa (47 m)  Cu  4  750    
Nevşehir (1260 m)  Sc  6  1080  As  8  2700  
Niğde (1210 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Ordu (4 m)  St  4  240  Cu  6  810  
Samsun (0 m)  Sc  5  750  As  8  2100  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  4  900  Ac  7  2700  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  5  840  Ac  7  2400  
Trabzon (34 m)  St  4  240  Cu  7  840  
Tulga Meydan (931 m)  St  2  300  Cu  4  1050  Ac  5  2700
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  3  1200    
Van (1662 m)  Cu  2  900    
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  7  900    
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  3  750  Sc  5  900  
Yozgat (1298 m)  St  2  330  Sc  5  1080  As  8  2700