Dünya

Türkiye



Bulut Türü
Çarşamba 06.12.2023 06:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
İstanbul (18 m)  St  3  540  Sc  6  780  
İstanbul (33 m)  St  2  330  Cu  7  690  
İstanbul Havalimanı (91 m)  St  5  360  Sc  6  660  
İzmir (29 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
İzmit (74 m)  Sc  5  900    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  3  120    
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  3  780  Ac  5  2400  
Akçakoca (10 m)  Cu  5  1050    
Alanya (6 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Alsancak (120 m)  Cu  3  900    
Anamur (4 m)  Cu  4  1080  Ac  7  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  St  8  30    
Ankara/Merkez (891 m)  St  3  600  Sc  4  1050  
Antalya (64 m)  Cu  5  900    
Aydın (56 m)  Cu  3  1200  Cs  5  6000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  3  1200  Ac  5  2700  
Balıkesir (102 m)  St  4  450  Cu  5  1050  
Bandırma (42 m)  St  3  450  Cu  5  900  
Bilecik (539 m)  Sc  5  1080  As  7  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  2  360  Cu  4  750  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  3  300  Sc  7  540  
Dalaman (5 m)  Cu  3  750  Ac  6  2700  Cb  1  600
Denizli (425 m)  Cs  4  6000    
Diyarbakır (674 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Edirne (51 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Edremit (13 m)  Cu  3  1050  Cs  5  5400  
Elazığ (881 m)  St  4  90  Sc  6  810  As  8  2400
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  1  1200  Ci  4  5400  
Erzincan (1154 m)  St  3  300  Sc  5  960  As  8  2400
Erzurum (1869 m)  Sc  5  750  Ac  7  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  5  750  Ac  7  2100  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Ac  3  3000    
Fethiye (3 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2700  Cb  1  900
Finike (2 m)  Cu  3  990  Ac  5  3000  Cb  1  810
Gap Meydan (822 m)  St  1  270  Cu  5  900  Ac  6  2400
Gaziantep (701 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Guvercinlik (823 m)  Ac  5  2700    
Iğdır (858 m)  Sc  2  1200  Ac  4  2400  Cs  6  5400
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  7  540    
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2700  
Karabük (485 m)  Ac  3  3000    
Kars (1795 m)  St  2  120  Sc  5  1050  Ac  7  2100
Konya (1031 m)  Sc  3  1200  Ac  4  3000  
Kuşadası (22 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Lefke (129 m)  Cu  4  900  Cb  1  750  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  St  3  450  Sc  3  1200  Ac  5  3000
Malatya/Erhac (849 m)  St  4  180  Sc  7  990  As  8  2700
Manisa (71 m)  Cu  4  1110  As  8  3000  
Marmaris (16 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Mersin (3 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Merzifon (536 m)  St  4  450  Sc  5  960  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  1  1050  Ci  5  5100  
Muğla (646 m)  Cu  1  900  Ac  5  2400  
Muratpaşa (47 m)  Cu  4  900    
Ordu (4 m)  St  3  450  Cu  6  900  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2700  
SivasNuriDemira (1600 m)  St  2  300  Cu  4  1050  Ac  6  2400
Trabzon (34 m)  St  5  270  Cu  7  750  
Tulga Meydan (931 m)  St  5  300  Sc  6  990  As  8  2400
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  Cu  3  1200    
Van (1662 m)  Cu  3  900  Ac  5  2400  
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  2  900  Cb  1  750