Dünya

Asya



Hindistan - Bulut Türü
Cuma 17.03.2023 15:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Agartala Havalimanı (16 m)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Ahmedabad Havalimanı (55 m)  Cu  2  750  Ac  3  3000  
Akola (282 m)  Sc  6  840  As  6  2400  
Ambala (273 m)  Ac  4  3000    
Ambikapur (611 m)  Sc  2  750  Ac  5  3000  
Aminidivi (11 m)  Sc  2  600    
Amritsar Havalimanı (234 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Anantapur (364 m)  Sc  2  600  Cb  1  900  
Aurangabad Airport (579 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Cb  1  900
Bahraich (124 m)  Sc  3  600  Ac  6  3000  
Balasore (20 m)  Sc  3  540  Ac  4  3000  
Bangalore (921 m)  Sc  3  450  Cu  3  600  Cb  1  750
Bankura (98 m)  Sc  5  540  Ac  6  3000  
Bareilly (169 m)  Ci  5  6000    
Barmer (193 m)  Sc  2  900  Cu  4  1050  
Belgaum/Sambra (747 m)  Sc  3  360    
Bhagalpur (44 m)  Sc  4  540  Ac  6  3000  
Bhavnagar (9 m)  Cu  1  750    
Bhubaneswar Havalimanı (46 m)  Sc  4  540  Ac  7  3000  
Bhuj Airport (80 m)  Sc  3  600  Cu  4  750  Cb  2  900
Bikaner Havalimanı (224 m)  Ci  2  6000    
Bilha (262 m)  Sc  3  600  Cb  1  900  Ac  6  3000
Cemşidpur (142 m)  Sc  4  540  Ac  7  3000  
Chandabali (6 m)  Sc  3  600  Ac  6  3000  
Chennai Intl. Airport (16 m)  Sc  3  600  Ac  6  3000  
Chhindwara (685 m)  Sc  4  600  As  8  2400  Cb  1  900
Churu (286 m)  Sc  4  1200  As  7  2400  
Cochin Intl. Airport (9 m)  Ci  3  7500    
Coimbatore/Peelamedu (399 m)  Sc  3  360  Ci  5  6000  
Deesa (136 m)  Cu  2  900    
Dehradun (682 m)  Sc  2  600  Cu  3  900  Cb  1  1050
Dhubri (35 m)  St  1  360  Sc  3  600  As  8  2700
Dibrugarh Havalimanı (111 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Diu (15 m)  Sc  1  600    
Dr. Babasaheb Ambedkar Intl. Airport (310 m)  Sc  2  600  Ns  3  750  
Durg (301 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Gadag-Betageri (650 m)  Sc  1  540    
Gangtok (1756 m)  St  3  240  Sc  5  480  
Gauhati Hava Alanı (54 m)  Sc  1  600  Ac  3  3000  
Gaurella (625 m)  Sc  4  600  Cb  1  900  As  8  2400
Gaya Airport (116 m)  Ac  2  3000  Ci  3  7500  
Goalpara (38 m)  Cu  1  750  Ac  3  3000  
Gondia (313 m)  Sc  2  600  Ac  4  3000  
Gopalpur (17 m)  Sc  4  540  As  8  2400  
Gorakhpur (77 m)  St  1  300  Sc  3  600  As  7  2400
Guna (478 m)  Ac  2  3000  Ci  4  7500  
Gwalior (207 m)  Sc  2  600  Cu  4  750  Cb  1  900
Haydarabad Havalimanı (545 m)  Sc  3  450  Ac  3  3000  Ci  5  6000
Hoshangabad (302 m)  Sc  3  750  Cb  1  900  As  8  2400
Imphal (774 m)  Sc  3  540  Ac  5  3000  
Indore Havalimanı (567 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000  
Jabalpur (393 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  Cb  1  900
Jagdalpur (553 m)  Sc  4  750  As  7  2400  
Jaipur / Sanganer (390 m)  Sc  4  900  Cb  2  1050  As  8  3000
Jammu (323 m)  Sc  4  900  As  8  1800  
Jay Prakash Narayan Airport (60 m)  Sc  3  540  Ac  5  3000  
Jhansi (249 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  Cb  1  1050
Jharsuguda (230 m)  Sc  5  540  Ac  7  3000  
Jodhpur (224 m)  Sc  3  900  Ci  4  6000  
Kailashahar (30 m)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Kandla (23 m)  Cu  4  750  Ac  8  3000  
Kandla Aerodrome (29 m)  Sc  2  600  Ac  7  3000  
Karaikal (7 m)  Sc  2  600    
Kendujhar (486 m)  Sc  4  600  Cu  4  750  Ac  7  3000
Khajuraho (221 m)  Sc  3  600  Cb  1  900  As  6  3000
Kolkata / Dum Dum Hava Alanı (6 m)  Sc  3  540  As  5  3000  
Kulu (1093 m)  St  2  240  Sc  5  900  As  8  2400
Lengpui Airport (291 m)  Sc  2  600  Ac  3  3000  
Lucknow/Amausi Hava Alanı (128 m)  Ac  2  3000  Ci  3  6000  
Ludhiana (255 m)  Ac  2  3000  Ci  4  6000  
Machilipatnam (3 m)  Sc  3  600  Cb  1  750  As  6  2400
Maharana Pratap Airport (514 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Mana (318 m)  Ac  3  3000    
Manali (2039 m)  St  2  300  Sc  5  900  As  8  2400
Mandla (443 m)  Sc  3  600  Cu  3  900  Ac  5  3000
Medininagar (221 m)  Sc  4  600  Ac  6  3000  
Minicoy / Lakkadiven (2 m)  Sc  3  600    
Mukteshwar (2311 m)  Sc  3  120  Cu  4  240  
Nashik (601 m)  Sc  2  540  Cu  3  750  Cb  1  900
New Tehri (770 m)  Sc  4  150  Cb  1  270  As  7  1320
Palam (237 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Pantnagar (233 m)  Cu  1  900    
Paradeep (9 m)  Sc  5  600  Ac  7  3000  
Pasighat (157 m)  St  3  360  Sc  3  600  As  8  2700
Patiala (251 m)  Ac  4  3000  Ci  3  6000  
Pet Jorhat (880 m)  Sc  2  600    
Porbandar Airport (7 m)  Cu  2  750    
Port Blair (79 m)  Sc  2  540  Cu  3  600  
Pune (559 m)  Sc  1  780    
Puri (6 m)  Sc  3  600  As  4  2400  
Purnia (38 m)  Sc  4  600  Ac  5  3000  
Raipur Havalimanı (298 m)  Ac  1  3000    
Raja Bhoj Airport (523 m)  Sc  2  750  Ac  3  3000  
Rajkot (138 m)  Sc  3  600    
Ranchi (652 m)  Ac  2  3000    
Ratnagiri (67 m)  Cu  1  660    
Safdarjung Airport (216 m)  Sc  2  1050  Ac  6  3000  
Sagar (555 m)  Sc  2  600  Cu  3  750  Cb  1  900
Sambalpur (149 m)  Sc  2  600  Ac  5  3000  
Satna (316 m)  Sc  3  750  Ac  5  3000  
Silchar (21 m)  Sc  3  600  Ac  4  3000  
Sri Ganganagar (177 m)  Sc  4  900  As  8  2400  
Sultanpur (100 m)  Ac  3  3000    
Sundar Nagar (875 m)  Cu  1  1110  Ac  3  2400  
Surat (12 m)  Ci  2  7500    
Tezpur (79 m)  Ci  3  7500    
Thiruvananthapuram (5 m)  Sc  3  360  Cb  1  750  Ac  4  2400
Thiruvananthapuram Havalimanı (64 m)  Sc  3  540  Cb  1  750  
Tiruchirappalli Intl. Airport (88 m)  Sc  2  480  Ac  3  3000  
Vadodara (39 m)  Sc  2  600  Ac  3  2400  
Varanasi (90 m)  Sc  3  750  Ac  5  3000  
Varanasi / Babatpur (81 m)  Sc  2  750  Ac  4  3000  
Veraval (8 m)  Sc  2  600    
Vishakhapatnam Navy (4 m)  Sc  1  540  As  7  2400  
Vishakhapatnam/Waltair (66 m)  Sc  3  600  Ac  5  3000