Dünya

Asya



İran - Bulut Türü
Pazartesi 20.05.2024 06:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Şahrud (1345 m)  Sc  1  1050    
Babülser (-21 m)  St  1  600  Cb  1  900  
Bender Abbas Havalimanı (10 m)  Ci  2  6000    
Bender Enzeli (-26 m)  Cb  2  600  Sc  3  750  As  8  2100
Bucnurd (1091 m)  Sc  2  1200  Ac  6  3300  
Eher (1390 m)  St  2  600  Sc  3  1050  As  8  2100
Erdebil (1332 m)  St  7  750  Sc  4  1050  Cb  2  1200
Gürgan (155 m)  Cu  1  750  Ac  4  3000  
Gharakhil (14 m)  Sc  4  750    
Ghuchan (1287 m)  Sc  1  1050    
Hürremabad (1125 m)  Ac  1  3000    
Hemedan (1749 m)  Ci  4  5700    
Hoy (1103 m)  Cu  2  1050  Sc  4  1200  
Kazvin (1278 m)  Ci  7  6000    
Mahabad (1385 m)  Sc  2  1200  Ci  5  6000  
Maku (1411 m)  Cb  1  1050  Sc  6  1200  
Meşhed Havalimanı (999 m)  Cb  1  900  Sc  5  1050  
Mehrabad Havalimanı (1191 m)  Sc  1  1050  Ac  3  3000  
Meraga (1340 m)  St  1  750  Ci  4  5400  
Meravetepe (460 m)  Sc  1  1050  As  6  2700  
Miyane (1110 m)  Cb  2  1050  Cu  3  1200  As  7  2700
Nehbendan (1211 m)  Sc  1  1200  As  4  2100  
Novşehr (-21 m)  Cb  2  600  Sc  8  750  
Parsabad (32 m)  Cb  3  900  Sc  5  1050  As  8  2400
Ramser (-20 m)  Cb  2  450  Sc  4  660  Ns  8  2100
Reşt (37 m)  Cb  3  300  Sc  4  450  Ns  8  1800
Sakkız (1523 m)  Cu  1  1200  Ci  3  6000  
Sebzevar (978 m)  Ci  3  6000    
Senendec (1373 m)  Ac  3  3000  Cs  5  6000  
Serab (1682 m)  Sc  3  1050  Cb  2  1080  Ac  5  2700
Simnan (1171 m)  Sc  2  1050    
Tebriz Havalimanı (1361 m)  St  1  450  Sc  3  810  
Urmiye (1316 m)  Cb  2  900  Sc  3  1050  As  6  2700
Zabul (489 m)  Cu  1  1200  Ac  3  2700  
Zencan (1663 m)  St  3  600  Cb  3  900