Dünya

Asya



Çin - SL basıncı
Pazar 31.12.2023 15:00 EET

Istasyonlar: 390 SL basıncı Yön (Son 3 saat)
Şanghay (4 m) 1031 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Şenyang (43 m) 1035 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Şianyang (479 m) 1026 hPa artan
Çöçek (535 m) 1033 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Çangşa Havalimanı (68 m) 1024 hPa düzenli
Çangçun (238 m) 1032 hPa düzenli
Çengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı (495 m) 1022 hPa artan
Çing (321 m) 1034 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Çingdao (77 m) 1032 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Çingdao Havalimanı (10 m) 1032 hPa düzenli
Çongçing (260 m) 1021 hPa artan
Abag Qi (1128 m) 890 hPa - 1,6 3 saatteki hPa
Akçi (1986 m) 806 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Alar (1013 m) 911 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Altay (737 m) 1036 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Anda (150 m) 1035 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Ankang (291 m) 1026 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Anqing (20 m) 1029 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Anyang (64 m) 1034 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Arxan (997 m) 905 hPa - 3,0 3 saatteki hPa
Bachu (1117 m) 898 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Baise (177 m) 1016 hPa + 1,8 3 saatteki hPa
Baoding (19 m) 1034 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Baoguotu (401 m) 1038 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Baoqing (83 m) 1032 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Baoshan (1649 m) 835 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Barkam (2666 m) 735 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Batang (2589 m) 743 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Bayan Mod (1329 m) 874 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Bayanbulak (2459 m) 761 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Beidaoqu (1084 m) 898 hPa + 2,1 3 saatteki hPa
Beihai (16 m) 1017 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Bengbu (22 m) 1031 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Benxi (185 m) 1035 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Bijie (1511 m) 850 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Botou (13 m) 1034 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Bozhou (42 m) 1032 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Bugt (739 m) 1032 hPa - 2,5 3 saatteki hPa
Cengcou (111 m) 1032 hPa artan
Changbai (1018 m) 933 hPa + 2,9 3 saatteki hPa
Changdao (40 m) 1032 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Changde (35 m) 1027 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Changling (190 m) 1037 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Changting (311 m) 1022 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Chaocheng (38 m) 1034 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Chaoyang (176 m) 1036 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Chengde (386 m) 1035 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Chengshantou (47 m) 1029 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Chenzhou (185 m) 1023 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Cheung Chau (79 m) 1019 hPa +//,/ 3 saatteki hPa
Chifeng (572 m) 1036 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Chunan (0 m) 1028 hPa + 2,3 3 saatteki hPa
Dêngqên (3874 m) 635 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Da Qaidam (3174 m) 693 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Dachen Dao (84 m) 1027 hPa + 2,5 3 saatteki hPa
Dachuan (344 m) 1022 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Dali (1992 m) 804 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Dalian (97 m) 1032 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Dalian Havalimanı (32 m) 1031 hPa azalan
Dandong (14 m) 1028 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Daocheng (3729 m) 646 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Darhan Muminggan Lianheqi (1377 m) 866 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Darlag (3968 m) 626 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Datong (1069 m) 905 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Dawu (2959 m) 706 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Delingha (2982 m) 710 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Deqen (3320 m) 682 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Derge (3201 m) 687 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Dinghai (37 m) 1030 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Dingtao (49 m) 1033 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Dolon Nor (1247 m) 882 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Dong Ujimqin Qi (840 m) 925 hPa - 2,2 3 saatteki hPa
Dongfang (8 m) 1016 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Dongsha Dao (6 m) 1018 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Dongsheng (1459 m) 858 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Dongtai (5 m) 1031 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Dulan (3192 m) 693 hPa + 2,8 3 saatteki hPa
Dunhua (525 m) 1033 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Dushan (971 m) 904 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Emei Dağı (3049 m) 702 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Enshi (458 m) 1024 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Erenhot (966 m) 910 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Fang Xian (435 m) 1029 hPa + 2,5 3 saatteki hPa
Fei Xian (120 m) 1033 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Fengjie (303 m) 1021 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Fengning (661 m) 1036 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Fengxiang (781 m) 1029 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Fogang (68 m) 1019 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Fuding (38 m) 1027 hPa + 2,7 3 saatteki hPa
Fujin (65 m) 1032 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Fuyang (33 m) 1031 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Fuzhou (85 m) 1025 hPa artan
Gangca (3302 m) 679 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Ganyu (10 m) 1033 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Ganzhou (138 m) 1023 hPa + 2,2 3 saatteki hPa
Gaoyao (12 m) 1019 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Garzê (3394 m) 674 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Gengma (1104 m) 889 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Golmud (2809 m) 728 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Guçung (794 m) 1036 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Guaizihu (960 m) 915 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Guangchang (142 m) 1024 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Guangnan (1251 m) 877 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Guangzhou Havalimanı (42 m) 1018 hPa düzenli
Guilin (166 m) 1020 hPa artan
Guinan (3123 m) 697 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Guiping (44 m) 1018 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Guma (1376 m) 869 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Gushi (44 m) 1030 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Haikou (24 m) 1017 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Haikou Havalimanı (23 m) 1017 hPa artan
Hailar (650 m) 1027 hPa - 3,8 3 saatteki hPa
Hails (1510 m) 852 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Hailun (240 m) 1035 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Haiyang (64 m) 1031 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Haliut (1290 m) 876 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Hangzhou (43 m) 1030 hPa + 2,2 3 saatteki hPa
Hangzhou Havalimanı (6 m) 1030 hPa düzenli
Hanzhong (509 m) 1026 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Harbin (143 m) 1035 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Hechi (214 m) 1018 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Hefei (36 m) 1030 hPa düzenli
Heihe (166 m) 1031 hPa - 2,4 3 saatteki hPa
Henan (3501 m) 662 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Hequ (861 m) 906 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Heyuan (41 m) 1019 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Hezuo (2910 m) 715 hPa + 2,3 3 saatteki hPa
Hoboksar (1294 m) 873 hPa düzenli
Hong Kong (8 m) 1018 hPa düzenli
Hotan (1375 m) 869 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Huade (1484 m) 855 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Huadian (264 m) 1035 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Huailai (538 m) 1034 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Huaiyin Xian (14 m) 1032 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Huajialing (2450 m) 758 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Huangshan (1836 m) 820 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Huayin (2063 m) 796 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Huili (1788 m) 819 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Huimin (12 m) 1034 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Huize (2110 m) 783 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Hulin (103 m) 1032 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Huma (179 m) 1029 hPa - 2,8 3 saatteki hPa
Huoshan (68 m) 1030 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Jartai (1033 m) 907 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Jarud Qi (266 m) 1035 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Ji'an (78 m) 1024 hPa + 1,8 3 saatteki hPa
Ji'an (179 m) 1031 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Jiangcheng (1121 m) 876 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Jiexiu (745 m) 1033 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Jieyang Chaoshan Intl. Airport (3 m) 1019 hPa düzenli
Jinan (58 m) 1034 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Jingdezhen (60 m) 1026 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Jinghe (411 m) 1028 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Jinghong (579 m) 1015 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Jingzhou (33 m) 1028 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Jining (1416 m) 863 hPa düzenli
Jinzhou (70 m) 1036 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Jiulong (2994 m) 715 hPa + 2,9 3 saatteki hPa
Jiuquan (1478 m) 859 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Jiuxian Shan (1651 m) 840 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Jixi (234 m) 1033 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Kaba (534 m) 1035 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Kangding (2617 m) 743 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Karamay (428 m) 1036 hPa düzenli
Keshan (237 m) 1034 hPa - 1,2 3 saatteki hPa
Koktokay (827 m) 929 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Korla (933 m) 924 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Kuandian (261 m) 1031 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Kucha (1100 m) 903 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Kumul İli (739 m) 1036 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Kunming (1892 m) 813 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Kunming Havalimanı (1895 m) 1023 hPa artan
Lancang (1054 m) 898 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Langzhong (385 m) 1023 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Lanzhou (1518 m) 1023 hPa artan
Laohekou (91 m) 1029 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Laoting (12 m) 1034 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Lau Fau Shan (35 m) 1018 hPa düzenli
Lenghu (2771 m) 731 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Lhasa (3650 m) 651 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Liangping (455 m) 1022 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Lianping (214 m) 1020 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Lianzhou (98 m) 1020 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Lijiang (2394 m) 765 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Lincang (1503 m) 838 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Lindong (485 m) 1035 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Ling Xian/SHD (19 m) 1034 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Lingling (174 m) 1023 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Linhe (1041 m) 904 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Linjiang (333 m) 1033 hPa + 1,8 3 saatteki hPa
Linxi (800 m) 930 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Lishi (951 m) 916 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Lishui (60 m) 1027 hPa + 2,2 3 saatteki hPa
Litang (3950 m) 624 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Liuzhou (97 m) 1018 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Liyang (8 m) 1031 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Longkou (5 m) 1033 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Longzhou (129 m) 1017 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Luodian (441 m) 1018 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Lushan (1165 m) 892 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Lushi (570 m) 1031 hPa + 2,5 3 saatteki hPa
Lusi (10 m) 1030 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Luxi (1708 m) 831 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Macheng (59 m) 1028 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Madoi (4273 m) 602 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Mandal (1223 m) 881 hPa düzenli
Mangnai (2945 m) 715 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Mazong Mountain (1770 m) 828 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Meixian (84 m) 1019 hPa + 1,8 3 saatteki hPa
Mengjin (333 m) 1032 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Mengla (633 m) 1016 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Mengshan (145 m) 1019 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Mengzi (1302 m) 871 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Mianyang (522 m) 1024 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Minqin (1367 m) 870 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Mohe (433 m) 1027 hPa - 2,0 3 saatteki hPa
Mudanjiang (242 m) 1034 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Nagqu (4508 m) 585 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Nanchang (50 m) 1026 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Nancheng (82 m) 1025 hPa + 1,8 3 saatteki hPa
Nanchong (310 m) 1023 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Nankin (7 m) 1031 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Nankin Havalimanı (15 m) 1030 hPa düzenli
Nanning (126 m) 1017 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Nanning/Wuxu Hava Alanı (128 m) 1017 hPa artan
Nanping (128 m) 1022 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Nanyang (131 m) 1031 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Nanyue (1268 m) 880 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Napo (794 m) 1017 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Narenbaolige (1183 m) 885 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
Naxi (364 m) 1023 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Neijiang (0 m) 1023 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Nenjiang (243 m) 1033 hPa - 1,6 3 saatteki hPa
New Barag Right Banner (556 m) 1024 hPa - 4,2 3 saatteki hPa
Ningbo Havalimanı (4 m) 1029 hPa düzenli
Nom (469 m) 1034 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Nyingchi (3001 m) 710 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Otog Banner (1381 m) 867 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Pekin (55 m) 1034 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı (36 m) 1033 hPa düzenli
Phari (4300 m) 602 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Pingliang (1348 m) 858 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Pingtan (31 m) 1024 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Pucheng/FUJ (275 m) 1024 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Qamdo (3307 m) 680 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Qian Gorlos (136 m) 1036 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Qinglong (228 m) 1033 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Qingyuan/LNN (235 m) 1035 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Qinzhou (6 m) 1017 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Qionghai (25 m) 1017 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Qiqihar (148 m) 1033 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
Qumarlêb (4176 m) 607 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Quzhou (71 m) 1027 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Rizhao (37 m) 1033 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Rongjiang (287 m) 1018 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Rui'an (38 m) 1027 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Ruili (776 m) 1017 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Sangzhi (322 m) 1026 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Sanhu Dao (5 m) 1015 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Sansui (631 m) 1024 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Sanya (7 m) 1017 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Sanya Fenghuang Uluslararası Havalimanı (27 m) 1016 hPa artan
Seda (3896 m) 632 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Sha Tin (8 m) 1019 hPa +//,/ 3 saatteki hPa
Shan Xian (169 m) 1016 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Shangchuandao (18 m) 1018 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Shanghai/Hongqiao Hava Alanı (7 m) 1030 hPa düzenli
Shanghai/Pudong Hava Alanı (4 m) 1030 hPa düzenli
Shangzhi (191 m) 1036 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Shantou (3 m) 1020 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Shanwei (5 m) 1019 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Shaoguan (68 m) 1020 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Shaowu (219 m) 1023 hPa + 2,2 3 saatteki hPa
Shaoyang (248 m) 1025 hPa + 1,8 3 saatteki hPa
Shengsi (81 m) 1029 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Shengzhou (108 m) 1031 hPa + 2,3 3 saatteki hPa
Shenyang Taoxian Uluslararası Havalimanı (60 m) 1034 hPa düzenli
Shenzhen (18 m) 1019 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı (4 m) 1018 hPa artan
Sheyang (7 m) 1031 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Shijiazhuang (81 m) 1034 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Shipu (127 m) 1028 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Shiquanhe (4280 m) 603 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Shisanjianfang (732 m) 1036 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Simao (1303 m) 861 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Sinan (418 m) 1023 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Siping (167 m) 1036 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Songpan (2852 m) 717 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Suifenhe (498 m) 1032 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Sunwu (235 m) 1033 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Ta Kwu Ling (13 m) 1019 hPa +//,/ 3 saatteki hPa
Tai'an (1536 m) 851 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Tailai (150 m) 1033 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Taipa Havalimanı (114 m) 1018 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Taiyuan (779 m) 1034 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Taiyuan Havalimanı (785 m) 1027 hPa düzenli
Tanggulashan (4535 m) 583 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Tangshan (29 m) 1034 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Tazhong (1099 m) 900 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Tengchong (1649 m) 833 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Tientsin (5 m) 1034 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Tientsin Binhai Uluslararası Havalimanı (3 m) 1034 hPa düzenli
Tikanlik (847 m) 930 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Tingri (4300 m) 601 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Tongdao (397 m) 1022 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Tonghe (110 m) 1035 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Tongliao (180 m) 1036 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Tulihe (733 m) 1032 hPa - 3,1 3 saatteki hPa
Turfan (37 m) 1035 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Urumçi (947 m) 918 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Urumçi Havalimanı (654 m) 1029 hPa düzenli
Vuhan (23 m) 1026 hPa düzenli
Wanyuan (674 m) 1023 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Wei Xian (910 m) 923 hPa düzenli
Weichang (844 m) 923 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Weifang (22 m) 1034 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Weining (2236 m) 778 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Wenjiang (540 m) 1023 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Wudaoliang (4613 m) 577 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Wudu (1079 m) 898 hPa + 3,3 3 saatteki hPa
Wugang (340 m) 1024 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Wuhu (16 m) 1030 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Wushaoling (3044 m) 703 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Wutai Dağı (2898 m) 782 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Wuyishan (221 m) 1024 hPa + 2,2 3 saatteki hPa
Wuzhou (120 m) 1018 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Xi Ujimqin Qi (997 m) 907 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Xiamen (139 m) 1021 hPa + 1,8 3 saatteki hPa
Xiamen Havalimanı (18 m) 1021 hPa artan
Xianju (0 m) 1028 hPa + 3,0 3 saatteki hPa
Xiao'ergou (288 m) 1032 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
Xichang (1599 m) 840 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Xifengzhen (1423 m) 863 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Xigazê (3837 m) 636 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Xihua (53 m) 1032 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Xilinhot (1004 m) 908 hPa - 1,7 3 saatteki hPa
Xingren (1379 m) 863 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Xingtai (78 m) 1034 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Xining (2296 m) 758 hPa + 2,1 3 saatteki hPa
Xinyang (115 m) 1030 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Xinyi (84 m) 1018 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Xisha Dao (5 m) 1016 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Xiushui (147 m) 1026 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Xunwu (299 m) 1022 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Xuzhou (42 m) 1032 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Ya'an (629 m) 1024 hPa + 1,8 3 saatteki hPa
Yan'an (959 m) 889 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Yanchi (1356 m) 870 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Yangcheng (659 m) 1033 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Yangjiang (22 m) 1018 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Yanji (178 m) 1031 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Yanzhou (53 m) 1032 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Yarkent (1232 m) 885 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Yibin (342 m) 1023 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Yichang (134 m) 1028 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Yichun (129 m) 1025 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Yichun (232 m) 1035 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Yinchuan (1112 m) 897 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Yingkou (4 m) 1035 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Yiyuan (302 m) 1034 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Yong’an (204 m) 1021 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Youyang (665 m) 1025 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Yuanjiang (398 m) 1014 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Yuanling (143 m) 1025 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Yuanping (838 m) 931 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Yueyang (52 m) 1026 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Yulin (1058 m) 891 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Yumenzhen (1527 m) 853 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Yuncheng (365 m) 1029 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Yushe (1042 m) 906 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Yushu (3682 m) 646 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Yuzhong (1875 m) 814 hPa + 2,5 3 saatteki hPa
Zadoi (4068 m) 618 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Zaoyang (127 m) 1029 hPa + 1,5 3 saatteki hPa
Zhangjiakou (726 m) 1035 hPa düzenli
Zhangping (203 m) 1020 hPa + 2,0 3 saatteki hPa
Zhangwu (84 m) 1036 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Zhangye (1483 m) 861 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Zhanjiang (38 m) 1018 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Zhanyi (1900 m) 812 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Zhaotong (1950 m) 805 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Zhijiang (273 m) 1024 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Zhongning (1193 m) 891 hPa + 2,1 3 saatteki hPa
Zhongshu (984 m) 908 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Zhongxiang (66 m) 1028 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Zhumadian (83 m) 1032 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Zoigê (3441 m) 662 hPa + 0,6 3 saatteki hPa