Asya - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Pazartesi 15.04.2024 12:00 EET

Istasyonlar: 2029 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Ulsan (36 m, Güney Kore) 8 0-50m
Cemşidpur (142 m, Hindistan) 3 600-1000m
Jharsuguda (230 m, Hindistan) 3  
Hoshangabad (302 m, Hindistan) 2 600-1000m
Port Blair (79 m, Hindistan) 3 300-600m
Goa / Panjim Hava Alanı (60 m, Hindistan) 0 0-50m
Lom Sak district (145 m, Tayland) 7 600-1000m
Bua Chum (51 m, Tayland) 5 600-1000m
Mawlamyine (22 m, Myanmar) 3 300-600m
Ranong (8 m, Tayland) 2 600-1000m
Roi Et (156 m, Tayland) 3 600-1000m
Vishakhapatnam/Waltair (66 m, Hindistan) 0 0-50m
Mandalay (76 m, Myanmar) 0 >2500m
Thong Pha Phum district (99 m, Tayland) 4 600-1000m
Bhuj Airport (80 m, Hindistan) 3  
Machilipatnam (3 m, Hindistan) 1 600-1000m
Gwalior (207 m, Hindistan) 6 600-1000m
Bangalore (921 m, Hindistan) 2 300-600m
Gorakhpur (77 m, Hindistan) 3 600-1000m
Jashore Airport (7 m, Bangladeş) 0 >2500m
Faridpur (9 m, Bangladeş) 0 >2500m
Sri Ganganagar (177 m, Hindistan) 6 600-1000m
Barmer (193 m, Hindistan) 7 600-1000m
Bhagalpur (44 m, Hindistan) 0 0-50m
Kalaburagi (459 m, Hindistan) 1 600-1000m
Khlong Yai (4 m, Tayland) 2 600-1000m
İncheon (70 m, Güney Kore) 8 0-50m
Ongole (12 m, Hindistan) 0 0-50m
Dhankuta (1445 m, Nepal) 6 600-1000m
Ketapang Airport (9 m, Endonezya) 5 1500-2000m
Vellore (214 m, Hindistan) 3 600-1000m
Al Khalis (44 m, Irak) 5 >2500m
El-Amare (9 m, Irak) 5 600-1000m
Pamban (11 m, Hindistan) 5 600-1000m
Balasore (20 m, Hindistan) 2  
Katunayake (8 m, Sri Lanka) 6 300-600m
Ed-Divaniye (20 m, Irak) 7 1000-1500m
Kut-al-hai (17 m, Irak) 6 1000-1500m
Kerbela (29 m, Irak) 8 600-1000m
Biak Hava Alanı (11 m, Endonezya) 6 >2500m
Umphang district (460 m, Tayland) 7 300-600m
Huai Pong Agromet (45 m, Tayland) 3 600-1000m
Wichian Buri district (70 m, Tayland) 6 600-1000m
Sawi Agromet (13 m, Tayland) 3 >2500m
Amphoe Ko Sichang (27 m, Tayland) 2 600-1000m
Chonburi Airport (2 m, Tayland) 5 600-1000m
Hambantota (20 m, Sri Lanka) 8 600-1000m
Phatthalung (4 m, Tayland) 1 600-1000m
Takua Pa district (4 m, Tayland) 4 600-1000m
Munsan (31 m, Güney Kore) 6 0-50m
Haydarabad Havalimanı (30 m, Pakistan) 5 300-600m
Galle (18 m, Sri Lanka) 7 600-1000m
Maha Illuppallama (117 m, Sri Lanka) 6 0-50m
Surabaya Havalimanı (3 m, Endonezya) 6 600-1000m
Bahavalpur (113 m, Pakistan) 5 300-600m
Kalat (2017 m, Pakistan) 8 300-600m
Phuket (4 m, Tayland) 2 600-1000m
Faysalabad (184 m, Pakistan) 5 >2500m
Zhob (1407 m, Pakistan) 4 300-600m
Ko Samui (5 m, Tayland) 6 600-1000m
Miri Havalimanı (18 m, Malezya) 7 300-600m
Chiang Rai Agromet (401 m, Tayland) 6 600-1000m
Tetulia (0 m, Bangladeş) 2 300-600m
Navabşah (38 m, Pakistan) 5 300-600m
Suwon (35 m, Güney Kore) 8 0-50m
Haydarabad Havalimanı (545 m, Hindistan) 2 600-1000m
Kalabahi (Alor) (12 m, Endonezya) 7 2000-2500m
Sangkapura (Bawean Is.) (3 m, Endonezya) 3 >2500m
Pangkalan Bun/Iskandar (25 m, Endonezya) 6 2000-2500m
Tarempa (3 m, Endonezya) 3 >2500m
Taipa Havalimanı (114 m, Çin) 6 300-600m
Kannur (18 m, Hindistan) 3 600-1000m
Numgambakkam (6 m, Hindistan) 1 600-1000m
Safdarjung Airport (216 m, Hindistan) 7 600-1000m
Nakhon Phanom (148 m, Tayland) 8 600-1000m
Bapatla (10 m, Hindistan) 2 600-1000m
Utarom Airport (3 m, Endonezya) 7 >2500m
Jayapura Havalimanı (99 m, Endonezya) 7 >2500m
Wardha (284 m, Hindistan) 3  
Vijayawada Airport (24 m, Hindistan) 0 0-50m
Amravati (370 m, Hindistan) 2 600-1000m
Varanasi (90 m, Hindistan) 3  
Jhansi (249 m, Hindistan) 4 1000-1500m
Surat (12 m, Hindistan) 0 0-50m
Nong Khai Airport (174 m, Tayland) 2 600-1000m
Geser (3 m, Endonezya) 5 1500-2000m
Tahuna/naha (38 m, Endonezya) 8 >2500m
Seosan (27 m, Güney Kore) 7 0-50m
Tak (126 m, Tayland) 2 600-1000m
Lucknow/Amausi Hava Alanı (128 m, Hindistan) 6 600-1000m
Poso (2 m, Endonezya) 7 >2500m
Sukhothai Thani (50 m, Tayland) 3 >2500m
Ruteng (1170 m, Endonezya) 8 1000-1500m
Dawei (17 m, Myanmar) 6 600-1000m
Phitsanulok (46 m, Tayland) 2 >2500m
Willingdon (3 m, Hindistan) 2 300-600m
Gamar Malamo Airport (8 m, Endonezya) 5 >2500m
Hatiya (4 m, Bangladeş) 0 >2500m
Ishwardi Airport (14 m, Bangladeş) 6 300-600m
Nürata (485 m, Özbekistan) 8 300-600m
Surin (147 m, Tayland) 2 600-1000m
Shchuchinsk (395 m, Kazakistan) 8 600-1000m
Jabalpur (393 m, Hindistan) 2  
Lugovoj (683 m, Kazakistan) 8 600-1000m
Urzhar (491 m, Kazakistan) 5 600-1000m
Amahai (10 m, Endonezya) 7 2000-2500m
Sintang/susilo (30 m, Endonezya) 4 2000-2500m
Ahmedabad Havalimanı (55 m, Hindistan) 1 >2500m
Tha Wang Pha (237 m, Tayland) 5 600-1000m
Nang Rong district (182 m, Tayland) 5 600-1000m
Kabinburi (12 m, Tayland) 2 600-1000m
Al Kut Ubaydah Bin Al Jarrah Airport (21 m, Irak) 7 1000-1500m
Prachinburi (6 m, Tayland) 5 600-1000m
Satun (6 m, Tayland) 3 600-1000m
Kosumphisai (154 m, Tayland) 6 600-1000m
Tha Tum (130 m, Tayland) 8  
Doi Ang Khang (1530 m, Tayland) 6  
Thung Chang (334 m, Tayland) 6 600-1000m
Thoen district (192 m, Tayland) 0 >2500m
Nan Agromet (265 m, Tayland) 0 >2500m
Lampang Agromet (319 m, Tayland) 6 600-1000m
Loei (264 m, Tayland) 8 600-1000m
Port of Mongla (0 m, Bangladeş) 0 >2500m
Lampang (244 m, Tayland) 8 600-1000m
Nongbualamphu (229 m, Tayland) 3 600-1000m
Sibi (134 m, Pakistan) 4 1000-1500m
Chittagong Ambagan (34 m, Bangladeş) 7 300-600m
Kendari/wolter (50 m, Endonezya) 4 300-600m
Arys (240 m, Kazakistan) 8 600-1000m
Chai Nat Agromet (17 m, Tayland) 2 >2500m
Karatau (535 m, Özbekistan) 7 1000-1500m
Sisaket Agromet (129 m, Tayland) 4 600-1000m
Baikadam (336 m, Özbekistan) 8 >2500m
Khantau (504 m, Özbekistan) 5 1000-1500m
U Thong Agromet (7 m, Tayland) 5 >2500m
Tbia (15 m, Hindistan) 0 >2500m
Buriram (184 m, Tayland) 3 1000-1500m
Sa Kaeo (43 m, Tayland) 6 600-1000m
Tasty (190 m, Kazakistan) 3 >2500m
Turgen (980 m, Kazakistan) 8 >2500m
Bangkok Port (6 m, Tayland) 3 >2500m
Bol'soe-almaatinskoe-ozero (2501 m, Kazakistan) 8 300-600m
Lepsy (1189 m, Kazakistan) 3 >2500m
Bahty (441 m, Kazakistan) 3 600-1000m
Alekseevka (574 m, Kazakistan) 0 >2500m
Seleznevka (397 m, Kazakistan) 1 >2500m
Nan (202 m, Tayland) 2 600-1000m
Kajnar (842 m, Kazakistan) 6 600-1000m
Jeti-Konur (276 m, Kazakistan) 6 >2500m
Phrasang (14 m, Tayland) 2 600-1000m
Ulutau (632 m, Kazakistan) 3 600-1000m
Jaksi (377 m, Kazakistan) 6 600-1000m
Rajarhat (31 m, Bangladeş) 0 >2500m
Dimla (54 m, Bangladeş) 0 >2500m
Cha Am Hava Alanı (4 m, Tayland) 5 >2500m
Ko Lanta (3 m, Tayland) 3 600-1000m
Chauk (81 m, Myanmar) 0 >2500m
Phayao (399 m, Tayland) 6 600-1000m
Mae Sariang Hava Alanı (213 m, Tayland) 2 600-1000m
Bhamo (113 m, Myanmar) 0 >2500m
Kalewa (109 m, Myanmar) 5 200-300m
Tuya-ashu (3225 m, Türkmenistan) 8 >2500m
It-agar (2011 m, Türkmenistan) 8 >2500m
Kizil-adir (924 m, Türkmenistan) 8 >2500m
Hkamti (146 m, Myanmar) 5 300-600m
Chhindwara (685 m, Hindistan) 2 600-1000m
Jany-jer (600 m, Özbekistan) 8 600-1000m
Hpa-an (10 m, Myanmar) 3 300-600m
Chumphon (6 m, Tayland) 2 600-1000m
Myitkyina (147 m, Myanmar) 4 600-1000m
Pyay (60 m, Myanmar) 0 >2500m
Kulu (1093 m, Hindistan) 8 300-600m
Hanbogd (914 m, Moğolistan) 0 >2500m
Patiala (251 m, Hindistan) 7 600-1000m
Gaurella (625 m, Hindistan) 3 600-1000m
Satna (316 m, Hindistan) 3 600-1000m
Kuba (552 m, Azerbaycan) 7 600-1000m
Madaripur (13 m, Bangladeş) 0 >2500m
Lạng SƠn (263 m, Vietnam) 8 300-600m
Infanta (7 m, Filipinler) 3 300-600m
Wonsan (36 m, Kuzey Kore) 8 600-1000m
Singye (97 m, Kuzey Kore) 8 600-1000m
Chunggang (331 m, Kuzey Kore) 8 600-1000m
Pyonggang (371 m, Kuzey Kore) 8 600-1000m
Changjon (34 m, Kuzey Kore) 8 1500-2000m
Supung (76 m, Kuzey Kore) 8 600-1000m
Gandan Huryee (1363 m, Moğolistan) 5 1000-1500m
Kisyl-Arwat (92 m, Türkmenistan) 2 600-1000m
Baýramaly (240 m, Türkmenistan) 8 1000-1500m
Ishkashim (2523 m, Tacikistan) 8 600-1000m
Madrushkat (2236 m, Tacikistan) 8 1000-1500m
Gharm (1316 m, Tacikistan) 8 600-1000m
Horog (2077 m, Tacikistan) 8 300-600m
Tokmok (817 m, Kırgızistan) 8 >2500m
Armavir (861 m, Ermenistan) 4 600-1000m
Nok Kundi (683 m, Pakistan) 0 >2500m
Kakol (1309 m, Pakistan) 8 300-600m
Peşaver (329 m, Pakistan) 8 300-600m
Pasni (6 m, Pakistan) 3 >2500m
Dalbandin (850 m, Pakistan) 3 300-600m
Bahawalnagar (163 m, Pakistan) 6 300-600m
Balakot (981 m, Pakistan) 8 300-600m
Saidu Sharif (951 m, Pakistan) 8 300-600m
Dir (1370 m, Pakistan) 8 >2500m
Çitral (1500 m, Pakistan) 8 50-100m
Huzdar (1232 m, Pakistan) 4 >2500m
Bar Khan (1098 m, Pakistan) 4 300-600m
Drosh (1465 m, Pakistan) 8 2000-2500m
Maku (1411 m, İran) 7 1000-1500m
Sebzevar (978 m, İran) 3 1000-1500m
Gürgan (155 m, İran) 1 1000-1500m
Kendujhar (486 m, Hindistan) 5 600-1000m
Diamond Harbour (7 m, Hindistan) 0 0-50m
Santiniketan (59 m, Hindistan) 1  
Malda Airport (31 m, Hindistan) 6 600-1000m
Ajmer (490 m, Hindistan) 5 600-1000m
Meerut (226 m, Hindistan) 6  
New Tehri (770 m, Hindistan) 7 100-200m
Banihal (1630 m, Hindistan) 8 600-1000m
Qazigund (1739 m, Hindistan) 8 600-1000m
Şiraz Havalimanı (1481 m, İran) 8 1000-1500m
Putussibau (53 m, Endonezya) 6 300-600m
Jagdalpur (553 m, Hindistan) 2 600-1000m
Multan Havalimanı (123 m, Pakistan) 5 300-600m
Ujang Pandang/paotere (0 m, Endonezya) 7 >2500m
Enarotali (1770 m, Endonezya) 8 >2500m
Nabire (3 m, Endonezya) 7 >2500m
Serui/yendosa (3 m, Endonezya) 5 >2500m
Larantuka/gewaye (17 m, Endonezya) 7 1500-2000m
Muara Teweh (60 m, Endonezya) 5 300-600m
Sanana Airport (2 m, Endonezya) 7 >2500m
Labuha Airport (3 m, Endonezya) 7 2000-2500m
Majene (8 m, Endonezya) 4 >2500m
Maumere / Flores Hava Alanı (3 m, Endonezya) 8 2000-2500m
Sibolga Hava Alanı (3 m, Endonezya) 7 >2500m
Karwar (4 m, Hindistan) 0 0-50m
Nizamabad (381 m, Hindistan) 4 600-1000m
Kakinada (8 m, Hindistan) 1 600-1000m
Ramagundam (156 m, Hindistan) 0 0-50m
Comilla Airport (10 m, Bangladeş) 2  
Kalapara (9 m, Bangladeş) 0 >2500m
Khulna (4 m, Bangladeş) 0 >2500m
Satkhira (6 m, Bangladeş) 0 >2500m
Chuadanga (12 m, Bangladeş) 1 300-600m
Mymensingh (19 m, Bangladeş) 3 300-600m
Barisal (4 m, Bangladeş) 0 >2500m
Surin (144 m, Tayland) 2 600-1000m
Jinju (23 m, Güney Kore) 6 0-50m
Masan (4 m, Güney Kore) 8 0-50m
Chupungnyeong (245 m, Güney Kore) 7 0-50m
Yeongwol (237 m, Güney Kore) 7 0-50m
Andong (141 m, Güney Kore) 8 0-50m
Wonju (151 m, Güney Kore) 5 0-50m
Donghae Radar (37 m, Güney Kore) 6 0-50m
Chiang Rai Airport (393 m, Tayland) 7 600-1000m
Magway (75 m, Myanmar) 2 300-600m
Thiruvananthapuram Havalimanı (64 m, Hindistan) 8 300-600m
Okhaldhunga (1720 m, Nepal) 5 300-600m
Putao (409 m, Malezya) 5 300-600m
Cheongju (59 m, Güney Kore) 8 0-50m
Coco (3 m, Malezya) 0 >2500m
Nyaung-U (55 m, Malezya) 0 >2500m
Gadag-Betageri (650 m, Hindistan) 0 0-50m
Dehradun (682 m, Hindistan) 7 600-1000m
Jodhpur (224 m, Hindistan) 4  
Baiji (116 m, Irak) 2 >2500m
Sundar Nagar (875 m, Hindistan) 7 600-1000m
Monywa (82 m, Myanmar) 0 >2500m
Bilha (262 m, Hindistan) 0 >2500m
Sagar (555 m, Hindistan) 6 600-1000m
Hakha (1866 m, Myanmar) 6 100-200m
Çandigarh (308 m, Hindistan) 5 1000-1500m
Aminidivi (11 m, Hindistan) 3 600-1000m
Netrokona Sadar (13 m, Bangladeş) 0 >2500m
Kumarkhali (12 m, Bangladeş) 0 >2500m
Rangamati (63 m, Bangladeş) 4 300-600m
Maijdicourt (6 m, Bangladeş) 0 >2500m
Sokcho (19 m, Güney Kore) 6 0-50m
Nikli (0 m, Bangladeş) 0 >2500m
Minbu (51 m, Myanmar) 1 >2500m
Gangneung (26 m, Güney Kore) 6 0-50m
Shwebo (110 m, Myanmar) 4 600-1000m
Daegu (59 m, Güney Kore) 8 0-50m
Pyeongtaek (14 m, Güney Kore) 0 0-50m
Sitakunda (10 m, Bangladeş) 3 300-600m
Falam (1372 m, Myanmar) 2 100-200m
Chuncheon (78 m, Güney Kore) 0 0-50m
Bukchuncheon (97 m, Güney Kore) 8 0-50m
Buldhana (650 m, Hindistan) 0 0-50m
Ane (175 m, Irak) 5 600-1000m
Taungoo (49 m, Myanmar) 3 600-1000m
Katha (95 m, Myanmar) 0 >2500m
Homalin (131 m, Myanmar) 0 >2500m
Mahabaleshwar (1383 m, Hindistan) 6 300-600m
Mogok (1175 m, Myanmar) 1 300-600m
Sagaing (74 m, Myanmar) 2 300-600m
Badalgachhi (18 m, Bangladeş) 0 >2500m
Suncheon (75 m, Güney Kore) 0 0-50m
Gumi (48 m, Güney Kore) 6 0-50m
Pune (559 m, Hindistan) 5 600-1000m
Jammu (323 m, Hindistan) 7 1000-1500m
Boryeong (19 m, Güney Kore) 7 0-50m
Gangtok (1756 m, Hindistan) 5 300-600m
Jalpaiguri (81 m, Hindistan) 2  
Sambalpur (149 m, Hindistan) 0 0-50m
Cheonan (22 m, Güney Kore) 0 0-50m
Chandabali (6 m, Hindistan) 0 0-50m
Gwangju (74 m, Güney Kore) 6 0-50m
Seogwipo (51 m, Güney Kore) 0 0-50m
Tanjungpandan Hava Alanı (44 m, Endonezya) 7 >2500m
Jacobabad (56 m, Pakistan) 2 >2500m
Jhelum (234 m, Pakistan) 8 300-600m
Sialkot (256 m, Pakistan) 8 300-600m
Dera Ismail Khan (173 m, Pakistan) 7 300-600m
Kolhapur (570 m, Hindistan) 4 600-1000m
Rohri (68 m, Pakistan) 3 >2500m
Sangju (100 m, Güney Kore) 0 0-50m
Ratnapura (86 m, Sri Lanka) 7  
Badulla (670 m, Sri Lanka) 8  
Badin (11 m, Pakistan) 6 300-600m
Jiwani Airport (57 m, Pakistan) 6 >2500m
Puttalam (2 m, Sri Lanka) 5 300-600m
Padidan (47 m, Pakistan) 4 >2500m
Batticaloa (12 m, Sri Lanka) 5 300-600m
Hur (845 m, İran) 0 >2500m
Bhumibol Dam (144 m, Tayland) 3 600-1000m
Phetchabun (116 m, Tayland) 5 600-1000m
Sattahip district (18 m, Tayland) 6 600-1000m
Nakhon Phanom (153 m, Tayland) 6 600-1000m
Pak Chong Agromet (388 m, Tayland) 6 300-600m
Phliu Agromet (24 m, Tayland) 3 600-1000m
Chaiyaphum Airport (184 m, Tayland) 6 600-1000m
Lopburi Airport (11 m, Tayland) 2 600-1000m
Nakhon Ratchasima Havalimanı (187 m, Tayland) 4 600-1000m
Meiktila (220 m, Myanmar) 0 >2500m
Victoria Point (47 m, Myanmar) 6 600-1000m
Pathein (10 m, Myanmar) 0 >2500m
Pyinmana (104 m, Myanmar) 0 >2500m
Gwa (3 m, Myanmar) 1 300-600m
Hinthada (26 m, Myanmar) 0 >2500m
Ma-ubin (5 m, Myanmar) 1 600-1000m
Pyapon (2 m, Myanmar) 0 >2500m
Yangon Havalimanı (15 m, Myanmar) 6 600-1000m
Bikaner Havalimanı (224 m, Hindistan) 6 1000-1500m
Tuni (19 m, Hindistan) 0 0-50m
Senendec (1373 m, İran) 6 1000-1500m
Allâme İkbal Uluslararas (215 m, Pakistan) 6 300-600m
Korangi Airport (22 m, Pakistan) 7 >2500m
Almatı Havalimanı (851 m, Kazakistan) 7