Dünya

Avrupa



Türkiye - SL basıncı
Pazar 22.10.2017 12:00 EET

Istasyonlar: 143 SL basıncı Yön (Son 3 saat)
Erzurum (1869 m) 812 hPa - 1,2 3 saatteki hPa
Ardahan (1829 m) 817 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Kars (1795 m) 818 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Bitlis (1785 m) 821 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Hakkâri (1728 m) 827 hPa - 1,4 3 saatteki hPa
Van (1662 m) 833 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Ağrı (1632 m) 835 hPa - 1,6 3 saatteki hPa
Bayburt (1584 m) 841 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Şırnak (1350 m) 867 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Muş (1320 m) 869 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Yozgat (1298 m) 870 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Sivas (1596 m) 872 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Nevşehir (1260 m) 876 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Gümüşhane (1219 m) 879 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Erzincan (1216 m) 879 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Niğde (1210 m) 880 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Erzincan (1154 m) 886 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Bingöl (1061 m) 887 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Beyşehir (1141 m) 888 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Mardin Airport (1050 m) 898 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Ereğli (1044 m) 898 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Konya (1031 m) 899 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Karaman (1023 m) 900 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Kırşehir (1007 m) 900 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Akşehir (1002 m) 903 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Isparta (997 m) 903 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Tunceli (981 m) 904 hPa - 1,2 3 saatteki hPa
Cihanbeyli (969 m) 905 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Burdur (967 m) 906 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Kütahya (969 m) 906 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Aksaray (961 m) 907 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Afyonkarahisar (1001 m) 908 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Siirt (896 m) 913 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Elazığ (881 m) 913 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Tulga Meydan (931 m) 919 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Kastamonu (800 m) 922 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Gaziantep (854 m) 1012 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
İnebolu (64 m) 1012 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Gap Meydan (822 m) 1012 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Sinop (Kap) (32 m) 1012 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Kaş (153 m) 1012 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Sinop Havalimanı (6 m) 1012 hPa düzenli
Iğdır (858 m) 1013 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
Samsun (0 m) 1013 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Adıyaman (675 m) 1013 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Rize (9 m) 1013 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Hatay Havalimanı (85 m) 1013 hPa azalan
İncirlik Hava Üssü Havalimanı (66 m) 1013 hPa düzenli
Şanlıurfa (549 m) 1013 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Finike (2 m) 1013 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Fethiye (3 m) 1013 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Muğla (646 m) 1013 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Muratpaşa (47 m) 1013 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Trabzon (34 m) 1013 hPa düzenli
Şakirpaşa Havalimanı (20 m) 1013 hPa düzenli
Gazipaşa Havalimanı (28 m) 1013 hPa düzenli
Datça (28 m) 1013 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Kilis (638 m) 1013 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Çankırı (751 m) 1013 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Çarşamba/Samsun (7 m) 1013 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Zonguldak (137 m) 1014 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Antalya (64 m) 1014 hPa düzenli
Batman (540 m) 1014 hPa azalan
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m) 1014 hPa düzenli
Dalaman (5 m) 1014 hPa düzenli
Gaziantep (701 m) 1014 hPa azalan
Kahramanmaraş Havalimanı (525 m) 1014 hPa azalan
Merzifon (536 m) 1014 hPa düzenli
Adapazarı (30 m) 1014 hPa - 0,0 3 saatteki hPa
Akçakoca (10 m) 1014 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
Alanya (6 m) 1014 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Amasya (412 m) 1014 hPa - 1,2 3 saatteki hPa
Anamur (4 m) 1014 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Artvin (628 m) 1014 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Aydın (56 m) 1014 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Bodrum (26 m) 1014 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Denizli (425 m) 1014 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Çorum (776 m) 1014 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Giresun (37 m) 1014 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Hopa (33 m) 1014 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
İskenderun (4 m) 1014 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Kırıkkale (748 m) 1014 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Lefke (129 m) 1014 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Marmaris (16 m) 1014 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Mersin (3 m) 1014 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Ordu (4 m) 1014 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Bartın (33 m) 1014 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Silifke (15 m) 1014 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Tokat (608 m) 1014 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Yeni Erenköy (123 m) 1014 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
İzmir (29 m) 1015 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Dikili (3 m) 1015 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Çeşme (5 m) 1015 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Çanakkale (6 m) 1015 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Bursa (100 m) 1015 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Kırklareli (230 m) 1015 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
İzmit (74 m) 1015 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Kilyos (30 m) 1015 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Kuşadası (22 m) 1015 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (15 m) 1015 hPa düzenli
Manisa (71 m) 1015 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Ayvalık (4 m) 1015 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Diyarbakır (674 m) 1015 hPa düzenli
Ankara/Merkez (891 m) 1015 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Bilecik (539 m) 1015 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Osmaniye (94 m) 1015 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Akhisar (93 m) 1015 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Sarıyer (58 m) 1015 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m) 1015 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Guvercinlik (823 m) 1015 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Gökçeada (19 m) 1015 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Edirne (51 m) 1015 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Adnan Menderes Havalimanı (120 m) 1015 hPa düzenli
Düzce (146 m) 1015 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
İstanbul (18 m) 1015 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Çiğli Hava Üssü (5 m) 1016 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Çorlu (173 m) 1016 hPa düzenli
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m) 1016 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Alsancak (120 m) 1016 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Yalova Havalimanı (4 m) 1016 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Cengiz Topel Havalimanı (70 m) 1016 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
İstanbul (33 m) 1016 hPa artan
Mürted Hava Meydanı (843 m) 1016 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Bolu (743 m) 1016 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Eskişehir Havalimanı (786 m) 1016 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Bandırma (42 m) 1016 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Bursa Yenişehir Havalimanı (225 m) 1016 hPa düzenli
Karabük (485 m) 1016 hPa - 1,2 3 saatteki hPa
Şanlıurfa GAP Havalimanı (825 m) 1016 hPa düzenli
Uşak Havalimanı (874 m) 1016 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Malatya/Erhac (849 m) 1016 hPa düzenli
Etimesgut Havalimanı (806 m) 1016 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Tekirdağ (3 m) 1016 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Zafer Havaalani (1011 m) 1017 hPa azalan
Hasan Polatkan Havalimanı (789 m) 1017 hPa düzenli
Balıkesir (102 m) 1017 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Suleyman Demirel (864 m) 1017 hPa düzenli