Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Pazar 24.03.2019 08:00 EET

Istasyonlar: 2917 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Bitlis (1785 m, Türkiye) 8 600-1000m
Erzurum (1869 m, Türkiye) 7 600-1000m
Giresun (37 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Tokat (608 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Samsun (0 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Türkiye) 4 >2500m
Mersin (3 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Dipkarpaz (136 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 2 600-1000m
Yeni Erenköy (123 m, Türkiye) 2 600-1000m
Gazimağusa (0 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 2 600-1000m
İskele (39 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 2 600-1000m
Geçitkale (45 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 2 600-1000m
Geçitkale (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 2 600-1000m
Girne (10 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 2 600-1000m
Alsancak (120 m, Türkiye) 2 600-1000m
Akrotiri (23 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 1 >2500m
Akdeniz (89 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 2 600-1000m
Ankara/Merkez (891 m, Türkiye) 0 >2500m
Lefke (129 m, Türkiye) 2 600-1000m
Karabük (485 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Bartın (33 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Alanya (6 m, Türkiye) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Türkiye) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandiya) 5 >2500m
Muratpaşa (47 m, Türkiye) 1 >2500m
Isparta (997 m, Türkiye) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Türkiye) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandiya) 7 600-1000m
İzmit (74 m, Türkiye) 0 >2500m
Sulina (9 m, Romanya) 2 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandiya) 4 1500-2000m
Joensuu (117 m, Finlandiya) 1 1500-2000m
Sfântu Gheorghe (2 m, Romanya) 0 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finlandiya) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandiya) 8 300-600m
İstanbul (18 m, Türkiye) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Romanya) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Romanya) 2 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandiya) 0 >2500m
Umirea (40 m, Romanya) 0 >2500m
Tulça (5 m, Romanya) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandiya) 7 200-300m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandiya) 8 200-300m
Köstence (14 m, Romanya) 0 >2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandiya) 3 1500-2000m
Mankalya (7 m, Romanya) 0 >2500m
Muğla (646 m, Türkiye) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandiya) 8 300-600m
Casimcea (220 m, Romanya) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Mecidiye (71 m, Romanya) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandiya) 8  
Lappeenranta (106 m, Finlandiya) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandiya) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandiya) 0 >2500m
Galaç (71 m, Romanya) 0 >2500m
Cernavodă (88 m, Romanya) 0 >2500m
Adamclisi (159 m, Romanya) 0 >2500m
Hârşova (39 m, Romanya) 0 >2500m
Chiscani (16 m, Romanya) 2 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandiya) 0 >2500m
Akhisar (93 m, Türkiye) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandiya) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandiya) 8 300-600m
Vaslui (117 m, Romanya) 0 >2500m
Kajaani (136 m, Finlandiya) 8 300-600m
Bârlad (173 m, Romanya) 3 >2500m
Yaş (104 m, Romanya) 2 >2500m
Kuopio (88 m, Finlandiya) 5 2000-2500m
Bârnova (400 m, Romanya) 1 >2500m
Negreşti (131 m, Romanya) 1 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Tecuci (61 m, Romanya) 1 >2500m
Slobozia (52 m, Romanya) 0 >2500m
Călăraşi (20 m, Romanya) 0 >2500m
Grivita (51 m, Romanya) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandiya) 8  
Kuşadası (22 m, Türkiye) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandiya) 7 300-600m
Ștefăneşti (110 m, Romanya) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandiya) 7 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandiya) 7 200-300m
Focşani (58 m, Romanya) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandiya) 0 >2500m
İzmir (29 m, Türkiye) 0 >2500m
Adjud (102 m, Romanya) 2 >2500m
Kemijärvi Havalimanı (208 m, Finlandiya) 8 200-300m
Kevo (101 m, Finlandiya) 0 >2500m
Valea Râmnicului (154 m, Romanya) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandiya) 8 300-600m
Rankki (12 m, Finlandiya) 0 >2500m
Utti (100 m, Finlandiya) 0 >2500m
Cotnari (290 m, Romanya) 0 >2500m
Bakio (190 m, Romanya) 0 >2500m
Roman (217 m, Romanya) 1 >2500m
Buza (97 m, Romanya) 0 >2500m
Bisoca (833 m, Romanya) 0 >2500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandiya) 6 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandiya) 8 300-600m
Botoşani (163 m, Romanya) 1 >2500m
Urziceni (61 m, Romanya) 0 >2500m
Oltenița (16 m, Romanya) 0 >2500m
Târgu Ocna (243 m, Romanya) 0 >2500m
Darabani (260 m, Romanya) 2 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finlandiya) 1 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandiya) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Romanya) 0 >2500m
Piatra Neamț (362 m, Romanya) 0 >2500m
Pătârlagele (291 m, Romanya) 3 >2500m
Ranua (161 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Târgu Neamț (388 m, Romanya) 2 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Romanya) 0 >2500m
Suceava Havalimanı (419 m, Romanya) 0 >2500m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romanya) 0 >2500m
Târgu Secuiesc (570 m, Romanya) 2 >2500m
Otopeni (90 m, Romanya) 1 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandiya) 0 >2500m
Bükreş (84 m, Romanya) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Romanya) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandiya) 0 >2500m
Ploieşti (178 m, Romanya) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romanya) 0 >2500m
Yergöğü (25 m, Romanya) 0 >2500m
Rădăuți (391 m, Romanya) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandiya) 6 1000-1500m
Sfântu Gheorghe (524 m, Romanya) 0 >2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandiya) 8  
Câmpina (462 m, Romanya) 0 >2500m
Angeli (285 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Romanya) 2 >2500m
Rovaniemi (83 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Jyväskylä (145 m, Finlandiya) 0 >2500m
Lahti (79 m, Finlandiya) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandiya) 0 >2500m
Baraolt (510 m, Romanya) 0 >2500m
Predeal (1091 m, Romanya) 1 >2500m
Titu (160 m, Romanya) 0 >2500m
Videle (107 m, Romanya) 0 >2500m
Ghimbav (535 m, Romanya) 1 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romanya) 0 >2500m
Joseni (751 m, Romanya) 0 >2500m
Omu (2509 m, Romanya) 1 >2500m
Târgovişte (298 m, Romanya) 1 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandiya) 7 >2500m
Alexandria (77 m, Romanya) 0 >2500m
Toplița (688 m, Romanya) 1 >2500m
Zimnicea (35 m, Romanya) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Romanya) 2 >2500m
Fundata (1383 m, Romanya) 1 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Romanya) 1 >2500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandiya) 0 >2500m
Poiana Stampei (924 m, Romanya) 0 >2500m
Câmpulung (680 m, Romanya) 0 >2500m
Roşiorii de Vede (103 m, Romanya) 0 >2500m
Helsinki-Vantaa Havalimanı (56 m, Finlandiya) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finlandiya) 0 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandiya) 0 >2500m
Făgăraş (429 m, Romanya) 0 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandiya) 0 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Romanya) 0 >2500m
Piteşti (317 m, Romanya) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandiya) 8 200-300m
Rajamäki (86 m, Finlandiya) 0 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandiya) 0 >2500m
Stolnici (210 m, Romanya) 2 >2500m