Dünya

Avrupa



Türkiye - SL basıncı
Salı 26.03.2019 12:00 EET

Istasyonlar: 150 SL basıncı Yön (Son 3 saat)
Erzurum (1869 m) 807 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Ardahan (1829 m) 812 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Kars (1795 m) 814 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Bitlis (1785 m) 814 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Hakkâri (1728 m) 819 hPa - 1,4 3 saatteki hPa
Van (1662 m) 826 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Ağrı (1632 m) 830 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Bayburt (1584 m) 835 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Şırnak (1350 m) 858 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Muş (1320 m) 863 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Yozgat (1298 m) 864 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Sivas (1596 m) 866 hPa - 1,2 3 saatteki hPa
Nevşehir (1260 m) 870 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Erzincan (1216 m) 873 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Gümüşhane (1219 m) 873 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Niğde (1210 m) 874 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Erzincan (1154 m) 880 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Beyşehir (1141 m) 881 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Bingöl (1061 m) 881 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Ereğli (1044 m) 892 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Mardin Airport (1050 m) 892 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Konya (1031 m) 894 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Karaman (1023 m) 895 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Akşehir (1002 m) 896 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Kırşehir (1007 m) 896 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Afyonkarahisar (1001 m) 896 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Isparta (997 m) 897 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Tunceli (981 m) 898 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Kütahya (969 m) 899 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Burdur (967 m) 900 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Cihanbeyli (969 m) 901 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Aksaray (961 m) 901 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Tulga Meydan (931 m) 904 hPa düzenli
Siirt (896 m) 907 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Elazığ (881 m) 908 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Kastamonu (800 m) 918 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Datça (28 m) 1009 hPa + 0,9 3 saatteki hPa
İzmir (29 m) 1009 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Çeşme (5 m) 1009 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Kahramanmaraş (433 m) 1009 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Kahramanmaraş Havalimanı (525 m) 1009 hPa azalan
Kuşadası (22 m) 1009 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Siirt Havalimanı (610 m) 1009 hPa azalan
Adnan Menderes Havalimanı (120 m) 1009 hPa düzenli
Batman (540 m) 1009 hPa düzenli
Finike (2 m) 1009 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Gaziantep (854 m) 1009 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m) 1009 hPa düzenli
Manisa (71 m) 1009 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Gaziantep (701 m) 1009 hPa düzenli
Dikili (3 m) 1009 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Denizli (425 m) 1009 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Aydın (56 m) 1009 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Ayvalık (4 m) 1009 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m) 1010 hPa düzenli
Afyonkarahisar (1034 m) 1010 hPa azalan
Hatay Havalimanı (85 m) 1010 hPa düzenli
Antalya (64 m) 1010 hPa düzenli
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (15 m) 1010 hPa düzenli
Dalaman (5 m) 1010 hPa düzenli
Diyarbakır (674 m) 1010 hPa düzenli
Gazipaşa Havalimanı (28 m) 1010 hPa düzenli
İncirlik Hava Üssü Havalimanı (66 m) 1010 hPa düzenli
Şakirpaşa Havalimanı (20 m) 1010 hPa düzenli
Malatya/Erhac (849 m) 1010 hPa azalan
Suleyman Demirel (864 m) 1010 hPa düzenli
Bursa Yenişehir Havalimanı (225 m) 1010 hPa düzenli
Adapazarı (30 m) 1010 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Akhisar (93 m) 1010 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Bartın (33 m) 1010 hPa - 1,6 3 saatteki hPa
Bilecik (539 m) 1010 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Bodrum (26 m) 1010 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Bolu (743 m) 1010 hPa - 1,6 3 saatteki hPa
Bursa (100 m) 1010 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Çanakkale (6 m) 1010 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Denizli Cardak (851 m) 1010 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Düzce (146 m) 1010 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Edremit (13 m) 1010 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Fethiye (3 m) 1010 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Gap Meydan (822 m) 1010 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Gökçeada (19 m) 1010 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Çiğli Hava Üssü (5 m) 1010 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Kaş (153 m) 1010 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Marmaris (16 m) 1010 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Mersin (3 m) 1010 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Muğla (646 m) 1010 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Muratpaşa (47 m) 1010 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Şanlıurfa (549 m) 1010 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Uşak Havalimanı (874 m) 1010 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m) 1010 hPa - 1,2 3 saatteki hPa
İnebolu (64 m) 1011 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
İskenderun (4 m) 1011 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
İstanbul (18 m) 1011 hPa + 0,0 3 saatteki hPa
İzmit (74 m) 1011 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Çankırı (751 m) 1011 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Bandırma (42 m) 1011 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Balıkesir (102 m) 1011 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Merzifon (536 m) 1011 hPa azalan
Kilyos (30 m) 1011 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Kırklareli (230 m) 1011 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Ankara/Merkez (891 m) 1011 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Anamur (4 m) 1011 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Lefke (129 m) 1011 hPa + 1,1 3 saatteki hPa
Alanya (6 m) 1011 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
İstanbul (33 m) 1011 hPa düzenli
Hasan Polatkan Havalimanı (789 m) 1011 hPa düzenli
Çorlu (173 m) 1011 hPa düzenli
Yalova Havalimanı (4 m) 1011 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Akçakoca (10 m) 1011 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Adıyaman (675 m) 1011 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Osmaniye (94 m) 1011 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Sarıyer (58 m) 1011 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Silifke (15 m) 1011 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Şanlıurfa GAP Havalimanı (825 m) 1011 hPa düzenli
Yeni Erenköy (123 m) 1011 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Edirne (51 m) 1011 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Cengiz Topel Havalimanı (70 m) 1011 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Tekirdağ (3 m) 1012 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Çorum (776 m) 1012 hPa - 1,4 3 saatteki hPa
Kilis (638 m) 1012 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Zonguldak (137 m) 1012 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Kırıkkale (748 m) 1012 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Sinop (Kap) (32 m) 1012 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Karabük (485 m) 1012 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Guvercinlik (823 m) 1012 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Eskişehir Havalimanı (786 m) 1012 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Artvin (628 m) 1012 hPa - 1,6 3 saatteki hPa
Samsun Çarşamba Havalimanı (5 m) 1013 hPa düzenli
Çarşamba/Samsun (7 m) 1013 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Tokat (608 m) 1013 hPa - 1,8 3 saatteki hPa
Alsancak (120 m) 1013 hPa + 1,0 3 saatteki hPa
Aygirgolu (100 m) 1013 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Etimesgut Havalimanı (806 m) 1013 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Mürted Hava Meydanı (843 m) 1013 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Amasya (412 m) 1013 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Trabzon (34 m) 1014 hPa düzenli
Sinop Havalimanı (6 m) 1014 hPa düzenli
Ordu (4 m) 1014 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Samsun (0 m) 1014 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Rize (9 m) 1015 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Hopa (33 m) 1015 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Giresun (37 m) 1015 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Iğdır (858 m) 1016 hPa - 0,8 3 saatteki hPa