Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Cuma 17.05.2019 12:00 EET

Istasyonlar: 2048 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Iğdır (858 m, Türkiye) 0 >2500m
Hakkâri (1728 m, Türkiye) 0 >2500m
Van (1662 m, Türkiye) 1 1000-1500m
Kars (1795 m, Türkiye) 0 >2500m
Ağrı (1632 m, Türkiye) 2 600-1000m
Ardahan (1829 m, Türkiye) 0 >2500m
Şırnak (1350 m, Türkiye) 0 >2500m
Bitlis (1785 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Siirt (896 m, Türkiye) 1 >2500m
Artvin (628 m, Türkiye) 5 >2500m
Muş (1320 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Hopa (33 m, Türkiye) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Türkiye) 3 2000-2500m
Batman (540 m, Türkiye) 3 >2500m
Erzurum Havalimanı (1758 m, Türkiye) 1  
Mardin Airport (1050 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Bingöl (1061 m, Türkiye) 3 >2500m
Rize (9 m, Türkiye) 0 >2500m
Bayburt (1584 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Diyarbakır (674 m, Türkiye) 2  
Trabzon (34 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Tunceli (981 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Erzincan (1154 m, Türkiye) 2  
Erzincan (1216 m, Türkiye) 2 >2500m
Gümüşhane (1219 m, Türkiye) 0 >2500m
Elazığ (881 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Gap Meydan (822 m, Türkiye) 0 >2500m
Şanlıurfa (549 m, Türkiye) 0 >2500m
Giresun (37 m, Türkiye) 2  
Adıyaman (675 m, Türkiye) 0 >2500m
Tulga Meydan (931 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Malatya/Erhac (849 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Ordu (4 m, Türkiye) 3 >2500m
Mariupol (76 m, Ukrayna) 5 1000-1500m
Gaziantep (701 m, Türkiye) 0 >2500m
Gaziantep (854 m, Türkiye) 0 >2500m
Izium (78 m, Ukrayna) 6 1000-1500m
Kilis (638 m, Türkiye) 0 >2500m
Sivas (1596 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Kahramanmaraş (433 m, Türkiye) 0 >2500m
Tokat (608 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Çarşamba/Samsun (7 m, Türkiye) 0 >2500m
Aygirgolu (100 m, Türkiye) 0 >2500m
Samsun (0 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Osmaniye (94 m, Türkiye) 0 >2500m
Harkiv (155 m, Ukrayna) 6 1000-1500m
İskenderun (4 m, Türkiye) 0 >2500m
Amasya (412 m, Türkiye) 3 >2500m
Merzifon (536 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Erkilet Havalimanı (1054 m, Türkiye) 3 1000-1500m
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m, Türkiye) 0 >2500m
Şakirpaşa Havalimanı (20 m, Türkiye) 0 >2500m
Sinop (Kap) (32 m, Türkiye) 0 >2500m
Zaporijya (112 m, Ukrayna) 6 >2500m
Çorum (776 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Dnipro (143 m, Ukrayna) 7 1500-2000m
Yozgat (1298 m, Türkiye) 0 >2500m
Nevşehir (1260 m, Türkiye) 0 >2500m
Niğde (1210 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Sumı (181 m, Ukrayna) 5 600-1000m
Mersin (3 m, Türkiye) 1 1000-1500m
Poltava (160 m, Ukrayna) 6 1000-1500m
Dipkarpaz (136 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Türkiye) 0 >2500m
Ereğli (1044 m, Türkiye) 0 >2500m
Aksaray (961 m, Türkiye) 0 >2500m
Yeni Erenköy (123 m, Türkiye) 0 >2500m
Gazimağusa (0 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Silifke (15 m, Türkiye) 0 >2500m
İskele (39 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Kastamonu (800 m, Türkiye) 3 600-1000m
İnebolu (64 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Geçitkale (45 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Geçitkale (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Çankırı (751 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Kırıkkale (748 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Tymbou (119 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Krıvıy Rih Havalimanı (124 m, Ukrayna) 8 1000-1500m
Girne (10 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Svitlovodsk (84 m, Ukrayna) 6 >2500m
Karaman (1023 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Alsancak (120 m, Türkiye) 0 >2500m
Konotop (149 m, Ukrayna) 7 1000-1500m
Lubny (158 m, Ukrayna) 7 >2500m
Akrotiri (23 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Ankara/Esenboğa (959 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Akdeniz (89 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Cihanbeyli (969 m, Türkiye) 0 >2500m
Ankara/Merkez (891 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Anamur (4 m, Türkiye) 0 >2500m
Lefke (129 m, Türkiye) 0 >2500m
Guvercinlik (823 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Etimesgut Havalimanı (806 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Karabük (485 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Herson (54 m, Ukrayna) 6 600-1000m
Mürted Hava Meydanı (843 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Konya (1031 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Bartın (33 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Kropıvnıtski (171 m, Ukrayna) 6 1000-1500m
Kastsyukovichy (167 m, Beyaz Rusya) 6 1000-1500m
Alanya (6 m, Türkiye) 0 >2500m
Zonguldak (137 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Beyşehir (1141 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Bolu (743 m, Türkiye) 4 600-1000m
Akşehir (1002 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Çernihiv (141 m, Ukrayna) 8 1000-1500m
Düzce (146 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Akçakoca (10 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Myronivka (153 m, Ukrayna) 1 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandiya) 3 >2500m
Homyel (126 m, Beyaz Rusya) 7 1000-1500m
Odessa/Tsentralny (42 m, Ukrayna) 6 >2500m
Antalya (64 m, Türkiye) 5 600-1000m
Muratpaşa (47 m, Türkiye) 4 600-1000m
Kiev (179 m, Ukrayna) 3 1000-1500m
Eskişehir Havalimanı (786 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Isparta (997 m, Türkiye) 3 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Adapazarı (30 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Orşa (185 m, Beyaz Rusya) 7 >2500m
Suleyman Demirel (864 m, Türkiye) 6 600-1000m
Burdur (967 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Liubashivka (183 m, Ukrayna) 8 >2500m
Uman (216 m, Ukrayna) 2 >2500m
Vitsebsk (208 m, Beyaz Rusya) 6 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandiya) 1 1000-1500m
Finike (2 m, Türkiye) 2 >2500m
Mogilyov (192 m, Beyaz Rusya) 7 >2500m
Kütahya (969 m, Türkiye) 6 600-1000m
Bilecik (539 m, Türkiye) 5 1000-1500m
İzmit (74 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Cengiz Topel Havalimanı (70 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Sulina (9 m, Romanya) 3 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandiya) 0 >2500m
Denizli Cardak (851 m, Türkiye) 6 600-1000m
Denizli (425 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Kaş (153 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandiya) 0 >2500m
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Semionovca (173 m, Moldova) 6 >2500m
Uşak Havalimanı (874 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Punkaharju Airport (83 m, Finlandiya) 0 >2500m
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m, Türkiye) 7 600-1000m
Yalova Havalimanı (4 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Babruysk (156 m, Beyaz Rusya) 7 600-1000m
Kuusamo (263 m, Finlandiya) 4 1000-1500m
Mazır (190 m, Beyaz Rusya) 7 >2500m
İstanbul (18 m, Türkiye) 6 600-1000m
Fethiye (3 m, Türkiye) 5 >2500m
Ustia (40 m, Kuzey Makedonya) 8 >2500m
Bursa (100 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Sarıyer (58 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Kilyos (30 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Vărăncău (119 m, Moldova) 6 >2500m
Kişinev (173 m, Moldova) 8 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandiya) 0 >2500m
Ceadir Lunga (180 m, Kuzey Makedonya) 6 >2500m
İstanbul (33 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Tulça (5 m, Romanya) 3 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandiya) 0 >2500m
Dalaman (5 m, Türkiye) 6 600-1000m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandiya) 1 1000-1500m
Jıtomır (224 m, Ukrayna) 4 600-1000m
Camenca (154 m, Moldova) 7 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandiya) 0 >2500m
Köstence (14 m, Romanya) 8 300-600m
Komrat (133 m, Moldova) 5 >2500m
Vinnıtsya (298 m, Ukrayna) 5 1500-2000m
Bravicea (78 m, Kuzey Makedonya) 5 1000-1500m
Muğla (646 m, Türkiye) 3 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandiya) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlandiya) 5 600-1000m
Leova (156 m, Moldova) 6 1000-1500m
Marmaris (16 m, Türkiye) 3 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandiya) 5  
Lappeenranta (106 m, Finlandiya) 0 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandiya) 0 >2500m
Puumala (98 m, Finlandiya) 0 >2500m
Narva (30 m, Estonya) 0  
Kornesty (232 m, Moldova) 6 600-1000m
Galaç (71 m, Romanya) 7  
Bandırma (42 m, Türkiye) 7 200-300m
Bălţi (102 m, Moldova) 7 600-1000m
Verkhnyadzvinsk (132 m, Beyaz Rusya) 6 >2500m
Balıkesir (102 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Varna (43 m, Bulgaristan) 8 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandiya) 0 >2500m
Zhytkavichy (137 m, Beyaz Rusya) 8 600-1000m
Aydın (56 m, Türkiye) 1 >2500m
Akhisar (93 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Kuopio (102 m, Finlandiya) 0 >2500m
Kajaani (162 m, Finlandiya) 0 >2500m
Făleşti (162 m, Kuzey Makedonya) 7 >2500m
Kajaani (136 m, Finlandiya) 0 >2500m
Datça (28 m, Türkiye) 3 >2500m
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Minsk Ulusal Havalimanı (231 m, Beyaz Rusya) 8 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandiya) 0 >2500m
Yaş (104 m, Romanya) 7 300-600m
Slutsk (162 m, Beyaz Rusya) 7 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Bodrum (26 m, Türkiye) 0 >2500m
Manisa (71 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Ivalo (148 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Călăraşi (20 m, Romanya) 5  
Kaamanen (156 m, Finlandiya) 5  
Kuşadası (22 m, Türkiye) 1 1000-1500m
Kırklareli (230 m, Türkiye) 7 600-1000m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandiya) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandiya) 0 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandiya) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandiya) 5 600-1000m
İzmir (29 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Kemijärvi Havalimanı (208 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Adnan Menderes Havalimanı (120 m, Türkiye) 2 >2500m
Kevo (101 m, Finlandiya) 7 600-1000m
Shepetivka (278 m, Ukrayna) 5 600-1000m
Çiğli Hava Üssü (5 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Hmelnitski (350 m, Ukrayna) 6 300-600m
Rankki (12 m, Finlandiya) 0 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandiya) 0 >2500m
Utti (100 m, Finlandiya) 0 >2500m
Bakio (190 m, Romanya) 8  
Dikili (3 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Buza (97 m, Romanya) 5  
Tartu (68 m, Estonya) 6  
Ayvalık (4 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Sodankylä (179 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Botoşani (163 m, Romanya) 8 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandiya) 0 >2500m
Sarnı (156 m, Ukrayna) 7 600-1000m
Edirne (51 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Kunda (Port) (3 m, Estonya) 0  
Vaala Pelso (115 m, Finlandiya) 0 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandiya) 0 >2500m
Çanakkale (6 m, Türkiye) 6 >2500m
Ranua (161 m, Finlandiya) 1 1000-1500m
Łyntupy (212 m, Beyaz Rusya) 8 600-1000m
Çeşme (5 m, Türkiye) 0 >2500m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romanya) 7 600-1000m
Rivne (231 m, Ukrayna) 7 600-1000m
Pinsk (142 m, Beyaz Rusya) 8 300-600m
Leivonmäki (146 m, Finlandiya) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finlandiya) 0 >2500m
Baranaviçı (193 m, Beyaz Rusya) 7 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romanya) 5 100-200m
Çernivtsi (246 m, Ukrayna) 5 1500-2000m
Gökçeada (19 m, Türkiye) 2 600-1000m