Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Cumartesi 17.08.2019 07:00 EET

Istasyonlar: 2925 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Bitlis (1785 m, Türkiye) 0 >2500m
Erzurum (1869 m, Türkiye) 0 >2500m
Tokat (608 m, Türkiye) 4  
Samsun (0 m, Türkiye) 3 1000-1500m
Mersin (3 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Dipkarpaz (136 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Yeni Erenköy (123 m, Türkiye) 4 300-600m
Gazimağusa (0 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
İskele (39 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Geçitkale (45 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Geçitkale (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Girne (10 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 3 600-1000m
Karaman (1023 m, Türkiye) 0 >2500m
Alsancak (120 m, Türkiye) 3 600-1000m
Akrotiri (23 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 3 300-600m
Akdeniz (89 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Ankara/Merkez (891 m, Türkiye) 3  
Lefke (129 m, Türkiye) 0 >2500m
Karabük (485 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Bartın (33 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandiya) 5 >2500m
Muratpaşa (47 m, Türkiye) 0 >2500m
Isparta (997 m, Türkiye) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandiya) 0 >2500m
Sulina (9 m, Romanya) 3 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandiya) 0 >2500m
Denizli (425 m, Türkiye) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandiya) 2 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finlandiya) 6 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandiya) 2 1500-2000m
İstanbul (18 m, Türkiye) 5 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Romanya) 2 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandiya) 7 >2500m
Valtimo (115 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandiya) 7 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Nellim (124 m, Finlandiya) 7 >2500m
Mecidiye (71 m, Romanya) 7 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandiya) 8  
Lappeenranta (115 m, Finlandiya) 7 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandiya) 8 >2500m
Puumala (98 m, Finlandiya) 5 >2500m
Galaç (71 m, Romanya) 6 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Kajaani (162 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Kajaani (136 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Kuopio (88 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Yaş (104 m, Romanya) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandiya) 7 300-600m
Slobozia (52 m, Romanya) 4 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandiya) 7  
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Mikkeli (138 m, Finlandiya) 7 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandiya) 8 100-200m
Focşani (58 m, Romanya) 7 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandiya) 7 >2500m
İzmir (29 m, Türkiye) 0 >2500m
Kemijärvi Havalimanı (208 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Kevo (101 m, Finlandiya) 7 300-600m
Alūksne (193 m, Letonya) 0 >2500m
Rankki (12 m, Finlandiya) 7 >2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Utti (100 m, Finlandiya) 5 >2500m
Bakio (190 m, Romanya) 5 >2500m
Cotnari (290 m, Romanya) 0 >2500m
Buza (97 m, Romanya) 5 600-1000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandiya) 8 300-600m
Sodankylä (179 m, Finlandiya) 7 200-300m
Botoşani (163 m, Romanya) 1 >2500m
Daugavpils (125 m, Letonya) Tespit edilmedi 0-50m
Vaala Pelso (115 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandiya) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Piatra Neamț (362 m, Romanya) 3 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Lacaut Mountain (1785 m, Romanya) 7 100-200m
Suceava Havalimanı (419 m, Romanya) 2 >2500m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romanya) 5 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finlandiya) 6 2000-2500m
Bükreş (84 m, Romanya) 7 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandiya) 7 >2500m
Ploieşti (178 m, Romanya) 5 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romanya) 7 1000-1500m
Yergöğü (25 m, Romanya) 4 >2500m
Zosēni (189 m, Letonya) 0 >2500m
Viitasaari (132 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Kittila Pokka (272 m, Finlandiya) 8  
Angeli (285 m, Finlandiya) 7 200-300m
Miercurea Ciuc (662 m, Romanya) 7 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finlandiya) 3 1000-1500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Jyväskylä (145 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Porvoo (22 m, Finlandiya) 1 >2500m
Ghimbav (535 m, Romanya) 5 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romanya) 5 300-600m
Omu (2509 m, Romanya) 8 0-50m
Târgovişte (298 m, Romanya) 6 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Rūjiena (69 m, Letonya) 6 >2500m
Fundata (1383 m, Romanya) 3 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Romanya) 6 1000-1500m
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Skrīveri (81 m, Letonya) 0 >2500m
Helsinki-Vantaa Havalimanı (56 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Töölö (6 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Turnu Măgurele (0 m, Romanya) 5 600-1000m
Piteşti (317 m, Romanya) 6 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandiya) 8 200-300m
Rajamäki (86 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Tapiola (7 m, Finlandiya) 6 2000-2500m