Dünya

Avrupa



Türkiye - Bulut Türü
Salı 31.12.2019 00:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  4  1200  Ac  7  2400  
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
İstanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
İstanbul (33 m)  St  4  450  Cu  5  660  Ac  7  2100
İzmir (29 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
İzmit (74 m)  Cu  7  750    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Çanakkale (6 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  4  360  Sc  5  840  As  8  2400
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Sc  4  1050  As  8  2700  
Çorum (776 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  5  900  As  8  3000  
Akşehir (1002 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Akhisar (93 m)  Sc  4  1140  As  7  3000  
Alanya (6 m)  Cu  3  990  Ac  7  2400  
Alsancak (120 m)  Sc  2  750    
Amasya (412 m)  St  2  450  Sc  4  900  Ac  7  3000
Ankara/Esenboğa (959 m)  St  2  450  Sc  5  900  As  8  2400
Ankara/Merkez (891 m)  Sc  5  1050  As  8  3000  
Antalya (64 m)  Cb  2  600  Cu  5  900  
Aydın (56 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  1050    
Ayvalık (4 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Balıkesir (102 m)  St  3  450  Cu  4  1050  Ac  6  3000
Bandırma (42 m)  St  3  480  Sc  4  1050  Ac  7  3000
Bartın (33 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Bingöl (1061 m)  Sc  4  1200  As  8  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  2  360  Cu  5  900  Ac  6  2700
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  4  300  Cu  7  540  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Dalaman (5 m)  Cu  4  900  Ac  6  2400  
Denizli (425 m)  Sc  5  1080  As  8  2400  
Denizli Cardak (851 m)  St  2  240  Sc  5  750  As  7  2400
Diyarbakır (674 m)  St  2  600  Sc  6  1200  
Edremit (13 m)  St  2  600  Cu  4  900  Ac  7  2700
Elazığ (881 m)  St  2  600  Sc  5  900  As  8  2400
Ereğli (1044 m)  Ac  3  3000    
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Erzincan (1154 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  St  3  450  Sc  5  750  As  8  3000
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Gümüşhane (1219 m)  Ac  4  2700    
Gap Meydan (822 m)  Sc  7  600    
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Isparta (997 m)  Sc  5  900  Ac  7  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  4  270  Cu  7  750  
Kırşehir (1007 m)  Sc  4  1200  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Karabük (485 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Karaman (1023 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Konya (1031 m)  St  2  450  Sc  3  1050  Ac  5  3000
Lefke (129 m)  Sc  2  750  Cu  3  900  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  6  750  As  8  2400  
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  450  Sc  5  1050  As  8  2700
Manisa (71 m)  Sc  4  1110  As  8  2700  
Marmaris (16 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Mersin (3 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Merzifon (536 m)  St  2  390  Sc  5  1080  Ac  7  2400
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Muğla (646 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Muratpaşa (47 m)  Cb  2  750  Cu  5  900  
Nevşehir (1260 m)  Sc  4  1080  Ac  7  2700  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Samsun (0 m)  Cu  5  900  Ac  7  2700  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Tekirdağ (3 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Tokat (608 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  5  330  Cu  7  900  
Tulga Meydan (931 m)  St  3  450  Sc  5  1050  As  8  2700
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Uşak Havalimanı (874 m)  Ac  3  3000    
Van (1662 m)  Sc  3  1050  Ac  5  2100  
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Yeni Erenköy (123 m)  Sc  1  750  Cu  3  900  
Yozgat (1298 m)  Sc  4  1050  As  8  3000  
Zonguldak (137 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700