Dünya

Avrupa



Türkiye - Bulut Türü
Pazar 07.03.2021 03:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  4  270  Cu  6  840  
Balıkesir (102 m)  St  2  390  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Eskişehir Havalimanı (786 m)  St  2  510  Sc  5  1050  Ac  7  3000
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  2  270  Cu  6  750  Ac  7  2400
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  4  240  Cu  5  780  Ac  7  2400
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  2  300  Cu  5  750  Ac  6  2700
İstanbul (33 m)  St  3  300  Cu  5  660  Ac  7  2400
Trabzon (34 m)  St  4  240  Cu  7  840  
Merzifon (536 m)  St  1  390  Sc  3  1200  Ac  7  2400
Bandırma (42 m)  St  2  360  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Dikili (3 m)  St  3  450  Cu  5  1080  Ac  7  2700
Bitlis (1785 m)  Sc  4  1200    
Tunceli (981 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Erzurum (1869 m)  Sc  3  900  Ac  5  2400  
Bolu (743 m)  Sc  5  840  As  8  2700  
Çorum (776 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Sc  3  1050  Ac  7  3000  
Karabük (485 m)  Sc  4  900  Ac  7  2700  
Erzincan (1154 m)  Sc  5  1200  Ac  7  2400  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  4  1200  Ac  6  2400  
Guvercinlik (823 m)  Sc  4  1050  Ac  7  2700  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Sc  5  990  Ac  7  2700  
Edirne (51 m)  Sc  5  990  Ac  7  2400  
Düzce (146 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Akçakoca (10 m)  Sc  5  900  As  7  2400  
Kastamonu (800 m)  Sc  5  990  As  8  2400  
Tokat (608 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Kütahya (969 m)  Sc  4  900  Ac  7  2400  
Nevşehir (1260 m)  Sc  3  1200  Ac  5  3000  
Bilecik (539 m)  Sc  5  1080  As  8  2700  
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Zonguldak (137 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Alsancak (120 m)  Cu  2  900    
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Aydın (56 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Tekirdağ (3 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Van (1662 m)  Cu  2  1050  As  6  3600  
Elazığ (881 m)  Cu  3  1050  Ci  5  6000  
Diyarbakır (674 m)  Cu  2  1200  Ac  5  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  4  1050    
Yozgat (1298 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Samsun (0 m)  Cu  5  990  Ac  7  2700  
Ordu (4 m)  Cu  2  1050  Ac  5  2700  
Adapazarı (30 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Ankara/Merkez (891 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Muş (1320 m)  Cu  4  1050    
İzmir (29 m)  Cu  3  1200    
Kuşadası (22 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Burdur (967 m)  Cu  3  1200    
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  1  900    
Lefke (129 m)  Cu  1  900    
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Ayvalık (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Bartın (33 m)  Cu  4  1020  Ac  7  3000  
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Tulga Meydan (931 m)  Cu  3  1200  Ac  6  3000  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  2  1050    
Osmaniye (94 m)  Cu  4  1050    
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  1  1050    
İzmit (74 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
İstanbul (18 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Edremit (13 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  2  1050    
Aygirgolu (100 m)  Cu  2  1200  Ci  4  5400  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  3  1200  Ac  4  3000  
Batman (540 m)  Ci  4  6000    
Gap Meydan (822 m)  Ci  3  5400    
Uşak Havalimanı (874 m)  Ac  4  3000    
Kırşehir (1007 m)  Ac  4  3000    
Silifke (15 m)  Ac  3  3000    
Amasya (412 m)  Ac  3  3000    
Muğla (646 m)  Ac  2  3000    
Isparta (997 m)  Ac  4  3000