Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Pazartesi 03.05.2021 18:00 EET

Istasyonlar: 3947 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Anadır Havalimanı (61 m, Rusya) 7 600-1000m
Cape Billings (3 m, Rusya) 0 >2500m
Ponnegyrgyn (6 m, Rusya) 2 >2500m
Çaun Körfezi (5 m, Rusya) 8 50-100m
Pevek (3 m, Rusya) Tespit edilmedi  
Markovo (26 m, Rusya) 2 >2500m
Apuka (5 m, Rusya) 8 600-1000m
El'vuney (14 m, Rusya) 2 >2500m
Ilirney (353 m, Rusya) 0 >2500m
Slautnoye (44 m, Rusya) 0 >2500m
Rauchua (5 m, Rusya) 1 >2500m
Bilibino (280 m, Rusya) 0 >2500m
Kamenskoe (40 m, Rusya) 0 >2500m
Nikolskoye (18 m, Rusya) 8 300-600m
Baimka (286 m, Rusya) 0 >2500m
Ostrovnoye (94 m, Rusya) 1 >2500m
MysOzernoy (9 m, Rusya) 8 300-600m
Rekinniki (14 m, Rusya) 2 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Rusya) 8 100-200m
Ambarchik (23 m, Rusya) 2  
Chersky (28 m, Rusya) 0 >2500m
Konstantinovskaya (8 m, Rusya) 0 >2500m
Klyuchi (29 m, Rusya) 8 300-600m
Omolon (264 m, Rusya) 2 >2500m
Semjachik (27 m, Rusya) 8 300-600m
Evensk (12 m, Rusya) 0 >2500m
Ust'-voyampolka (7 m, Rusya) 2 1000-1500m
Kolymskaya (12 m, Rusya) 0 >2500m
Petropavlovsk-Kamçatski Havalima (24 m, Rusya) 8 200-300m
Labaznaya (706 m, Rusya) 0 >2500m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Rusya) 0 >2500m
Cape Lopatka (48 m, Rusya) 8 200-300m
Ozernaja (28 m, Rusya) 0 >2500m
Kavalerskoye (30 m, Rusya) 0 >2500m
Severo-Kurilsk (23 m, Rusya) 8 300-600m
Sobolevo (14 m, Rusya) 8 >2500m
Tumany (34 m, Rusya) 0 >2500m
Ichinskiy (6 m, Rusya) 6 >2500m
Andryushkino (16 m, Rusya) 2 >2500m
Brohovo (5 m, Rusya) 0 >2500m
Korkodon (98 m, Rusya) 0 >2500m
Srednekolımsk (21 m, Rusya) 3 >2500m
Kornino (13 m, Rusya) 0 >2500m
Seymchan (205 m, Rusya) 0 >2500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Rusya) 0 >2500m
Ust-Srednekan (260 m, Rusya) 0 >2500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Rusya) 0 >2500m
Zyryanka (43 m, Rusya) 0 >2500m
Sokol Airport (116 m, Rusya) 0 >2500m
Igandzha (522 m, Rusya) 0 >2500m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Rusya) 0 >2500m
Taskan-In-Magadan (312 m, Rusya) 0 >2500m
Ust-Omchug (575 m, Rusya) 0 >2500m
Amakhton (52 m, Rusya) 0 >2500m
Susuman (655 m, Rusya) 2 1000-1500m
Chokurdakh (61 m, Rusya) 8 >2500m
Kolymskaya (839 m, Rusya) 6 1000-1500m
Belaya Gora (41 m, Rusya) 4 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Rusya) 8 600-1000m
Delyankirskiy (801 m, Rusya) 3  
Tyuleny (6 m, Rusya) 8 300-600m
Ust-Nera (519 m, Rusya) 8 1500-2000m
Pogranichnoe (8 m, Rusya) 8 600-1000m
Ust'-Moma (196 m, Rusya) 8 1500-2000m
Ohotsk (6 m, Rusya) 0 >2500m
Oymyakon (741 m, Rusya) 3 1000-1500m
Nogliki (34 m, Rusya) 8 300-600m
Poronaysk (8 m, Rusya) 8 600-1000m
Uyega (398 m, Rusya) 0 >2500m
Juzhno-Sahalinsk Hava Alanı (24 m, Rusya) 8 1000-1500m
Arka (198 m, Rusya) 0 >2500m
Ilyinskiy (18 m, Rusya) 8 600-1000m
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Rusya) 8 600-1000m
Ikki-Ambar (590 m, Rusya) 4 1000-1500m
Ul'ya (5 m, Rusya) 3 >2500m
Agayakan (777 m, Rusya) 6 1000-1500m
Pogibi (6 m, Rusya) 8  
Nikolayevsk-na-Amure (68 m, Rusya) 2 600-1000m
Bogorodskoe (35 m, Rusya) 2 >2500m
Sovetskaya Gavan (21 m, Rusya) 8 600-1000m
Tumnin (58 m, Rusya) 8 1000-1500m
MysKigilyakh (24 m, Rusya) 8 >2500m
Deputatsky (285 m, Rusya) 6 1000-1500m
Dyby (1288 m, Rusya) 8 1000-1500m
Delisey (15 m, Rusya) 8 600-1000m
Agzu (165 m, Rusya) 3 1000-1500m
Svetlaya (4 m, Rusya) 0 >2500m
Ayan (8 m, Rusya) 0 >2500m
Ostrov Kotelnyj (8 m, Rusya) 8 600-1000m
Yugoryonok (380 m, Rusya) 0 >2500m
Bolshoy Shantar (21 m, Rusya) 0 >2500m
Tivjaku (403 m, Rusya) 0 >2500m
Teply Klyuch (289 m, Rusya) 6  
Gorin (92 m, Rusya) 0 >2500m
Ust-Charky (274 m, Rusya) 8 1000-1500m
Terney (68 m, Rusya) 0 >2500m
Troickoe (29 m, Rusya) 3 >2500m
Im Poliny Osipenko (73 m, Rusya) 0 >2500m
Jubilejnaja (24 m, Rusya) 0 >2500m
Gvasjugi (180 m, Rusya) 0 >2500m
Nel' Kan (326 m, Rusya) 0 >2500m
Burukan (153 m, Rusya) 0 >2500m
Krasnosel'skoye (58 m, Rusya) 0 >2500m
Tompo (402 m, Rusya) 2 >2500m
Rudnaya Pristan (34 m, Rusya) 0 >2500m
Veselaja Gorka (201 m, Rusya) 0 >2500m
D'elind'e (675 m, Rusya) 4 600-1000m
Krasnyy Aldan (141 m, Rusya) 1 1000-1500m
Krasnyj Jar (130 m, Rusya) 0 >2500m
Habarovsk Hava Alanı (76 m, Rusya) 7 >2500m
Ust'-Judoma (212 m, Rusya) 0 >2500m
Hularin (269 m, Rusya) 0 >2500m
Batagay (214 m, Rusya) 8 1500-2000m
Kur (283 m, Rusya) 0 >2500m
Ust'-Maja (170 m, Rusya) 0 >2500m
Lippelyakh (115 m, Rusya) 0 >2500m
Udskoe (62 m, Rusya) 2 >2500m
Bikin (68 m, Rusya) 6 >2500m
Sofijskij Priisk (902 m, Rusya) 1 >2500m
Preobrazheniye (43 m, Rusya) 0 >2500m
Smidovich (52 m, Rusya) 0 >2500m
Dal'nerechensk (101 m, Rusya) 0 >2500m
Kirovsky (98 m, Rusya) 2 >2500m
Verhoyansk (137 m, Rusya) 8 1000-1500m
Ust'-Umal'ta (384 m, Rusya) 5 600-1000m
Urmi (198 m, Rusya) 0 >2500m
Anuchino (188 m, Rusya) 2 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Rusya) 0 >2500m
Partizansk (208 m, Rusya) 0 >2500m
Ekimchan (542 m, Rusya) 0 >2500m
Birobican (80 m, Rusya) 0 >2500m
Curapca (186 m, Rusya) 6 600-1000m
Cekunda (272 m, Rusya) 6 >2500m
Sutur (343 m, Rusya) 3 >2500m
Astrahanka (78 m, Rusya) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusya) 7 600-1000m
Amga (146 m, Rusya) 8 600-1000m
Timiryazevskij (37 m, Rusya) 8 >2500m
Vladivostok Uluslararası Havaliman (183 m, Rusya) 6 600-1000m
Yekyuchchyu (200 m, Rusya) 8 >2500m
Pogranichny (211 m, Rusya) 8 >2500m
Toko (850 m, Rusya) 0 >2500m
Oblutschje (257 m, Rusya) 8 >2500m
Sektagli (230 m, Rusya) 8 >2500m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Rusya) 8 600-1000m
Posyet (35 m, Rusya) 3 >2500m
Segen-kyuel' (208 m, Rusya) 7 1000-1500m
Arhara (135 m, Rusya) 8 >2500m
Tegyultya (171 m, Rusya) 4  
Sebyan-kyuel' (777 m, Rusya) 8 1000-1500m
Kamenka (116 m, Rusya) 8 >2500m
Norsk (208 m, Rusya) 8 >2500m
Yakutsk Havalimanı (101 m, Rusya) 2 >2500m
Namtsy (90 m, Rusya) 1 >2500m
Batamaj (79 m, Rusya) 8  
Zavitinsk (241 m, Rusya) 8 600-1000m
Bratoljubovka (227 m, Rusya) 7 >2500m
Pokrovsk (115 m, Rusya) 8 >2500m
Tit-Ary (17 m, Rusya) 8 >2500m
Bomnak (357 m, Rusya) 8 600-1000m
Tiksi (7 m, Rusya) Tespit edilmedi  
Pojarkovo (115 m, Rusya) 8 1000-1500m
Ugun (231 m, Rusya) 0 >2500m
Svobodni (197 m, Rusya) 8 1000-1500m
Şimanovsk (281 m, Rusya) 8 600-1000m
Blagoveşçensk (132 m, Rusya) 8 >2500m
Sangar (96 m, Rusya) 8 600-1000m
Kyusyur (33 m, Rusya) 5 >2500m
Zeya (229 m, Rusya) 8 >2500m
Berdigestyakh (231 m, Rusya) 2 600-1000m
Buyaga (278 m, Rusya) 0 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Rusya) 6 600-1000m
Sokol (20 m, Rusya) 8 600-1000m
Tommot (284 m, Rusya) 8 >2500m
Cernjaevo (210 m, Rusya) 8 600-1000m
Kankunskiy (1204 m, Rusya) 8 600-1000m
Magdagachi (370 m, Rusya) 8 600-1000m
Aldan (679 m, Rusya) 7 600-1000m
Isit (118 m, Rusya) 2 >2500m
Nagornyj (861 m, Rusya) 8  
Chulman Airport (858 m, Rusya) 8  
KhatyrykKhoma (76 m, Rusya) 7 1000-1500m
Tında (528 m, Rusya) 8  
Dzhampa (199 m, Rusya) 0 >2500m
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Rusya) 8 600-1000m
Dzardzan (39 m, Rusya) 8 1000-1500m
Dzalinda (266 m, Rusya) 8 600-1000m
Suon-Tit (417 m, Rusya) 8 >2500m
Sklad (27 m, Rusya) 5 >2500m
Zhigansk (92 m, Rusya) 6 1500-2000m
Erofej Pavlovic (522 m, Rusya) 8 300-600m
Dzhikimda (175 m, Rusya) 8 >2500m
Vilyuysk (111 m, Rusya) 6  
Ust'-Njukzha (426 m, Rusya) 8 600-1000m
Olyokminsk (226 m, Rusya) 8 600-1000m
Verkhnevilyuysk (115 m, Rusya) 0 >2500m
Ust'-Olenëk (15 m, Rusya) 8 600-1000m
Tyanya (199 m, Rusya) 8 >2500m
Mogoça (625 m, Rusya) 8 600-1000m
Kiliyer (249 m, Rusya) 3 1000-1500m
Priargunsk (521 m, Rusya) 8 600-1000m
Nyurba (119 m, Rusya) 2  
Suhana (77 m, Rusya) 8 1000-1500m
Chara (711 m, Rusya) 8 1000-1500m
Sretensk (525 m, Rusya) 8 >2500m
Suntar (133 m, Rusya) 2 600-1000m
Eyik (304 m, Rusya) 8 600-1000m
Chuchukan (139 m, Rusya) 6 600-1000m
Borzya (676 m, Rusya) 7 600-1000m
Krestyakh (139 m, Rusya) 0 600-1000m
Şilka (597 m, Rusya) 8 600-1000m
Tungokocen (811 m, Rusya) 8 >2500m
Lensk (234 m, Rusya) 4 1500-2000m
Dorozhnyy (354 m, Rusya) 8 >2500m
Aginskoye (681 m, Rusya) 8 600-1000m
Selagoncy (236 m, Rusya) 8 600-1000m
Mamakan (249 m, Rusya) 7 1000-1500m
Saskylakh (18 m, Rusya) 8 100-200m
Dzalinda (62 m, Rusya) 7 600-1000m
Mirney (352 m, Rusya) 8 1000-1500m
Bagdarin (903 m, Rusya) 6 >2500m
Tostuya (13 m, Rusya) 8 300-600m
Çita Havalimanı (671 m, Rusya) 8 >2500m
Aksha (732 m, Rusya) 3 1000-1500m
Mama (224 m, Rusya) 8 1500-2000m
Romanovka (923 m, Rusya) 6 >2500m
Vitim (190 m, Rusya) 4  
Khabyardino (251 m, Rusya) 3 1000-1500m
Chernyshevsky (422 m, Rusya) 7  
Ulyoty (743 m, Rusya) 4 1000-1500m
Udachnyy (501 m, Rusya) 8 300-600m
Kyra (908 m, Rusya) 5 1000-1500m
Khamaky (299 m, Rusya) 0 >2500m
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Rusya) 4  
Hilok (802 m, Rusya) 5 1000-1500m
Barguzin (489 m, Rusya) 0 >2500m
Nizhneangarsk (487 m, Rusya) 2 >2500m
Ust-Barguzin (461 m, Rusya) 2 >2500m
Petrovsk-Zabaykalski (806 m, Rusya) 4 600-1000m
Krasnyj Chikoj (771 m, Rusya) 8 1000-1500m
Yaral'in (236 m, Rusya) 8 1000-1500m
Gorjacinsk (487 m, Rusya) 6 1000-1500m
Kirensk (259 m, Rusya) 5 >2500m
Erbogacen (291 m, Rusya) 2 1000-1500m
Moga (292 m, Rusya) 2 600-1000m
Kazachinsk (362 m, Rusya) 2 600-1000m
Ulan-Ude Havalimanı (515 m, Rusya) 3 1000-1500m
Tyrka (651 m, Rusya) 3 >2500m
Novoselenginsk (556 m, Rusya) 2 >2500m
Kyahta (797 m, Rusya) 2 1000-1500m
Kacug (533 m, Rusya) 0 >2500m
Babuşkin (467 m, Rusya) 8 600-1000m
Ust-Kut (326 m, Rusya) 2 >2500m
Bajandaj (762 m, Rusya) 0 >2500m
Zhigalovo (426 m, Rusya) 2 1000-1500m
İrkutsk Havalimanı (469 m, Rusya) 6 600-1000m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Rusya) 8 300-600m
Kislokan (211 m, Rusya) 6 1000-1500m
Slyudyanka (1442 m, Rusya) 8 600-1000m
Balagansk (427 m, Rusya) 8 600-1000m
Strelka-Chunya (357 m, Rusya) 6 600-1000m
Khatanga (33 m, Rusya) 6  
Vanavara (260 m, Rusya) 8 1000-1500m
Zima (458 m, Rusya) 8 1000-1500m
Inga (543 m, Rusya) 8 >2500m
Bratsk (416 m, Rusya) 8 >2500m
Tanguj (423 m, Rusya) 8 600-1000m
Mondy (1304 m, Rusya) 6 1500-2000m
Tulun (522 m, Rusya) 8 >2500m
Mutoray (332 m, Rusya) 8 600-1000m
Tura (168 m, Rusya) 8 600-1000m
Chervyanka (221 m, Rusya) 8 600-1000m
Nijneudinsk (411 m, Rusya) 8 600-1000m
Tayşet (307 m, Rusya) 8 600-1000m
Bogucany (133 m, Rusya) 8 600-1000m
Verhnjaja Gutara (984 m, Rusya) 8 1000-1500m
Bajkit (262 m, Rusya) 8 600-1000m
Adyr-Kezhig (920 m, Rusya) 2 2000-2500m
Aban (245 m, Rusya) 8 600-1000m
Kansk Havalimanı (207 m, Rusya) 8 600-1000m
Sarıg-Sep (706 m, Rusya) 0 >2500m
Irbeyskoye (252 m, Rusya) 7 600-1000m
Solyanka (357 m, Rusya) 8 300-600m
Dzerzhinskoe (188 m, Rusya) 8 600-1000m
Erzin (1100 m, Rusya) 0 >2500m
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Rusya) 8 1000-1500m
Taseevo (168 m, Rusya) 8 1500-2000m
Kızıl (628 m, Rusya) 2 1000-1500m
Uyar (375 m, Rusya) 8 600-1000m
NizhneKazyrskaya (446 m, Rusya) 2 >2500m
Turan (852 m, Rusya) 2 >2500m
Tutonchany (105 m, Rusya) 8 600-1000m
Shalinskoye (399 m, Rusya) 8 600-1000m
Artyomovsk (479 m, Rusya) 8 >2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Rusya) 8 1000-1500m
Sukhobuzimskoye (164 m, Rusya) 8 2000-2500m
Kazachinskoe (93 m, Rusya) 7 >2500m
MalayaOya (1399 m, Rusya) 2 >2500m
Bol'shaja Murta (180 m, Rusya) 6 600-1000m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Rusya) 8 100-200m
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rusya) 0 >2500m
Strelka (90 m, Rusya) 8 600-1000m
Minino (235 m, Rusya) 7 2000-2500m
Ermakovskoe (298 m, Rusya) 2 >2500m
Divnogorsk (275 m, Rusya) 7 2000-2500m
Kacha (479 m, Rusya) 6 >2500m
Ust'-Usa (577 m, Rusya) 3 >2500m
Yeniseysk (79 m, Rusya) 7 600-1000m
Idrinskoe (282 m, Rusya) 3 >2500m
Kuz'movka (62 m, Rusya) 8 600-1000m
Shchetinkino (804 m, Rusya) 7 >2500m
Minusinsk (254 m, Rusya) 6 >2500m
Kemchug (332 m, Rusya) 6 600-1000m
Balakhta (321 m, Rusya) 6 >2500m
Nazimovo (67 m, Rusya) 8 600-1000m
Svetlolobovo (325 m, Rusya) 2 >2500m
Golomjanny-Insel (8 m, Rusya) 0 >2500m
Bol'shoj Uluj (231 m, Rusya) 7 600-1000m
Açinsk (257 m, Rusya) 8 >2500m
Mugur-Aksı (1850 m, Rusya) 0 >2500m
Nazarovo (256 m, Rusya) 6 2000-2500m
Jarcevo (58 m, Rusya) 7 600-1000m
Ergi-Barlyk (983 m, Rusya) 0 >2500m
Bor (58 m, Rusya) 8 600-1000m
Tastyp (455 m, Rusya) 3 >2500m
Ujur (387 m, Rusya) 7 >2500m
Bogotol (291 m, Rusya) 5 2000-2500m
Losinoborskoe (137 m, Rusya) 8 600-1000m
Tyuhtet (205 m, Rusya) 7 >2500m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Rusya) 8 600-1000m
Kommunar (847 m, Rusya) 3 >2500m
Sharypovo (319 m, Rusya) 8 600-1000m
Mirnoye (57 m, Rusya) 7 600-1000m
Sterlegova (11 m, Rusya) 3 >2500m
Nenastnaya (1183 m, Rusya) 7 600-1000m
Koş Ağaç (1759 m, Rusya) 0 >2500m
Sym (86 m, Rusya) 8 600-1000m
Norilsk (65 m, Rusya) 7 600-1000m
Verhneimbatsk (46 m, Rusya) 8 600-1000m
Turukhansk (38 m, Rusya) 8 300-600m
Taymyr (94 m, Rusya) 8  
Mariinsk (140 m, Rusya) 8 1000-1500m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusya) 8 600-1000m
Yajlju (480 m, Rusya) 0 >2500m
Vereschagino (30 m, Rusya) 8 300-600m
Turocak (327 m, Rusya) 2 >2500m
Stepanovka (105 m, Rusya) 8 300-600m
İgarka (31 m, Rusya) 8 300-600m
Kemerovo Cgms (148 m, Rusya) 8 600-1000m
Pervomajskoe (114 m, Rusya) 8 600-1000m
Cemal (420 m, Rusya) 1 >2500m
Ust'- Koksa (978 m, Rusya) 0 >2500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Rusya) 6 >2500m
Tomsk (139 m, Rusya) 8 >2500m
Toguçin (173 m, Rusya) 7 600-1000m
Maslyanino (198 m, Rusya) 8 600-1000m
Vanzil'-Kynak (99 m, Rusya) 8 600-1000m
Molchanovo (112 m, Rusya) 8 300-600m
Barnaul Airport (184 m, Rusya) 8 >2500m
Tolstyy Nos (29 m, Rusya) 8  
Kolpaşevo (75 m, Rusya) 8 600-1000m
Novosibirsk (133 m, Rusya) 8 600-1000m
Troynoy Island (12 m, Rusya) 7  
Aleysk (175 m, Rusya) 8 >2500m
Kolyvan (137 m, Rusya) 8 600-1000m
Sopkarga (5 m, Rusya) 8  
Krasnoselkup (25 m, Rusya) 2 1000-1500m
Korliki (71 m, Rusya) 0 600-1000m
Zmeinogorsk (355 m, Rusya) 8 600-1000m
Tol'ka (33 m, Rusya) 0 600-1000m
Napas (76 m, Rusya) 8 300-600m