Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Cuma 14.05.2021 22:00 EET

Istasyonlar: 2516 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Erzurum (1869 m, Türkiye) 2 2000-2500m
Batman (540 m, Türkiye) 0 >2500m
Giresun (37 m, Türkiye) 0 >2500m
Samsun (0 m, Türkiye) 0 >2500m
Mersin (3 m, Türkiye) 0 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Yeni Erenköy (123 m, Türkiye) 0 >2500m
Gazimağusa (0 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
İskele (39 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Geçitkale (45 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Geçitkale (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Girne (10 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Alsancak (120 m, Türkiye) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Türkiye) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Ankara/Merkez (891 m, Türkiye) 0 >2500m
Anamur (4 m, Türkiye) 2 >2500m
Lefke (129 m, Türkiye) 0 >2500m
Karabük (485 m, Türkiye) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Muratpaşa (47 m, Türkiye) 0 >2500m
Isparta (997 m, Türkiye) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Türkiye) 0 >2500m
Adapazarı (30 m, Türkiye) 0 >2500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandiya) 7 >2500m
İzmit (74 m, Türkiye) 0 >2500m
Sulina (9 m, Romanya) 3 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Sfântu Gheorghe (2 m, Romanya) 5 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finlandiya) 0 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandiya) 0 >2500m
İstanbul (18 m, Türkiye) 0 >2500m
Fethiye (3 m, Türkiye) 0 >2500m
Mahmudia (169 m, Romanya) 2 600-1000m
Gura Portitei (3 m, Romanya) 4 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandiya) 1 >2500m
Tulça (5 m, Romanya) 1 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandiya) 5 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandiya) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandiya) 8 300-600m
Köstence (14 m, Romanya) 4 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Mankalya (7 m, Romanya) 5 600-1000m
Muğla (646 m, Türkiye) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandiya) 4 >2500m
Casimcea (220 m, Romanya) 0 >2500m
Nellim (124 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Mecidiye (71 m, Romanya) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finlandiya) 8 >2500m
Lappeenranta (106 m, Finlandiya) 3 1000-1500m
Lappeenranta (115 m, Finlandiya) 2 1500-2000m
Puumala (98 m, Finlandiya) 0 >2500m
Galaç (71 m, Romanya) 2 >2500m
Cernavodă (88 m, Romanya) 1 >2500m
Adamclisi (159 m, Romanya) 4 600-1000m
Hârşova (39 m, Romanya) 1 >2500m
Chiscani (16 m, Romanya) 3 >2500m
Varkaus (83 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Feteşti (0 m, Romanya) 2 >2500m
Akhisar (93 m, Türkiye) 0 >2500m
Aydın (56 m, Türkiye) 0 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandiya) 4 2000-2500m
Kajaani (162 m, Finlandiya) 0 >2500m
Vaslui (117 m, Romanya) 5 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandiya) 0 >2500m
Bârlad (173 m, Romanya) 4 600-1000m
Yaş (104 m, Romanya) 6 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Bârnova (400 m, Romanya) 1 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Türkiye) 0 >2500m
Negreşti (131 m, Romanya) 2 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlandiya) 8 300-600m
Tecuci (61 m, Romanya) 7 600-1000m
Slobozia (52 m, Romanya) 1 600-1000m
Călăraşi (20 m, Romanya) 2 600-1000m
Grivita (51 m, Romanya) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finlandiya) 8 300-600m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandiya) 0 >2500m
Mikkeli (138 m, Finlandiya) 0 >2500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandiya) 8 300-600m
Focşani (58 m, Romanya) 7 600-1000m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
İzmir (29 m, Türkiye) 0 >2500m
Kemijärvi Havalimanı (208 m, Finlandiya) 8 300-600m
Valea Râmnicului (154 m, Romanya) 3 600-1000m
Kevo (101 m, Finlandiya) 8 300-600m
Alūksne (193 m, Letonya) 6 1500-2000m
Pudasjärvi (123 m, Finlandiya) 7 >2500m
Rankki (12 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Utti (100 m, Finlandiya) 0 >2500m
Cotnari (290 m, Romanya) 2 >2500m
Bakio (190 m, Romanya) 3 600-1000m
Roman (217 m, Romanya) 2 600-1000m
Buza (97 m, Romanya) 3 600-1000m
Bisoca (833 m, Romanya) 3 600-1000m
Ayvalık (4 m, Türkiye) 0 >2500m
Sodankylä (179 m, Finlandiya) 8 200-300m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandiya) 7 >2500m
Urziceni (61 m, Romanya) 3 600-1000m
Botoşani (163 m, Romanya) 6 600-1000m
Târgu Ocna (243 m, Romanya) 1 600-1000m
Oltenița (16 m, Romanya) 0 >2500m
Daugavpils (125 m, Letonya) 7 1000-1500m
Darabani (260 m, Romanya) 5 600-1000m
Vaala Pelso (115 m, Finlandiya) 5 >2500m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Penteleu (1633 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Piatra Neamț (362 m, Romanya) 3 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Romanya) 8 50-100m
Pătârlagele (291 m, Romanya) 7 600-1000m
Ranua (161 m, Finlandiya) 7 >2500m
Dūkštas (168 m, Litvanya) 7 2000-2500m
Suceava Havalimanı (419 m, Romanya) 2 600-1000m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romanya) 0 >2500m
Otopeni (90 m, Romanya) 2 1500-2000m
Târgu Secuiesc (570 m, Romanya) 5 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandiya) 0 >2500m
Bükreş (84 m, Romanya) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m, Romanya) 6 600-1000m
Heinola (100 m, Finlandiya) 0 >2500m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Ploieşti (178 m, Romanya) 4 600-1000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Yergöğü (25 m, Romanya) 0 >2500m
Rădăuți (391 m, Romanya) 1 600-1000m
Viitasaari (132 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandiya) 8 300-600m
Câmpina (462 m, Romanya) 4 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandiya) 8 300-600m
Miercurea Ciuc (662 m, Romanya) 6 600-1000m
Rovaniemi (83 m, Finlandiya) 3 2000-2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Jyväskylä (145 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Porvoo (22 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Baraolt (510 m, Romanya) 5 600-1000m
Predeal (1091 m, Romanya) 7 600-1000m
Titu (160 m, Romanya) 2 600-1000m
Videle (107 m, Romanya) 4 600-1000m
Ghimbav (535 m, Romanya) 8 600-1000m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romanya) 2 600-1000m
Joseni (751 m, Romanya) 6 600-1000m
Omu (2509 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Târgovişte (298 m, Romanya) 2 >2500m
Pellonpää (10 m, Finlandiya) 7 >2500m
Toplița (688 m, Romanya) 7 600-1000m
Zimnicea (35 m, Romanya) 0 >2500m
Alexandria (77 m, Romanya) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Romanya) 8 300-600m
Fundata (1383 m, Romanya) 3 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Poiana Stampei (924 m, Romanya) 8 600-1000m
Câmpulung (680 m, Romanya) 7 600-1000m
Roşiorii de Vede (103 m, Romanya) 4 600-1000m
Helsinki-Vantaa Havalimanı (56 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Töölö (6 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Făgăraş (429 m, Romanya) 6 600-1000m
Turnu Măgurele (0 m, Romanya) 2 600-1000m
Piteşti (317 m, Romanya) 6 600-1000m
Kittilä (196 m, Finlandiya) 8 300-600m
Rajamäki (86 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Halli (145 m, Finlandiya) 0 >2500m
Stolnici (210 m, Romanya) 5 600-1000m
Tapiola (7 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Ylivieska Havalimanı (76 m, Finlandiya) 7 >2500m
Curtea de Argeş (449 m, Romanya) 7 600-1000m
Nurmijärvi (111 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Ineu Mountain (1787 m, Romanya) 8 300-600m
Bâlea Lake (2071 m, Romanya) 6 300-600m
Kemi (15 m, Finlandiya) 8 >2500m
Deduleşti (550 m, Romanya) 6 600-1000m
Nuuksio (91 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Marjaniem (8 m, Finlandiya) 7 >2500m
Varėna (111 m, Litvanya) 0