Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Pazar 04.06.2023 05:00 EET

Istasyonlar: 2849 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Iğdır (858 m, Türkiye) 4 600-1000m
Bitlis (1785 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Erzurum (1869 m, Türkiye) 5 600-1000m
Bingöl (1061 m, Türkiye) 4 1000-1500m
Giresun (37 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Samsun (0 m, Türkiye) 7 600-1000m
Mersin (3 m, Türkiye) 1 1000-1500m
Yeni Erenköy (123 m, Türkiye) 1 600-1000m
İskele (39 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 1 600-1000m
Geçitkale (45 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 1 600-1000m
Geçitkale (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 1 600-1000m
Akrotiri (23 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 7 300-600m
Akdeniz (89 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 1 600-1000m
Ankara/Merkez (891 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Lefke (129 m, Türkiye) 1 600-1000m
Akçakoca (10 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandiya) 5 2000-2500m
Muratpaşa (47 m, Türkiye) 6 600-1000m
Isparta (997 m, Türkiye) 6 600-1000m
Afyonkarahisar (1034 m, Türkiye) 6 600-1000m
Adapazarı (30 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Finike (2 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Kütahya (969 m, Türkiye) 7 600-1000m
İzmit (74 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Sulina (9 m, Romanya) 0 >2500m
Joensuu (119 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Denizli (425 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Joensuu (117 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Punkaharju Airport (83 m, Finlandiya) 8 100-200m
Kuusamo (263 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
İstanbul (18 m, Türkiye) 6 600-1000m
Bursa (100 m, Türkiye) 7 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Romanya) 1 >2500m
Savonlinna (95 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Valtimo (115 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Tulça (5 m, Romanya) 0 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Köstence (14 m, Romanya) 5 600-1000m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Muğla (646 m, Türkiye) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Nellim (124 m, Finlandiya) 7 >2500m
Marmaris (16 m, Türkiye) 0 >2500m
Mecidiye (71 m, Romanya) 7 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Lappeenranta (106 m, Finlandiya) 8 300-600m
Lappeenranta (115 m, Finlandiya) 8 300-600m
Puumala (98 m, Finlandiya) 8 50-100m
Narva (30 m, Estonya) 7 300-600m
Varkaus (83 m, Finlandiya) 8 100-200m
Kuopio (102 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Kajaani (162 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Kajaani (136 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Yaş (104 m, Romanya) 2 600-1000m
Kuopio (88 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Tekirdağ (3 m, Türkiye) 0 >2500m
Ivalo (148 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Jõhvi (75 m, Estonya) 8 100-200m
Rēzekne (157 m, Letonya) 2  
Kaamanen (156 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Kuşadası (22 m, Türkiye) 6 1000-1500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Mikkeli (138 m, Finlandiya) 8 300-600m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
İzmir (29 m, Türkiye) 3 >2500m
Kemijärvi Havalimanı (208 m, Finlandiya) 5 1500-2000m
Alūksne (193 m, Letonya) 8  
Kevo (101 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Võru (83 m, Estonya) 8 1000-1500m
Rankki (12 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Pudasjärvi (123 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Mustvee (34 m, Estonya) 6 2000-2500m
Utti (100 m, Finlandiya) 7 300-600m
Bakio (190 m, Romanya) 3 >2500m
Tartu (68 m, Estonya) 7 300-600m
Sodankylä (179 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Botoşani (163 m, Romanya) 4 >2500m
Daugavpils (125 m, Letonya) 0 >2500m
Kunda (Port) (3 m, Estonya) 8 1500-2000m
Vaala Pelso (115 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Penteleu (1633 m, Romanya) 5 >2500m
Lacaut Mountain (1785 m, Romanya) 0 >2500m
Ranua (161 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Väike-Maarja (123 m, Estonya) 7 100-200m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romanya) 6 600-1000m
Otopeni (90 m, Romanya) 8 >2500m
Bükreş (84 m, Romanya) 8 600-1000m
Leivonmäki (146 m, Finlandiya) 8 300-600m
Heinola (100 m, Finlandiya) 8 300-600m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romanya) 7 100-200m
Yergöğü (25 m, Romanya) 7 >2500m
Zosēni (189 m, Letonya) 8  
Viitasaari (132 m, Finlandiya) 8 100-200m
Kittila Pokka (272 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Angeli (285 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m, Romanya) 8 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandiya) 7 0-50m
Rovaniemi (83 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Utena (106 m, Litvanya) 0 >2500m
Porvoo (22 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Viljandi (87 m, Estonya) 8 50-100m
Titu (160 m, Romanya) 8 600-1000m
Ghimbav (535 m, Romanya) 6 >2500m
Sinaia (1500m) (1511 m, Romanya) 6 >2500m
Omu (2509 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Târgovişte (298 m, Romanya) 7 >2500m
Türi (65 m, Estonya) 7 1000-1500m
Rūjiena (69 m, Letonya) 8  
Pellonpää (10 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Alexandria (77 m, Romanya) 8 >2500m
Fundata (1383 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandiya) 8 >2500m
Skrīveri (81 m, Letonya) 7  
Vilnius Havalimanı (156 m, Litvanya) 0 >2500m
Helsinki-Vantaa Havalimanı (56 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Turnu Măgurele (0 m, Romanya) 8 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandiya) 8 >2500m
Piteşti (317 m, Romanya) 8 600-1000m
Halli (145 m, Finlandiya) 8 200-300m
Rajamäki (86 m, Finlandiya) 7 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Biržai (62 m, Litvanya) 8 2000-2500m
Kuusiku (54 m, Estonya) 7 600-1000m
Ylivieska Havalimanı (76 m, Finlandiya) 3 1500-2000m