Dünya

Avrupa



Romanya - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Cumartesi 23.03.2024 12:00 EET

Istasyonlar: 158 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Sulina (9 m) 0 >2500m
Sfântu Gheorghe (2 m) 0 >2500m
Mahmudia (169 m) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m) 0 >2500m
Tulça (5 m) 0 >2500m
Köstence (14 m) 0 >2500m
Mankalya (7 m) 0 >2500m
Mecidiye (71 m) 0 >2500m
Cernavodă (88 m) 0 >2500m
Galaç (71 m) 0 >2500m
Hârşova (39 m) 0 >2500m
Chiscani (16 m) 0 >2500m
Feteşti (0 m) 0 >2500m
Vaslui (117 m) 1 >2500m
Yaş (104 m) 8  
Bârnova (400 m) 1 >2500m
Negreşti (131 m) 4  
Tecuci (61 m) 2 >2500m
Slobozia (52 m) 0 >2500m
Călăraşi (20 m) 0 >2500m
Grivita (51 m) 0 >2500m
Focşani (58 m) 0 >2500m
Bakio (190 m) 0 >2500m
Cotnari (290 m) 5  
Roman (217 m) 3  
Buza (97 m) 0 >2500m
Bisoca (833 m) 2 600-1000m
Botoşani (163 m) 7  
Urziceni (61 m) 0 >2500m
Târgu Ocna (243 m) 1 >2500m
Oltenița (16 m) 0 >2500m
Darabani (260 m) 7 >2500m
Penteleu (1633 m) 3  
Piatra Neamț (362 m) 5  
Pătârlagele (291 m) 3 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m) 2 200-300m
Târgu Neamț (388 m) 3 1000-1500m
Suceava Havalimanı (419 m) 3  
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m) 0 >2500m
Otopeni (90 m) 0 >2500m
Bükreş (84 m) 0 >2500m
Întorsura Buzăului (708 m) 1 600-1000m
Ploieşti (178 m) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m) Tespit edilmedi  
Yergöğü (25 m) 0 >2500m
Rădăuți (391 m) 6  
Câmpina (462 m) 2 600-1000m
Miercurea Ciuc (662 m) 6 600-1000m
Predeal (1091 m) 2 1000-1500m
Baraolt (510 m) 1 >2500m
Titu (160 m) 0 >2500m
Videle (107 m) 0 >2500m
Ghimbav (535 m) 3 1500-2000m
Sinaia (1500m) (1511 m) 3 600-1000m
Joseni (751 m) 6  
Omu (2509 m) 4 100-200m
Târgovişte (298 m) 0 >2500m
Toplița (688 m) 7  
Alexandria (77 m) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m) 6  
Fundata (1383 m) 3 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m) Tespit edilmedi  
Poiana Stampei (924 m) 8  
Roşiorii de Vede (103 m) 0 >2500m
Făgăraş (429 m) 1 1000-1500m
Turnu Măgurele (0 m) 0 >2500m
Piteşti (317 m) 0 >2500m
Curtea de Argeş (449 m) 2 600-1000m
Ineu Mountain (1787 m) 7 300-600m
Bâlea Lake (2071 m) 2 300-600m
Maroştorda (294 m) 7 1000-1500m
Bistrița (367 m) 3 1000-1500m
Râmnicu Vâlcea (239 m) 1 >2500m
Slatina (173 m) 0 >2500m
Caracal (107 m) 0 >2500m
Drăgăşani (281 m) 0 >2500m
Târnăveni (524 m) 6 1500-2000m
Sibin (444 m) 3 600-1000m
Ocna Șugatag (503 m) 6 1000-1500m
Bechet (37 m) 0 >2500m
Păltiniş (1454 m) 7 300-600m
Dej (233 m) 3  
Târgu Lăpuş (365 m) 7 1000-1500m
Krayova (195 m) 1 >2500m
Polovragi (532 m) 0 >2500m
Logreşti (263 m) 1  
Baia Mare (218 m) 7 1000-1500m
Kaloşvar (316 m) 2 600-1000m
Alba Iulia (247 m) 3 1000-1500m
Sebeş (272 m) 4 600-1000m
Petrila (1549 m) 4 600-1000m
Petroşani (599 m) 6 600-1000m
Băileşti (58 m) 0 >2500m
Băişoara (1356 m) 6 300-600m
Târgu Jiu (0 m) 1 600-1000m
Roşia Montană (1197 m) 5 300-600m
Zalău (296 m) 3 600-1000m
Huedin (561 m) 4 1000-1500m
Calafat (62 m) 0 >2500m
Deva (241 m) 5  
Satmar (124 m) 8  
Padeş (251 m) 0 >2500m
Drobeta-Turnu Severin (80 m) 0 >2500m
Stana De Vale (1109 m) 4 600-1000m
Tarcu Mountain (2186 m) Tespit edilmedi  
Cuntu (1450 m) 4 100-200m
Ștei (279 m) 6 1000-1500m
Băile Herculane (191 m) 0 >2500m
Gurahonț (178 m) 4 600-1000m
Caransebeş (242 m) 6 600-1000m
Șoimi (587 m) 2 600-1000m
Holod (164 m) 3 >2500m
Semenicului Mountain Range (1433 m) 0 >2500m
Bozovici (257 m) 0 >2500m
Lugoj (124 m) 1  
Varad (140 m) 1 >2500m
Reşița (281 m) 3 >2500m
Oravița (310 m) 0 >2500m
Moldova Nouă (83 m) 0 >2500m
Chişineu-Criş (97 m) 4 >2500m
Arad (117 m) 2 >2500m
Temeşvar (88 m) 2 >2500m
Banloc (85 m) 3 >2500m
Sânnicolau Mare (86 m) 3 >2500m