Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Salı 09.04.2024 09:00 EET

Istasyonlar: 4090 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Anadır Havalimanı (61 m, Rusya) 7 600-1000m
Kanchalan (19 m, Rusya) 8  
Cape Billings (3 m, Rusya) 2 >2500m
Tanyurer (8 m, Rusya) 8 600-1000m
En' Muveem (77 m, Rusya) 5 600-1000m
Ponnegyrgyn (6 m, Rusya) 8 >2500m
Çaun Körfezi (5 m, Rusya) 8 >2500m
Pevek (3 m, Rusya) 6 >2500m
Markovo (26 m, Rusya) 5 1000-1500m
Apuka (5 m, Rusya) 8 600-1000m
Ilirney (353 m, Rusya) 8 >2500m
El'vuney (14 m, Rusya) 2 >2500m
Slautnoye (44 m, Rusya) 7 600-1000m
Bilibino (280 m, Rusya) 8 600-1000m
Kamenskoe (40 m, Rusya) 8 300-600m
Nikolskoye (18 m, Rusya) 8 100-200m
Baimka (286 m, Rusya) 8 600-1000m
Ostrovnoye (94 m, Rusya) 8 600-1000m
MysOzernoy (9 m, Rusya) Tespit edilmedi  
Rekinniki (14 m, Rusya) 7 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Rusya) 8 300-600m
Chersky (28 m, Rusya) 3  
Konstantinovskaya (8 m, Rusya) 7 >2500m
Klyuchi (29 m, Rusya) 8 1000-1500m
Omolon (264 m, Rusya) 8 600-1000m
Semjachik (27 m, Rusya) Tespit edilmedi  
Ust'-voyampolka (7 m, Rusya) 8 600-1000m
Kolymskaya (12 m, Rusya) 7 >2500m
Petropavlovsk-Kamçatski Havalima (24 m, Rusya) 8 200-300m
Ust'-Khayryuzovo (8 m, Rusya) 8 50-100m
Cape Lopatka (48 m, Rusya) Tespit edilmedi  
Ozernaja (28 m, Rusya) 8 600-1000m
Kavalerskoye (30 m, Rusya) Tespit edilmedi  
Severo-Kurilsk (23 m, Rusya) 8 300-600m
Sobolevo (14 m, Rusya) 8 300-600m
Tumany (34 m, Rusya) 8 300-600m
Omsukchan (542 m, Rusya) 7 600-1000m
Ichinskiy (6 m, Rusya) 8 300-600m
Andryushkino (16 m, Rusya) 3  
Brohovo (5 m, Rusya) 7 600-1000m
Korkodon (98 m, Rusya) 6 1000-1500m
Srednekolımsk (21 m, Rusya) 2 >2500m
Kornino (13 m, Rusya) 6 600-1000m
Seymchan (205 m, Rusya) 8 1000-1500m
Talaya-In-Magadan (1703 m, Rusya) 6 1000-1500m
Ust-Srednekan (260 m, Rusya) 7 1000-1500m
Yamsk-In-Magadan (64 m, Rusya) 8 200-300m
Zyryanka (43 m, Rusya) 8 >2500m
Sokol Airport (116 m, Rusya) 2 600-1000m
Ust'-Bakhapcha (349 m, Rusya) 8 600-1000m
Taskan-In-Magadan (312 m, Rusya) 6 600-1000m
Ust-Omchug (575 m, Rusya) 7 1000-1500m
Amakhton (52 m, Rusya) 0 >2500m
Susuman (655 m, Rusya) 3 >2500m
Chokurdakh (61 m, Rusya) 8  
Belaya Gora (41 m, Rusya) 6 >2500m
Yuzhno-Kurilsk (49 m, Rusya) 8 300-600m
Delyankirskiy (801 m, Rusya) 1 600-1000m
Tyuleny (6 m, Rusya) 7 600-1000m
Ust-Nera (519 m, Rusya) 3 1500-2000m
Pogranichnoe (8 m, Rusya) 8 600-1000m
Ust'-Moma (196 m, Rusya) 4  
Ohotsk (6 m, Rusya) 3  
Oymyakon (741 m, Rusya) 3 1000-1500m
Nogliki (34 m, Rusya) 8 300-600m
Poronaysk (8 m, Rusya) 6 600-1000m
Oha (37 m, Rusya) 3 >2500m
Uyega (398 m, Rusya) 8 1000-1500m
Juzhno-Sahalinsk Hava Alanı (24 m, Rusya) 8 600-1000m
Arka (198 m, Rusya) 6  
Ilyinskiy (18 m, Rusya) 6 >2500m
Alexandrovsk-Sakhalinsky (31 m, Rusya) 7 600-1000m
Pil'vo (4 m, Rusya) 8 300-600m
Ikki-Ambar (590 m, Rusya) 8 600-1000m
Agayakan (777 m, Rusya) 5  
Pogibi (6 m, Rusya) 8 600-1000m
Nikolayevsk-na-Amure (68 m, Rusya) 8 600-1000m
Bogorodskoe (35 m, Rusya) 8 600-1000m
Sovetskaya Gavan (21 m, Rusya) 7 600-1000m
MysKigilyakh (24 m, Rusya) 6 >2500m
Deputatsky (285 m, Rusya) 8 600-1000m
Dyby (1288 m, Rusya) 5  
Delisey (15 m, Rusya) 5 600-1000m
Svetlaya (4 m, Rusya) 0 >2500m
Ayan (8 m, Rusya) 0 >2500m
Ostrov Kotelnyj (8 m, Rusya) 8  
Yugoryonok (380 m, Rusya) 8 1500-2000m
Bolshoy Shantar (21 m, Rusya) 3 >2500m
Solnechnyy (27 m, Rusya) 7 600-1000m
Tivjaku (403 m, Rusya) 6 600-1000m
Teply Klyuch (289 m, Rusya) 7 600-1000m
Gorin (92 m, Rusya) 2 1000-1500m
Ust-Charky (274 m, Rusya) 7 >2500m
Terney (68 m, Rusya) 2 >2500m
Troickoe (29 m, Rusya) 5 600-1000m
Im Poliny Osipenko (73 m, Rusya) 8 600-1000m
Jubilejnaja (24 m, Rusya) 8  
Gvasjugi (180 m, Rusya) 6 600-1000m
Nel' Kan (326 m, Rusya) 2 >2500m
Burukan (153 m, Rusya) 2 600-1000m
Tompo (402 m, Rusya) 6 600-1000m
Rudnaya Pristan (34 m, Rusya) 0 >2500m
Ust-Kuyga (92 m, Rusya) 8  
Krasnyy Aldan (141 m, Rusya) 8 1000-1500m
Krasnyj Jar (130 m, Rusya) 4 600-1000m
Habarovsk Hava Alanı (76 m, Rusya) 2 600-1000m
Hularin (269 m, Rusya) 1 1000-1500m
Batagay (214 m, Rusya) 8 1000-1500m
Kur (283 m, Rusya) 1 1000-1500m
Ust'-Maja (170 m, Rusya) 8 1000-1500m
Lippelyakh (115 m, Rusya) 8  
Udskoe (62 m, Rusya) 2 1000-1500m
Sofijskij Priisk (902 m, Rusya) 2 >2500m
Preobrazheniye (43 m, Rusya) 0 >2500m
Smidovich (52 m, Rusya) 0 >2500m
Dal'nerechensk (101 m, Rusya) 2 600-1000m
Kirovsky (98 m, Rusya) 1 1000-1500m
Verhoyansk (137 m, Rusya) 8  
Anuchino (188 m, Rusya) 0 >2500m
Imeni Kirova (179 m, Rusya) 8  
Partizansk (208 m, Rusya) 0 >2500m
Ekimchan (542 m, Rusya) 0 >2500m
Birobican (80 m, Rusya) 0 >2500m
Curapca (186 m, Rusya) 7 600-1000m
Cekunda (272 m, Rusya) 0 >2500m
Sutur (343 m, Rusya) 0 >2500m
Astrahanka (78 m, Rusya) 0 >2500m
Tayakh-Kyrdala (91 m, Rusya) 5 600-1000m
Amga (146 m, Rusya) 8 1000-1500m
Timiryazevskij (37 m, Rusya) 0 >2500m
Vladivostok Uluslararası Havaliman (183 m, Rusya) 0 >2500m
Pogranichny (211 m, Rusya) 0 >2500m
Toko (850 m, Rusya) 0 >2500m
Oblutschje (257 m, Rusya) 0 >2500m
Sektagli (230 m, Rusya) 0 >2500m
Ekaterino-Nikol'skoe (73 m, Rusya) 2 >2500m
Cjul'bju (255 m, Rusya) 0 >2500m
Posyet (35 m, Rusya) 0 >2500m
Chagda (194 m, Rusya) 5 >2500m
Batagay-Alyta (491 m, Rusya) 8 1000-1500m
Segen-kyuel' (208 m, Rusya) 2 1000-1500m
Arhara (135 m, Rusya) 0 >2500m
Tegyultya (171 m, Rusya) 6 1000-1500m
Sebyan-kyuel' (777 m, Rusya) 6  
Kamenka (116 m, Rusya) 0 >2500m
Norsk (208 m, Rusya) 3 >2500m
Yakutsk Havalimanı (101 m, Rusya) 8 1000-1500m
Namtsy (90 m, Rusya) 2  
Batamaj (79 m, Rusya) 3 1000-1500m
Zavitinsk (241 m, Rusya) 0 >2500m
Pokrovsk (115 m, Rusya) 8  
Tit-Ary (17 m, Rusya) 8  
Bomnak (357 m, Rusya) 6 >2500m
Tiksi (7 m, Rusya) 8  
Pojarkovo (115 m, Rusya) 0 >2500m
Ugun (231 m, Rusya) 8 >2500m
Şimanovsk (281 m, Rusya) 2 >2500m
Blagoveşçensk (132 m, Rusya) 0 >2500m
Sangar (96 m, Rusya) 0 >2500m
Kyusyur (33 m, Rusya) 8  
Berdigestyakh (231 m, Rusya) 1 >2500m
Buyaga (278 m, Rusya) 2 >2500m
Tas-Tumus (85 m, Rusya) 0 >2500m
Sokol (20 m, Rusya) 6 600-1000m
Tommot (284 m, Rusya) 8 >2500m
Cernjaevo (210 m, Rusya) 3 >2500m
Kankunskiy (1204 m, Rusya) 8  
Magdagachi (370 m, Rusya) 3  
Aldan (679 m, Rusya) 8 1000-1500m
Isit (118 m, Rusya) 0 >2500m
Nagornyj (861 m, Rusya) 7 600-1000m
Chulman Airport (858 m, Rusya) 8 600-1000m
KhatyrykKhoma (76 m, Rusya) 0 >2500m
Tında (528 m, Rusya) 6 600-1000m
Dzhampa (199 m, Rusya) 2  
Bestyahskaya Zveroferma (73 m, Rusya) 8 >2500m
Dzardzan (39 m, Rusya) 5  
Dzalinda (266 m, Rusya) 7 1000-1500m
Suon-Tit (417 m, Rusya) 8  
Sklad (27 m, Rusya) 8 600-1000m
Zhigansk (92 m, Rusya) 8  
Erofej Pavlovic (522 m, Rusya) 8 600-1000m
Dzhikimda (175 m, Rusya) 8  
Vilyuysk (111 m, Rusya) 2 >2500m
Ust'-Njukzha (426 m, Rusya) 8 600-1000m
Olyokminsk (226 m, Rusya) 8 600-1000m
Verkhnevilyuysk (115 m, Rusya) 0 >2500m
Urjupino (370 m, Rusya) 6 600-1000m
Ust'-Olenëk (15 m, Rusya) 6  
Tyanya (199 m, Rusya) 8  
Mogoça (625 m, Rusya) 8 1000-1500m
Nerchinskij Zavod (619 m, Rusya) 6 1000-1500m
Kiliyer (249 m, Rusya) 8 1000-1500m
Priargunsk (521 m, Rusya) 5 600-1000m
Nyurba (119 m, Rusya) 0 >2500m
Suhana (77 m, Rusya) 5 1000-1500m
Chara (711 m, Rusya) 8 1000-1500m
Sretensk (525 m, Rusya) 2 1000-1500m
Suntar (133 m, Rusya) 0 >2500m
Macha (164 m, Rusya) 8 600-1000m
Eyik (304 m, Rusya) 8 >2500m
Chuchukan (139 m, Rusya) 2  
Borzya (676 m, Rusya) 7 600-1000m
Krestyakh (139 m, Rusya) 0 >2500m
Şilka (597 m, Rusya) 2 1000-1500m
Solowjowsk (623 m, Rusya) 6  
Tungokocen (811 m, Rusya) 2 1000-1500m
Usugli (646 m, Rusya) 2 >2500m
Lensk (234 m, Rusya) 6 600-1000m
Dorozhnyy (354 m, Rusya) 0 >2500m
Aginskoye (681 m, Rusya) 2  
Mamakan (249 m, Rusya) 8 1000-1500m
Saskylakh (18 m, Rusya) 3 >2500m
Dzalinda (62 m, Rusya) 8 600-1000m
Mirney (352 m, Rusya) 8 >2500m
Uakit (1097 m, Rusya) 3 600-1000m
Bagdarin (903 m, Rusya) 3 1000-1500m
Tostuya (13 m, Rusya) 8 >2500m
Çita Havalimanı (671 m, Rusya) 0 >2500m
Aksha (732 m, Rusya) 5 1000-1500m
Mama (224 m, Rusya) 8 1000-1500m
Romanovka (923 m, Rusya) 1 1000-1500m
Vitim (190 m, Rusya) 8 600-1000m
Khabyardino (251 m, Rusya) 8  
Chernyshevsky (422 m, Rusya) 6 >2500m
Ulyoty (743 m, Rusya) 1 >2500m
Udachnyy (501 m, Rusya) 8  
Olenyok (220 m, Rusya) 8 1000-1500m
Kyra (908 m, Rusya) 7 1000-1500m
Khamaky (299 m, Rusya) 8 600-1000m
Sosnovo-Ozerskoe (952 m, Rusya) 0 >2500m
Tuoj-haya (260 m, Rusya) 7 >2500m
Hilok (802 m, Rusya) 3  
Khorinsk (666 m, Rusya) 1  
Tompa (465 m, Rusya) 0 >2500m
Barguzin (489 m, Rusya) 0 >2500m
Nizhneangarsk (487 m, Rusya) 0 >2500m
Ust-Barguzin (461 m, Rusya) 0 >2500m
Petrovsk-Zabaykalski (806 m, Rusya) 3 600-1000m
Krasnyj Chikoj (771 m, Rusya) 6 1000-1500m
Yaral'in (236 m, Rusya) 8  
Gorjacinsk (487 m, Rusya) 0 >2500m
Kirensk (259 m, Rusya) 8 600-1000m
Erbogacen (291 m, Rusya) 8 >2500m
Moga (292 m, Rusya) 1 >2500m
Khuzhir (462 m, Rusya) 0 >2500m
Kazachinsk (362 m, Rusya) 0 >2500m
Ulan-Ude Havalimanı (515 m, Rusya) 2  
Tyrka (651 m, Rusya) 0 >2500m
Novoselenginsk (556 m, Rusya) 6  
Kyahta (797 m, Rusya) 6 1000-1500m
Kacug (533 m, Rusya) 0 >2500m
Babuşkin (467 m, Rusya) 7 600-1000m
Orlinga (338 m, Rusya) 0 >2500m
Ust-Kut (326 m, Rusya) 0 >2500m
Tokma (439 m, Rusya) 0 >2500m
Bajandaj (762 m, Rusya) 0 >2500m
Zhigalovo (426 m, Rusya) 0 >2500m
İrkutsk Havalimanı (469 m, Rusya) 2 >2500m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Rusya) 3 200-300m
Kislokan (211 m, Rusya) 8  
Slyudyanka (1442 m, Rusya) 3 600-1000m
Balagansk (427 m, Rusya) 2 >2500m
Strelka-Chunya (357 m, Rusya) 6 >2500m
Khatanga (33 m, Rusya) 7 300-600m
Vanavara (260 m, Rusya) 8  
Zima (458 m, Rusya) 0 >2500m
Inga (543 m, Rusya) 0 >2500m
Bratsk (416 m, Rusya) 7 >2500m
Vivi River (230 m, Rusya) 2  
Tanguj (423 m, Rusya) 1 >2500m
Mondy (1304 m, Rusya) 2 1000-1500m
Tulun (522 m, Rusya) 1 >2500m
Mutoray (332 m, Rusya) 8 >2500m
Tura (168 m, Rusya) 7 1000-1500m
Orlik (1376 m, Rusya) 0 >2500m
Chervyanka (221 m, Rusya) 8 >2500m
Nijneudinsk (411 m, Rusya) 8 >2500m
GladkiyMys (705 m, Rusya) 2 >2500m
Tayşet (307 m, Rusya) 8 >2500m
Bogucany (133 m, Rusya) 6  
Verhnjaja Gutara (984 m, Rusya) 6  
Bajkit (262 m, Rusya) 7 1000-1500m
Adyr-Kezhig (920 m, Rusya) 6  
Aban (245 m, Rusya) 6 600-1000m
Kansk Havalimanı (207 m, Rusya) 7 >2500m
Sarıg-Sep (706 m, Rusya) 1 1000-1500m
Solyanka (357 m, Rusya) 7  
Dzerzhinskoe (188 m, Rusya) 7  
Erzin (1100 m, Rusya) 3  
Aginskoe / Ostsajan (337 m, Rusya) 8 1000-1500m
Taseevo (168 m, Rusya) 8  
Kızıl (628 m, Rusya) 3 1000-1500m
Volochanka (40 m, Rusya) 8 600-1000m
Uyar (375 m, Rusya) 7 1000-1500m
NizhneKazyrskaya (446 m, Rusya) 2 >2500m
Turan (852 m, Rusya) 2 1000-1500m
Shalinskoye (399 m, Rusya) 3 >2500m
Artyomovsk (479 m, Rusya) 7 >2500m
Vel'mo Pervoye (122 m, Rusya) 8  
Sukhobuzimskoye (164 m, Rusya) 6 >2500m
Kazachinskoe (93 m, Rusya) 7 >2500m
Severo-Yeniseyskiy (519 m, Rusya) 8  
Nizhne-Usinskoye (662 m, Rusya) 2 1000-1500m
Strelka (90 m, Rusya) 6  
Karatuzskoe (320 m, Rusya) 7  
Minino (235 m, Rusya) 8 >2500m
Ermakovskoe (298 m, Rusya) 3 1000-1500m
Divnogorsk (275 m, Rusya) 6 >2500m
Kacha (479 m, Rusya) 4 >2500m
Ust'-Usa (577 m, Rusya) 6 600-1000m
Yeniseysk (79 m, Rusya) 7  
Idrinskoe (282 m, Rusya) 7 1000-1500m
Kuz'movka (62 m, Rusya) 7  
Shchetinkino (804 m, Rusya) 5 >2500m
Minusinsk (254 m, Rusya) 8 >2500m
Kemchug (332 m, Rusya) 6 600-1000m
Balakhta (321 m, Rusya) 7  
Nazimovo (67 m, Rusya) 8  
Svetlolobovo (325 m, Rusya) 6 600-1000m
Golomjanny-Insel (8 m, Rusya) 7 200-300m
Bol'shoj Uluj (231 m, Rusya) 6 600-1000m
Açinsk (257 m, Rusya) 7 600-1000m
Mugur-Aksı (1850 m, Rusya) 6 1000-1500m
Nazarovo (256 m, Rusya) 8 600-1000m
Jarcevo (58 m, Rusya) 6 600-1000m
Ergi-Barlyk (983 m, Rusya) 5 1000-1500m
Bor (58 m, Rusya) 8 1000-1500m
Tastyp (455 m, Rusya) 8 >2500m
Ujur (387 m, Rusya) 7 600-1000m
Bogotol (291 m, Rusya) 6 600-1000m
Losinoborskoe (137 m, Rusya) 8 1000-1500m
Tyuhtet (205 m, Rusya) 7 600-1000m
Kommunar (847 m, Rusya) 8 600-1000m
AleksandrovskijShlyuz (102 m, Rusya) 8  
Sharypovo (319 m, Rusya) 8 600-1000m
Mirnoye (57 m, Rusya) 7 600-1000m
Sterlegova (11 m, Rusya) 7 600-1000m
Nenastnaya (1183 m, Rusya) 6 >2500m
Koş Ağaç (1759 m, Rusya) 7 1000-1500m
Sym (86 m, Rusya) 8  
Norilsk (65 m, Rusya) 5  
Verhneimbatsk (46 m, Rusya) 8 600-1000m
Turukhansk (38 m, Rusya) 8 300-600m
Taymyr (94 m, Rusya) 8 600-1000m
Mariinsk (140 m, Rusya) 8 600-1000m
Central'nyj Rudnik (495 m, Rusya) 8 600-1000m
Yajlju (480 m, Rusya) 8 1000-1500m
Vereschagino (30 m, Rusya) 8  
Turocak (327 m, Rusya) 8 600-1000m
Stepanovka (105 m, Rusya) 8 600-1000m
İgarka (31 m, Rusya) 7 600-1000m
Potapovo (41 m, Rusya) 0 >2500m
Kemerovo Cgms (148 m, Rusya) 8 600-1000m
Pervomajskoe (114 m, Rusya) 8 600-1000m
Cemal (420 m, Rusya) 8 1000-1500m
Ust'- Koksa (978 m, Rusya) 7 1000-1500m
Bijsk Zonal'naja (228 m, Rusya) 8 600-1000m
Tomsk (139 m, Rusya) 8 600-1000m
Toguçin (173 m, Rusya) 8 600-1000m
Maslyanino (198 m, Rusya) 8 300-600m
Vanzil'-Kynak (99 m, Rusya) 8 300-600m
Molchanovo (112 m, Rusya) 8 300-600m
Barnaul Airport (184 m, Rusya) 8 600-1000m
Tolstyy Nos (29 m, Rusya) 7 600-1000m
Kolpaşevo (75 m, Rusya) 8 300-600m
Novosibirsk (133 m, Rusya) 8 600-1000m
Troynoy Island (12 m, Rusya) 0 >2500m
Aleysk (175 m, Rusya) 8 600-1000m