Dünya

Avrupa



İsviçre - SL basıncı
Cuma 19.04.2024 14:00 EET

Istasyonlar: 122 SL basıncı Yön (Son 3 saat)
Adelboden (1325 m) 868 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Aigle (383 m) 1022 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Alpnach Airport (442 m) 1019 hPa düzenli
Altdorf (439 m) 1020 hPa - 1,7 3 saatteki hPa
Arosa (1878 m) 808 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Bad Ragaz Airport (496 m) 1020 hPa - 1,4 3 saatteki hPa
Bern-Belp (510 m) 1019 hPa azalan
Bernina (2260 m) 769 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Beznau (327 m) 1019 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
Binningen (316 m) 1018 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Bischofszell (469 m) 1017 hPa - 2,4 3 saatteki hPa
Blatten (1542 m) 846 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Buchs (389 m) 1020 hPa - 1,8 3 saatteki hPa
Buffalora (1970 m) 798 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Buochs Airport (450 m) 1018 hPa azalan
Cenevre Havalimanı (420 m) 1022 hPa düzenli
Cevio (421 m) 1015 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Château-d'Œx (1029 m) 902 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Cham (443 m) 1019 hPa - 1,8 3 saatteki hPa
Chasseral (1599 m) 838 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Chaumont (1136 m) 888 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Chur-Ems (556 m) 1019 hPa - 1,7 3 saatteki hPa
Cimetta (1661 m) 830 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Comprovasco (575 m) 1015 hPa - 1,4 3 saatteki hPa
Crans-Montana (1424 m) 858 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Cressier (431 m) 1021 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Dübendorf Havalimanı (448 m) 1018 hPa düzenli
Davos (1594 m) 837 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Delémont (439 m) 1019 hPa - 1,8 3 saatteki hPa
Disentis/Sedrun (1198 m) 880 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Egolzwil (523 m) 1020 hPa - 1,8 3 saatteki hPa
Einsiedeln (912 m) 912 hPa - 1,7 3 saatteki hPa
Elm (958 m) 907 hPa - 1,1 3 saatteki hPa
Engelberg (1039 m) 899 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Evionnaz (482 m) 1022 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Evolène (1825 m) 815 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Fahy (597 m) 1019 hPa - 1,8 3 saatteki hPa
Güttingen (440 m) 1017 hPa - 2,3 3 saatteki hPa
Giswil (475 m) 1020 hPa - 1,6 3 saatteki hPa
Glarus (470 m) 1019 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Gornergrat (3135 m) 690 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Grächen (1619 m) 837 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Great St Bernard (2472 m) 750 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Grenchen (429 m) 1019 hPa azalan
Grimsel-Hospiz (1965 m) 801 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Gstaad-Skiarea (1041 m) 899 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Hörnli (1124 m) 885 hPa - 2,3 3 saatteki hPa
Hallau (420 m) 1018 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Hospental (1438 m) 855 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Interlaken (577 m) 1020 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Jungfraujoch (3576 m) 650 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Koppigen (484 m) 1020 hPa - 2,0 3 saatteki hPa
Kraftwerk Robbia (1078 m) 891 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Lägern (843 m) 919 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
La Brévine (1043 m) 898 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
La Dôle (1670 m) 832 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
La Fretaz (1206 m) 881 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Le Bouveret (375 m) 1023 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Leibstadt (342 m) 1019 hPa - 2,0 3 saatteki hPa
Les Diablerets (2964 m) 704 hPa - 0,8 3 saatteki hPa
Locarno Airport (198 m) 1015 hPa düzenli
Locarno/Monti (367 m) 1015 hPa - 1,7 3 saatteki hPa
Lugano Havalimanı (279 m) 1014 hPa azalan
Luzern (456 m) 1019 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Möhlin (345 m) 1019 hPa - 1,8 3 saatteki hPa
Mühleberg (480 m) 1021 hPa - 1,6 3 saatteki hPa
Mathod (436 m) 1022 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Matro (2172 m) 777 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Meiringen (589 m) 1021 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Meiringen Havalimanı (577 m) 1020 hPa düzenli
Moléson (1974 m) 800 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Monte Generoso (1601 m) 836 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Mosen (453 m) 1020 hPa - 1,7 3 saatteki hPa
Naetschen (2284 m) 767 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Naluns / Schlivera (2400 m) 757 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Napf (1404 m) 857 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Neuchâtel (487 m) 1021 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Nyon (Changins) (455 m) 1022 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Obergösgen (380 m) 1020 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
Payerne (490 m) 1020 hPa azalan
Pilatus (2110 m) 785 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Piotta (1016 m) 903 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Piz Corvatsch (3299 m) 672 hPa - 0,1 3 saatteki hPa
Piz Martegnas (2670 m) 730 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Pully (456 m) 1023 hPa - 0,9 3 saatteki hPa
Rünenberg (610 m) 946 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Reckenholz (444 m) 1019 hPa - 2,2 3 saatteki hPa
Rheineck-Altenrhein (398 m) 1017 hPa azalan
Säntis (2500 m) 744 hPa - 1,8 3 saatteki hPa
Samedan Airport (1706 m) 825 hPa - 0,7 3 saatteki hPa
Santa Maria Val Müstair (1384 m) 858 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Schaffhausen şehri (439 m) 1018 hPa - 2,1 3 saatteki hPa
Scuol (1305 m) 867 hPa - 1,3 3 saatteki hPa
Sils im Engadin/Segl (1804 m) 815 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Sion Havalimanı (481 m) 1020 hPa azalan
St. Gallen (791 m) 926 hPa - 2,3 3 saatteki hPa
Stabio (352 m) 1015 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Tänikon (538 m) 1018 hPa - 2,3 3 saatteki hPa
Thal (398 m) 1017 hPa azalan
Titlis Dağı (3040 m) 691 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Ulrichen (1346 m) 865 hPa - 0,3 3 saatteki hPa
Valbella (1569 m) 840 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Vicosoprano (1089 m) 891 hPa - 1,0 3 saatteki hPa
Visp (639 m) 943 hPa - 2,5 3 saatteki hPa
Wädenswil (481 m) 1019 hPa - 2,0 3 saatteki hPa
Würenlingen (334 m) 1019 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
Weissfluhjoch (2601 m) 729 hPa - 0,5 3 saatteki hPa
Wimmis (571 m) 1021 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Wynau (416 m) 1020 hPa - 2,0 3 saatteki hPa
Zürih (558 m) 1019 hPa - 1,9 3 saatteki hPa
Zermatt (1639 m) 834 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Zollikofen (553 m) 1021 hPa - 1,5 3 saatteki hPa
Zurich-Kloten (432 m) 1018 hPa düzenli