Dünya

Türkiye



Bulut Türü
Çarşamba 06.12.2023 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2700  
İnebolu (64 m)  Sc  3  1050  Ac  6  3000  
İskenderun (4 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
İstanbul (18 m)  St  2  510  Sc  7  900  
İstanbul (33 m)  Sc  7  630    
İstanbul Havalimanı (91 m)  St  4  510  Sc  7  810  
İzmir (29 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
İzmit (74 m)  St  3  360  Sc  7  750  
Şırnak (1350 m)  Cu  3  1140  Ac  5  2400  
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  5  900  Cb  2  750  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  5  1200  Ac  7  3000  
Çanakkale (6 m)  Cu  3  960  Ac  7  3000  
Çankırı (751 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  St  2  300  Ac  6  3000  
Çeşme (5 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  3  1050  Ac  6  3000  
Çorum (776 m)  St  2  510  Sc  5  900  As  8  3000
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2100  
Adıyaman (675 m)  Cu  3  1110  Ac  6  3000  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  St  2  150  Cu  3  750  Ac  7  2400
Afyonkarahisar (1034 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
Akşehir (1002 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Akçakoca (10 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Akhisar (93 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Alanya (6 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2400  Cb  3  990
Alsancak (120 m)  Cu  3  900  Ac  5  3000  
Amasya (412 m)  Cu  3  1200  Ac  7  3000  
Anamur (4 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  2  1200  Ci  4  6000  
Antalya (64 m)  Cu  5  750  Cb  2  450  
Ardahan (1829 m)  Sc  5  900  As  8  2100  
Artvin (628 m)  Sc  4  840  As  8  2400  
Aydın (56 m)  Cu  3  1050  Ac  7  2400  Cb  2  900
Aygirgolu (100 m)  Cu  3  1050  Ac  6  2400  Cb  1  900
Ayvalık (4 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Balıkesir (102 m)  St  4  360  Cu  5  1050  
Bandırma (42 m)  St  2  450  Cu  4  1050  Ac  7  3000
Bartın (33 m)  Cu  2  1020    
Batman (540 m)  Sc  5  1050  As  7  2700  
Bayburt (1584 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Beyşehir (1141 m)  Ac  3  3000  Cs  6  6000  
Bilecik (539 m)  Cu  4  1140  Ac  6  2700  
Bingöl (1061 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Bodrum (26 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Bolu (743 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Bursa (100 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  St  2  360  Cu  5  750  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  4  300  Sc  7  600  
Cihanbeyli (969 m)  Ac  3  3000    
Düzce (146 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Dalaman (5 m)  Cu  3  600  Ac  6  2400  Cb  2  570
Datça (28 m)  Cu  5  900  Ac  7  2100  Cb  3  750
Denizli (425 m)  Cu  4  1140  Ac  7  2700  
Denizli Cardak (851 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Dikili (3 m)  Cu  3  1170  Ac  6  2700  
Diyarbakır (674 m)  St  5  120  Sc  6  900  As  8  2400
Edirne (51 m)  Cu  4  990  Ac  7  2400  
Edremit (13 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Elazığ (881 m)  St  3  360  Sc  6  900  As  8  2400
Erkilet Havalimanı (1054 m)  Cu  1  1200  Ci  3  5400  
Erzincan (1154 m)  St  3  300  Sc  5  600  As  8  2400
Erzincan (1216 m)  St  3  450  Sc  4  960  As  8  2400
Erzurum (1869 m)  Sc  5  600  As  8  2100  
Erzurum Havalimanı (1758 m)  St  2  60  Sc  6  600  As  8  2100
Eskişehir Havalimanı (786 m)  St  3  180  Sc  6  900  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3000  Ci  5  6000
Fethiye (3 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  Cb  1  750
Finike (2 m)  Cu  4  990  Ac  6  2100  
Gökçeada (19 m)  St  2  300  Cu  4  600  Ac  7  2700
Gümüşhane (1219 m)  Sc  5  1050  As  8  2700  
Gap Meydan (822 m)  St  8  120    
Gaziantep (701 m)  St  1  390  Sc  4  600  As  7  2400
Giresun (37 m)  Cu  3  1050  Ac  7  3000  
Guvercinlik (823 m)  Cu  3  1200  Ci  4  6000  
Hakkâri (1728 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  
Hopa (33 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Iğdır (858 m)  Sc  3  1200  Ac  7  3000  
Isparta (997 m)  Cu  5  900  Ac  7  3000  
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  7  150    
Kırıkkale (748 m)  St  2  450  Sc  5  1050  Ac  7  3000
Kırşehir (1007 m)  Sc  3  1200    
Kırklareli (230 m)  Cu  4  900  Ac  7  2400  
Kütahya (969 m)  Sc  5  990  Ac  7  3000  
Kaş (153 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  Cb  3  600
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Karabük (485 m)  Cu  4  1020  Ac  6  3000  
Karaman (1023 m)  Cu  4  1200  Ac  5  3000  
Kars (1795 m)  St  3  90  Sc  5  1050  
Kastamonu (800 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Kilis (638 m)  Cu  5  1050  Ac  7  3000  
Konya (1031 m)  Sc  1  1200  Ac  3  3000  
Kuşadası (22 m)  Cu  6  870  As  8  2700  
Lefke (129 m)  Cu  2  600  Ac  3  3000  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  Cu  2  1200  Ac  4  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  St  4  330  Sc  5  990  As  8  2400
Manisa (71 m)  Cu  4  1140  As  8  3000  
Mardin Airport (1050 m)  St  2  300  Sc  5  990  As  8  2400
Marmaris (16 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2100  Cb  1  750
Mersin (3 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  Cb  1  900
Merzifon (536 m)  St  4  390  Sc  7  750  
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  St  1  300  Cu  5  1050  Cb  2  600
Muğla (646 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  Cb  1  750
Muş (1320 m)  Sc  5  990  As  8  2700  
Muratpaşa (47 m)  Cu  6  900  Cb  1  600  
Nevşehir (1260 m)  Ac  2  3000    
Ordu (4 m)  Cu  4  1020  Ac  7  3000  
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Rize (9 m)  Cu  4  900  Ac  7  2700  
Samsun (0 m)  Cu  4  1080  Ac  6  3000  
Sarıyer (58 m)  Sc  4  1050  Ac  7  3000  
Siirt (896 m)  Cu  3  1200  Ac  7  3000  
Silifke (15 m)  Cu  5  990  Ac  7  2400  Cb  2  780
Sinop (Kap) (32 m)  Ac  5  3000    
SivasNuriDemira (1600 m)  St  2  300  Cu  4  1050  Ac  6  2400
Suleyman Demirel (864 m)  St  7  120    
Tekirdağ (3 m)  Cu  4  1020  Ac  7  3000  
Tokat (608 m)  Sc  5  1050  Ac  7  3000  
Trabzon (34 m)  St  5  540  Sc  7  840  
Tulga Meydan (931 m)  St  4  300  Sc  6  990  As  8  2400
Tunceli (981 m)  Sc  5  810  As  8  2100  
Uşak Havalimanı (874 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Van (1662 m)  Cu  3  900  Ac  6  2400  
Yalova Havalimanı (4 m)  St  3  540  Sc  7  750  
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  2  600  Ac  3  3000  
Yozgat (1298 m)  Ac  4  3000    
Zonguldak (137 m)  Cu  2  1020  Ac  6  3000