Bulut Türü
Cuma 22.03.2024 12:00 EET

  tür:Cumulus
Bulut Yoğunluğu: 5/8
Bulut tabanı: 1400m
Örnek:  Cu  5  1400
 
Alsancak (120 m)  Cu  1  900    
Yeni Erenköy (123 m)  Cu  1  900    
Lefke (129 m)  Cu  1  900    
Finike (2 m)  Cu  1  1050    
Aygirgolu (100 m)  Cu  4  1050    
İskenderun (4 m)  Cu  3  1050    
Fethiye (3 m)  Cu  2  1200    
Kilis (638 m)  Cu  3  1050  Ac  5  3000  
Mersin (3 m)  Cu  2  900    
Muratpaşa (47 m)  Cu  2  900    
Antalya (64 m)  Cu  3  900    
İncirlik Hava Üssü Haval (66 m)  Cu  4  1050    
Şakirpaşa Havalimanı (20 m)  Cu  3  1200    
Osmaniye (94 m)  Cu  3  1050  Ac  5  2700  
Gaziantep (701 m)  Cu  4  1050  Ac  6  2700  
Şanlıurfa (549 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Karaman (1023 m)  Sc  5  1050    
Muğla (646 m)  Cu  3  1050    
Milas-Bodrum Havalimanı (11 m)  Cu  1  1050  Ac  3  3000  
Mardin Airport (1050 m)  Cu  4  1200  Ac  7  3000  
Gap Meydan (822 m)  St  3  300  Cu  7  900  
Ereğli (1044 m)  Cu  4  1110  Ac  7  3000  
Kahramanmaraş (433 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Şırnak (1350 m)  Sc  3  1140  Ns  5  2400  
Hakkâri (1728 m)  St  2  570  Sc  5  810  As  8  2100
Beyşehir (1141 m)  Sc  3  1050    
Burdur (967 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Isparta (997 m)  Cu  4  900  Ac  6  3000  
Adıyaman (675 m)  Cu  3  1110  Ac  5  3000  
Denizli Cardak (851 m)  Sc  6  900  As  8  2400  
Denizli (425 m)  Cu  4  1080  Ac  7  2400  
Suleyman Demirel (864 m)  Cu  5  750  Ac  7  2400  
Aydın (56 m)  Ac  3  3000    
Kuşadası (22 m)  Sc  4  1050    
Diyarbakır (674 m)  St  1  360  Cu  5  1050  Ac  7  2700
Batman (540 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Siirt (896 m)  Cu  3  900  Ac  7  2700  
Niğde (1210 m)  Sc  4  1200    
Konya (1031 m)  Cu  6  1200    
Çeşme (5 m)  Ac  4  3000    
Adnan Menderes Havalimanı (120 m)  Cu  3  900  Ac  4  3000  
Tulga Meydan (931 m)  St  2  450  Sc  5  1050  Ac  7  2700
Akşehir (1002 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Aksaray (961 m)  Sc  3  1050  Ac  5  3000  
Malatya/Erhac (849 m)  St  2  600  Sc  5  1050  Ac  7  2700
İzmir (29 m)  Cu  3  1200    
Van (1662 m)  Cu  4  750  Ac  7  2100  
Bitlis (1785 m)  Sc  5  930  Ns  8  2100  
Çiğli Hava Üssü (5 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Elazığ (881 m)  St  3  540  Sc  5  900  Ac  7  2700
Nevşehir (1260 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2700  
Manisa (71 m)  Cu  1  1110    
Cihanbeyli (969 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Uşak Havalimanı (874 m)  Sc  4  1200  Ac  6  3000  
Muş (1320 m)  Cu  5  990  Ac  6  2700  Cb  1  660
Afyonkarahisar (1034 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Erkilet Havalimanı (1054 m)  St  2  510  Sc  5  900  Ac  7  2400
Bingöl (1061 m)  Sc  5  960  As  8  2100  
Akhisar (93 m)  Cu  5  1050    
Dikili (3 m)  Cu  3  1140  Ci  5  6000  
Tunceli (981 m)  Sc  5  1200  As  8  3000  
Kırşehir (1007 m)  Cu  4  1050  Ac  7  2400  
Ayvalık (4 m)  Cu  3  1200    
Kütahya (969 m)  Sc  7  750    
Edremit (13 m)  Cu  3  1050    
Balıkesir (102 m)  Cu  4  1050    
Erzincan (1154 m)  St  1  600  Sc  5  1050  Ac  7  2100
Ağrı (1632 m)  Sc  4  900  Ac  7  2100  
Erzincan (1216 m)  Sc  4  1200  Ac  7  2700  
Eskişehir Havalimanı (786 m)  Cu  5  900  Ac  6  3000  
SivasNuriDemira (1600 m)  St  3  90  Sc  5  600  As  8  2100
Yozgat (1298 m)  Sc  5  990  Ac  7  2700  
Kırıkkale (748 m)  Cu  3  1200  Ac  5  3000  
Erzurum (1869 m)  Sc  5  600  Ac  7  2100  
Iğdır (858 m)  Cu  5  1050  As  8  2100  
Etimesgut Havalimanı (806 m)  Cu  5  900  Ac  5  2400  
Guvercinlik (823 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2700  
Ankara/Merkez (891 m)  St  2  600  Sc  4  1050  Ac  6  3000
Erzurum Havalimanı (1758 m)  Sc  6  600  As  8  2100  
Mürted Hava Meydanı (843 m)  St  2  360  Sc  5  750  Ac  7  2400
Ankara/Esenboğa (959 m)  Cu  4  900  Ac  6  2700  
Çanakkale (6 m)  Cu  3  1050  Ac  4  3000  
Bilecik (539 m)  Cu  4  1020    
Bursa (100 m)  Cu  4  1050  Ac  5  3000  
Gökçeada (19 m)  Ac  2  2400    
Bursa Yenişehir Havalimanı (238 m)  Cu  5  750    
Bayburt (1584 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Tokat (608 m)  Sc  5  960  As  8  2400  
Bandırma (42 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
Gümüşhane (1219 m)  Sc  5  900  As  8  2700  
Çorum (776 m)  Cu  2  990  Sc  3  1080  
Kars (1795 m)  Sc  4  1050  Ac  6  2100  
Çankırı (751 m)  Cu  5  1050    
Amasya (412 m)  Cu  4  1200  Ac  6  3000  
Yalova Havalimanı (4 m)  Cu  6  1050    
Bolu (743 m)  Sc  4  900  Ac  6  3000  
İzmit (74 m)  Cu  5  840  Ac  5  2400  
Adapazarı (30 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Merzifon (536 m)  St  1  660  Sc  4  900  Ac  6  2400
Düzce (146 m)  Sc  5  900  Ac  7  2400  
Cengiz Topel Havalimanı (70 m)  St  2  450  Cu  5  900  Ac  6  2400
Istanbul / Sabiha Gokcen (95 m)  St  3  450  Cu  5  840  Ac  6  2100
İstanbul (18 m)  Cu  4  1050  Ac  7  3000  
Giresun (37 m)  Cu  4  900  Ac  7  3000  
İstanbul (33 m)  St  3  510  Cu  7  660  
Tekirdağ (3 m)  Cu  4  990    
Ordu (4 m)  Cu  4  900  As  7  2400  
Trabzon (34 m)  St  3  480  Sc  7  990  
Rize (9 m)  Sc  4  900  Ac  7  2700  
Akçakoca (10 m)  Cu  5  900  Ac  7  2400  
Ardahan (1829 m)  Cu  5  1050  Ac  7  2100  
Sarıyer (58 m)  St  1  300  Cu  6  900  
Artvin (628 m)  Sc  5  840  As  8  2400  
Karabük (485 m)  Sc  4  1020  Ac  7  3000  
Çarşamba/Samsun (7 m)  Cu  4  990  Ac  6  2400  
İstanbul Havalimanı (91 m)  St  2  330  Cu  5  600  
Samsun (0 m)  Cu  5  840  Ac  7  2400  
Kastamonu (800 m)  Cu  5  1050    
Hopa (33 m)  Sc  5  900  As  8  2400  
Zonguldak (137 m)  Cu  3  1020  Ac  5  3000  
Bartın (33 m)  Cu  3  1020  Ac  6  3000  
Edirne (51 m)  Cu  4  1050    
Kırklareli (230 m)  Cu  4  1050  Ac  6  3000  
İnebolu (64 m)  Sc  4  1050  Ac  6  3000  
Sinop (Kap) (32 m)  Sc  6  840  As  8  2400