Dünya

Avrupa



Letonya - SL basıncı
Cuma 15.03.2024 12:00 EET

Istasyonlar: 25 SL basıncı Yön (Son 3 saat)
Ainaži (0 m) 1010 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Alūksne (193 m) 1013 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Bauska (31 m) 1014 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Dagda (181 m) 1016 hPa düzenli
Daugavpils (125 m) 1017 hPa + 0,1 3 saatteki hPa
Dobele (43 m) 1012 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Gulbene (0 m) 1014 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Jelgava (6 m) 1013 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Kolka (5 m) 1009 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Liepāja (7 m) 1011 hPa düzenli
Mērsrags (6 m) 1010 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Pāvilosta (9 m) 1010 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Priekuļi (123 m) 1012 hPa + 0,8 3 saatteki hPa
Rēzekne (157 m) 1016 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Rūjiena (69 m) 1011 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Riga Havalimanı (26 m) 1012 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Rucava (19 m) 1012 hPa + 0,3 3 saatteki hPa
Saldus (112 m) 1012 hPa + 0,4 3 saatteki hPa
Skrīveri (81 m) 1014 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Skulte (9 m) 1012 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Stende (81 m) 1010 hPa + 0,5 3 saatteki hPa
Ventspils (3 m) 1009 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Ventspils Uluslararası Havalimanı (6 m) 1009 hPa düzenli
Zīlāni (108 m) 1015 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Zosēni (189 m) 1013 hPa + 0,6 3 saatteki hPa