Dünya

Avrupa



Letonya - SL basıncı
Cuma 29.03.2024 09:00 EET

Istasyonlar: 25 SL basıncı Yön (Son 3 saat)
Ainaži (0 m) 994 hPa + 1,9 3 saatteki hPa
Alūksne (193 m) 994 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Bauska (31 m) 996 hPa + 3,5 3 saatteki hPa
Dagda (181 m) 995 hPa - 0,2 3 saatteki hPa
Daugavpils (125 m) 995 hPa + 0,6 3 saatteki hPa
Dobele (43 m) 996 hPa + 2,6 3 saatteki hPa
Gulbene (0 m) 994 hPa - 0,4 3 saatteki hPa
Jelgava (6 m) 996 hPa + 3,5 3 saatteki hPa
Kolka (5 m) 994 hPa + 1,4 3 saatteki hPa
Liepāja (7 m) 995 hPa düzenli
Mērsrags (6 m) 995 hPa + 2,1 3 saatteki hPa
Pāvilosta (9 m) 995 hPa + 1,7 3 saatteki hPa
Priekuļi (123 m) 994 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Rēzekne (157 m) 995 hPa - 0,6 3 saatteki hPa
Rūjiena (69 m) 993 hPa + 0,2 3 saatteki hPa
Riga Havalimanı (26 m) 995 hPa düzenli
Rucava (19 m) 997 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Saldus (112 m) 996 hPa + 1,6 3 saatteki hPa
Skrīveri (81 m) 996 hPa + 2,4 3 saatteki hPa
Skulte (9 m) 995 hPa + 3,1 3 saatteki hPa
Stende (81 m) 994 hPa + 1,3 3 saatteki hPa
Ventspils (3 m) 994 hPa + 1,2 3 saatteki hPa
Ventspils Uluslararası Havalimanı (6 m) 994 hPa artan
Zīlāni (108 m) 994 hPa + 0,7 3 saatteki hPa
Zosēni (189 m) 994 hPa düzenli