Avrupa - Bulut yoğunluğu(sekizliler)ve bulut tabanı
Salı 11.06.2024 23:00 EET

Istasyonlar: 2940 Bulut Yoğunluğu Bulut tabanı
Bitlis (1785 m, Türkiye) 0 >2500m
Giresun (37 m, Türkiye) 0 >2500m
Samsun (0 m, Türkiye) 0 >2500m
Yozgat (1298 m, Türkiye) 0 >2500m
Mersin (3 m, Türkiye) 0 >2500m
Dipkarpaz (136 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Kırşehir (1007 m, Türkiye) 0 >2500m
Yeni Erenköy (123 m, Türkiye) 0 >2500m
Gazimağusa (0 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
İskele (39 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Geçitkale (45 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Geçitkale (58 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Girne (10 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Alsancak (120 m, Türkiye) 0 >2500m
Karaman (1023 m, Türkiye) 0 >2500m
Akrotiri (23 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Akdeniz (89 m, Kıbrıs Cumhuriyeti) 0 >2500m
Ankara/Merkez (891 m, Türkiye) 0 >2500m
Lefke (129 m, Türkiye) 0 >2500m
Karabük (485 m, Türkiye) 0 >2500m
Ilomantsi Mekrijarvi (157 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Muratpaşa (47 m, Türkiye) 0 >2500m
Isparta (997 m, Türkiye) 0 >2500m
Afyonkarahisar (1034 m, Türkiye) 2 1000-1500m
Kuhmo Kalliojoki (200 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Finike (2 m, Türkiye) 0 >2500m
İzmit (74 m, Türkiye) 4 >2500m
Sulina (9 m, Romanya) 3  
Joensuu (119 m, Finlandiya) 7 >2500m
Denizli (425 m, Türkiye) 0 >2500m
Joensuu (117 m, Finlandiya) 7 >2500m
Punkaharju Airport (83 m, Finlandiya) 7 >2500m
Kuusamo (263 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
İstanbul (18 m, Türkiye) 2 >2500m
Fethiye (3 m, Türkiye) 0 >2500m
Bursa (100 m, Türkiye) 0 >2500m
Gura Portitei (3 m, Romanya) 5 600-1000m
Savonlinna (95 m, Finlandiya) 8 1000-1500m
Tulça (5 m, Romanya) 1  
Valtimo (115 m, Finlandiya) 1 >2500m
Suomussalmi Pesio (225 m, Finlandiya) 5 1000-1500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finlandiya) 4 2000-2500m
Rautavaara Yla-luosta (167 m, Finlandiya) 5 1000-1500m
Köstence (14 m, Romanya) 4 600-1000m
Muğla (646 m, Türkiye) 0 >2500m
Sotkamo (163 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Nellim (124 m, Finlandiya) 1 >2500m
Mecidiye (71 m, Romanya) 7 600-1000m
Taivalkoski (203 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Lappeenranta (106 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Lappeenranta (115 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Puumala (98 m, Finlandiya) 0 >2500m
Galaç (71 m, Romanya) 3 600-1000m
Varkaus (83 m, Finlandiya) 6 >2500m
Kuopio (102 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Kajaani (162 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Vaslui (117 m, Romanya) 8 600-1000m
Kajaani (136 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Kuopio (88 m, Finlandiya) 5 1000-1500m
Yaş (104 m, Romanya) 8 600-1000m
Ivalo (148 m, Finlandiya) 6 1500-2000m
Slobozia (52 m, Romanya) 3 >2500m
Rēzekne (157 m, Letonya) 7  
Călăraşi (20 m, Romanya) 5  
Kaamanen (156 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Kuşadası (22 m, Türkiye) 0 >2500m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Mikkeli (138 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Focşani (58 m, Romanya) 6 600-1000m
Sodankyla Vuotso (247 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finlandiya) 5 >2500m
İzmir (29 m, Türkiye) 0 >2500m
Kemijärvi Havalimanı (208 m, Finlandiya) 3 2000-2500m
Kevo (101 m, Finlandiya) 7 >2500m
Alūksne (193 m, Letonya) 8  
Rankki (12 m, Finlandiya) 5 2000-2500m
Pudasjärvi (123 m, Finlandiya) 5 1500-2000m
Utti (100 m, Finlandiya) 7 >2500m
Bakio (190 m, Romanya) 5 600-1000m
Buza (97 m, Romanya) 3 600-1000m
Sodankylä (179 m, Finlandiya) 3 1500-2000m
Vaasa Klemettila (7 m, Finlandiya) 4 300-600m
Daugavpils (125 m, Letonya) 7  
Vaala Pelso (115 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finlandiya) 8 2000-2500m
Penteleu (1633 m, Romanya) 5 200-300m
Ranua (161 m, Finlandiya) 7 1000-1500m
Aurel Vlaicu Intl. Airport (91 m, Romanya) 1  
Otopeni (90 m, Romanya) 6  
Bükreş (84 m, Romanya) 3  
Leivonmäki (146 m, Finlandiya) 6 2000-2500m
Heinola (100 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Rovaniemen mlk Apukka (106 m, Finlandiya) 0 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Yergöğü (25 m, Romanya) 4 600-1000m
Zosēni (189 m, Letonya) 8  
Viitasaari (132 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Kittila Pokka (272 m, Finlandiya) 4 1500-2000m
Miercurea Ciuc (662 m, Romanya) 3 600-1000m
Angeli (285 m, Finlandiya) 8 1500-2000m
Rovaniemi (83 m, Finlandiya) 7 >2500m
Pyhajarvi Ol Ojakyla (153 m, Finlandiya) 7 2000-2500m
Utena (106 m, Litvanya) 8 2000-2500m
Porvoo (22 m, Finlandiya) 1 >2500m
Titu (160 m, Romanya) 2  
Ghimbav (535 m, Romanya) 6  
Sinaia (1500m) (1511 m, Romanya) 1 >2500m
Joseni (751 m, Romanya) 5 600-1000m
Omu (2509 m, Romanya) 0 >2500m
Târgovişte (298 m, Romanya) 0 >2500m
Oulu Havalimanı (15 m, Finlandiya) 8 600-1000m
Pellonpää (10 m, Finlandiya) 7 1500-2000m
Rūjiena (69 m, Letonya) 7  
Alexandria (77 m, Romanya) 0 >2500m
Luizi Calugara (1284 m, Romanya) 3 300-600m
Fundata (1383 m, Romanya) 0 >2500m
Retitis-Calimani (2021 m, Romanya) Tespit edilmedi  
Mantsala Hirvihaara (85 m, Finlandiya) 7 >2500m
Skrīveri (81 m, Letonya) 7  
Vilnius Havalimanı (156 m, Litvanya) 7 1500-2000m
Roşiorii de Vede (103 m, Romanya) 5  
Helsinki-Vantaa Havalimanı (56 m, Finlandiya) 7 >2500m
Töölö (6 m, Finlandiya) 1 >2500m
Helsinki Kumpula (28 m, Finlandiya) 5 >2500m
Vanhakaupunki (25 m, Finlandiya) 2 >2500m
Turnu Măgurele (0 m, Romanya) 0 >2500m
Piteşti (317 m, Romanya) 0 >2500m
Kittilä (196 m, Finlandiya) 3 2000-2500m
Rajamäki (86 m, Finlandiya) 7 >2500m
Halli (145 m, Finlandiya) 2 >2500m
Tapiola (7 m, Finlandiya) 7 >2500m
Biržai (62 m, Litvanya) 8 >2500m
Ylivieska Havalimanı (76 m, Finlandiya) 8 600-1000m