Dünya

Asya

Satun



Yerel Saat
11:00 EET = 15:00
Bulut tabanı Bulut Yoğunluğu Bulut Türü
Toplam düşük düşük Orta Yüksek
Cu, 20.09.2024 13:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ac Cs
Cu, 20.09.2024 07:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ac Cs
Cu, 20.09.2024 01:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ac Cs
Per, 19.09.2024 19:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ac Cs
Per, 19.09.2024 13:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ac Cs
Per, 19.09.2024 07:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc Ac Cs
Per, 19.09.2024 01:00 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc As Cs
Çar, 18.09.2024 19:00 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc As Cs
Çar, 18.09.2024 13:00 600 - 1000 m 8/8 4/8 Sc As Cs
Çar, 18.09.2024 07:00 600 - 1000 m 8/8 3/8 Sc As Cs

Son güncelleme: Cu, 20 Eyl., 09:20 EET